COMUNICAZIONE DI MARKETING
Certificati e Bond a sconto: la selezione di luglio
La selezione aggiornata di Certificati e Bond a sconto, con focus su rendimento e protezione: dai Capitale Protetto ai Cash Collect, fino ai Bond strutturati

I certificati acquistati sotto la pari possono rappresentare opportunità interessanti per chi ricerca rendimento e al contempo protezione. Il prezzo d’ingresso inferiore al valore nominale consente di incrementare il potenziale rendimento a scadenza e, al tempo stesso, di beneficiare di un maggiore margine rispetto alle barriere. A completare il quadro, il vantaggio fiscale tipico dei certificati, derivante dalla classificazione di premi e capital gain come "redditi diversi" e dunque utili alla compensazione delle minusvalenze pregresse nello zainetto fiscale.
Con cadenza settimanale presentiamo una selezione aggiornata di certificati e bond strutturati acquistabili sotto la pari, suddivisa per categoria così da intercettare le diverse esigenze in termini di rischio-rendimento.
Indice:
Certificati a Capitale Protetto
| Codice ISIN (Clicca per l'articolo) | Emittente | Tipologia | Sottostanti | Payoff | Protezione / Trigger | Prezzo Offer (Ask) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) XS3278062628 | BNP | Capitale Protetto a premi 10Y | USD CMT 10Y | 3,05% semestrale con memoria (6,10% annuo) |
Protezione 100% a scadenza; Trigger Premi 4,8% Trigger Autocall 3,6% |
97,74 USD |
| 2) XS3261331675 | BNP | Capitale Protetto 100% | BNP Paribas Exane Strategic Metals ER 8% Index | Partecipazione 100% a scadenza (no Cap) | Protezione 100% a scadenza | 98,15 EUR |
| Codice ISIN | Emittente | Tipologia | Reference Entity | Premi | Prezzo Offer (Ask) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) XS3266627044 | BNP | Credit Linked Certificate 10Y | UniCredit (SUB) | 4,67% annuo (pagato trimestralmente) | 9870,35 EUR |
| 2) XS2878551410 | SocGen | Credit Linked Certificate 10Y | Enel (SEN) | 3,9% annuo (pagato trimestralmente) | 999,55 EUR |
| Codice ISIN (Clicca per l'articolo) | Emittente | Tipologia Certificato | Sottostanti | Premio | Barriere | Prezzo Offer (Ask) | Wo; distanza barriera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) XS3396502174 | BNP | 3 Maxi Cash Collect | STM - Stellantis - Leonardo - Fincantieri | 3 premi da 8,5% e poi 1% trimestrale | 50% Premi e Scadenza | 92,71 EUR | Stellantis; 45% |
| 2) XS3401620219 | Barclays | All Coupon Cash Collect | Banca MPS - STM - Leonardo - Commerzbank | 1,38% mensile con memoria (16,65% annuo) | 50% Premi e Scadenza | 96,24 EUR | Commerzbank; 49% |
| 3) IT0006776006 | Natixis | Memory Autocall Cash Collect | Stoxx Europe 600 Telecomm - Stoxx Europe 600 Basic Resources - Euro Stoxx Technology - Euro Stoxx Banks Index | 0,618% mensile con memoria (7,42% annuo) | 55% Premi e Scadenza | 963,75 EUR | Stoxx Europe 600 Basic Resources; 38% |
| 4) IT0006775982 | Natixis | Maxi Cash Collect | STM - Prysmian - Leonardo - UniCredit | 22,3% iniziale e poi 1% trimestrale con memoria | 50% Premi e Scadenza | 971,7 EUR | Leonardo; 47% |
| 5) XS3127855792 | Citi | 6 Premi Fissi Low Barrier | Broadcom - Micron - NVIDIA - Tesla | 1,294% mensile con memoria. (15,53% annuo). Primi 6 fissi. | 40% Premi e 20% Scadenza | 976,23 EUR | Micron; 79% |
| 6) XS3392496520 | BNP | 12 Premi Fissi Cash Collect | UniCredit - Saipem - Brunello Cucinelli | 1,16% mensile con memoria (13,92% annuo). Primi 12 fissi. | 50% Premi e Scadenza | 98,06 EUR | Saipem; 46% |
| 7) IT0006775818 | Santander | Premi Fissi Cash Collect | AMD - Intel - Micron - Nvidia | 1,42% mensile con memoria (17,04% annuo) | 50% a Scadenza | 996,94 EUR | Nvidia; 44% |
| 8) XS3127856253 | Citi | Low Barrier Airbag Cash Collect | AMD - Infineon - Intel - Oracle | 1,25% mensile con memoria (15% annuo) | 40% Premi e 30% Scadenza + Airbag 30% | 996,91 EUR | Oracle; 68% |
| 9) XS3402052271 | Barclays | Fast Low Barrier Cash Collect | Oracle - Intel - Western Digital - Micron | 2,42% mensile con memoria (29,04% annuo) | 40% Premi e 30% Scadenza | 99,24 EUR | Strike 06/07/2026 |
| 10) IT0006776378 | Santander | Memory Autocall Cash Collect | Enel - Eni - Unicredit - Intesa Sanpaolo | 0,95% mensile con memoria (11,4% annuo). | 50% Premi e Scadenza | 999,6 EUR | Eni; 42% |
| 11) XS3127856337 | Citi | 6 premi fissi Low Barrier Cash Collect | Leonardo - Moncler - Prysmian - STM | 0,896% mensile con memoria. (10,75% annuo). Primi 6 fissi. | 40% Premi e 20% Scadenza | 996,76 EUR | Prysmian; 80% |
| 12) DE000UR0A4S0 | Unicredit | Memory Autocall Cash Collect | EURO STOXX 50 - Nikkei 225 - S&P 500 | 1,6% trimestrale con memoria (6,4% annuo) | 50% Premi e Scadenza | 100 EUR | Strike 06/07/2026 |
I Bond a sconto:
| Codice ISIN (Clicca per l'articolo) | Emittente | Tipologia | Payoff | Valuta | Prezzo Offer (Ask) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) XS3281951783 | Societe Generale | Fix to Inverse Floater | Primi due anni cedola del 6% (pagata mensilmente), poi 6% - Euribor 3M | Bond EUR | 97,55 EUR |
| 2) XS3363295661 | Goldman Sachs | Fix to Inverse Floater | Primi due anni cedola dell’8,25% (pagata mensilmente), poi 8,25% - SOFR 1Y | Bond USD | 99,5 USD |
COMUNICAZIONE DI MARKETING
Roadshow Websim | settembre, ottobre 2026

Disclaimer
La presente comunicazione non integra in alcun modo consulenza – nemmeno generica – o ricerca in materia di investimenti, non è stata preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e non è soggetta ad alcun divieto che proibisca le negoziazioni prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti. L’investimento in Certificate espone il risparmiatore al rischio default dell’emittente.
Ricordiamo, prima dell’adesione, di leggere attentamente il prospetto di base, ogni eventuale supplemento, la nota di sintesi, le condizioni definitive e il documento contenente le informazioni chiave (KID) e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale relativi ai prodotti finanziari ivi menzionati reperibili sul sito dell’emittente.
Per maggiori informazioni, leggere attentamente la pagina relativa alle avvertenze. Clicca qui.
