Intermonte Global Geopolitical Trends
XS3336184513
950,28€
|
954,21€
+0,00%
Dati aggiornati al 11/09/2026
Overview
Il grafico mostra prezzo e volumi scambiati nel tempo. Cliccando sui rendimenti sovrastanti è possibile cambiare l'intervallo temporale analizzato. È possibile visualizzare i prezzi con grafico a linea o candele, cambiando la frequenza delle candele con la tendina a destra. Posizionando il cursore sulla linea o sulla candela si visualizzano i dettagli per quella data.
- ISIN
- XS3336184513
- Nome strategia
- Intermonte Global Geopolitical Trends
- Mercato di quotazione
- EURO TLX
- Emittente
- BNP Paribas
- Index Advisor
- Intermonte
- Taglio Minimo
- 1000€
- Data di Emissione
- 23/04/2026
- Scadenza
- Open End
- Universo investibile
- ETP su equity e commodity
- Obiettivo
- Esposizione su temi a rilevanza geopolitica
Certificato a Gestione Attiva (AMC) costruito sull’Intermonte Global Geopolitical Trends Index. L’indice è composto da 20-30 ETP, con focus su equity e commodities legate ai principali trend geopolitici internazionali.
Le prime dieci posizioni
| ISIN | Nome | Aum (mln) | Perf 1M% | Perf 6M% | Perf da Ingresso |
|---|---|---|---|---|---|
| IE00BM67HM91 | Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF | 2.019,8 | +4,76% | +12,87% | +7,44% |
| IE000X59ZHE2 | iShares AI Infrastructure UCITS ETF | 1.287,1 | -0,11% | +46,22% | +1,98% |
| XS2183935274 | Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC | 1.268,4 | -0,63% | -16,86% | -2,53% |
| LU1834988278 | Amundi Stoxx Europe 600 Energy Esg Screened UCITS ETF | 308,7 | +3,27% | +12,60% | +4,53% |
| IE00B42NKQ00 | iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF | 1.831,2 | +5,49% | +15,21% | +0,49% |
| IE000J80JTL1 | First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF | 2.760,2 | -3,85% | +7,55% | -1,97% |
| IE00BWBXM724 | SS SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF | 978,7 | -7,91% | +1,74% | -1,53% |
| LU1900066033 | Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF | 2.425,9 | +0,24% | +38,79% | +2,75% |
| GB00B15KY989 | WisdomTree Broad Commodities | 139,8 | +8,86% | +12,82% | +6,71% |
| IE000U9ODG19 | iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF | 1.804,4 | -11,85% | -8,09% | -1,89% |
Notizie
AMC Intermonte: focus sulle strategie su Italia e Geopolitica
L'aggiornamento di settembre sulle performance dei due AMC gestiti attivamente da Intermonte con focus sulla geopolitica (ISIN XS3336184513) e sul mercato italiano (ISIN XS2484667311)

