COMUNICAZIONE DI MARKETING
La selezione settimanale di Certificati e Bond a sconto
Dai Capitale Protetto ai Cash Collect, fino ai Bond strutturati: la selezione aggiornata di strumenti a sconto per ogni profilo di rischio, con focus su rendimento e protezione.

I certificati acquistati a sconto possono rappresentare opportunità interessanti per chi ricerca rendimento e protezione. Il prezzo d’ingresso inferiore al valore nominale consente di incrementare il potenziale ritorno a scadenza e, al tempo stesso, di beneficiare di un maggiore margine rispetto alle barriere. A completare il quadro, il vantaggio fiscale derivante dalla compensabilità di premi e plusvalenze con eventuali minusvalenze residue.
Con cadenza settimanale presentiamo una selezione aggiornata di certificati e bond strutturati negoziabili sotto la pari, suddivisa per categoria così da intercettare diverse esigenze in termini di rendimento, orizzonte d'investimento e propensione al rischio.
Indice:
Certificati a Capitale Protetto
| Codice ISIN (Clicca per l'articolo) | Emittente | Tipologia | Sottostanti | Payoff | Protezione / Trigger | Prezzo Offer (Ask) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) XS3278062628 | BNP | Capitale Protetto a premi 10Y | USD CMT 10Y | 3,05% semestrale con memoria (6,10% annuo) |
Protezione 100% a scadenza; Trigger Premi 4,8% Trigger Autocall 3,6% |
97,72 USD |
| 2) XS3245866366 | BNP | Capitale Protetto 95% Short | S&P 500 | Partecipazione 100% alla performance al ribasso (Cap 32%) |
Protezione 95% a scadenza | 98,14 USD |
| 3) XS3261331675 | BNP | Capitale Protetto 100% | BNP Paribas Exane Strategic Metals ER 8% Index | Partecipazione 100% a scadenza (no Cap) | Protezione 100% a scadenza | 99,1 EUR |
| 4) XS3255755731 | BNP | Capitale Protetto 100% Twin Win | Gold | Partecipazione 100% in valore assoluto; Rebate 16% se supera le barriere |
Protezione 100% a scadenza; Barriera inferiore -25% Barriera superiore +25% |
99,32 USD |
| 5) XS3387430682 | BNP | Capitale Protetto 102% | SPACE | Partecipazione 200% (no Cap) |
Protezione 102% a scadenza | 99,93 EUR |
| Codice ISIN | Emittente | Tipologia | Reference Entity | Premi | Prezzo Offer (Ask) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) XS3266627044 | BNP | Credit Linked Certificate 10Y | UniCredit (SUB) | 4,67% annuo (pagato trimestralmente) | 9847,93 EUR |
| 2) XS2878551410 | SocGen | Credit Linked Certificate 10Y | Enel (SEN) | 3,9% annuo (pagato trimestralmente) | 993,57 EUR |
| 3) XS2878551337 | SocGen | Credit Linked Certificate 10Y | Eni (SEN) | 3,9% annuo (pagato trimestralmente) | 996,56 EUR |
| 4) XS3266626582 | BNP | Credit Linked Certificate 10Y | Intesa Sanpaolo (SUB) | 4,6% annuo (pagato trimestralmente) | 9983,6 EUR |
| Codice ISIN (Clicca per l'articolo) | Emittente | Tipologia Certificato | Sottostanti | Premio | Barriere | Prezzo Offer (Ask) | Wo; distanza barriera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) IT0006776014 | Natixis | Fast Cash Collect | S&P 500 Index - EURO STOXX 50 - KOSPI 200 - SMI | 1,133% mensile con memoria (13,6% annuo) | 50% Premi e Scadenza | 964,15 EUR | KOSPI 200; 46% |
| 2) XS3127855792 | Citi | Low Barrier Cash Collect | Broadcom - Micron - NVIDIA - Tesla | 1,294% mensile con memoria (15,53% annuo) | 40% Premi e 20% Scadenza | 971,03 EUR | Strike il 25/06/2026 |
| 3) IT0006776006 | Natixis | Memory Autocall Cash Collect | Stoxx Europe 600 Telecomm - Stoxx Europe 600 Basic Resources - Euro Stoxx Technology - Euro Stoxx Banks Index | 0,618% mensile con memoria (7,42% annuo) | 55% Premi e Scadenza | 975,65 EUR | Stoxx Europe 600 Basic Resources; 41% |
| 4) IT0006774597 | Santander | Fast Cash Collect | FinecoBank - Stellantis - Leonardo - STM | 1,7% mensile con memoria (20,4% annuo) | 50% Premi e Scadenza | 977,29 EUR | Leonardo; 41% |
| 5) DE000UN7FGC5 | UniCredit | Premi Fissi Cash Collect | Banca MPS - Leonardo - STM - Stellantis | 1,28% mensile incondizionato (15,36% annuo) | 50% a Scadenza | 98,52 EUR | Stellantis; 32% |
| 6) XS3392496520 | BNP | 12 Premi Fissi Cash Collect | UniCredit - Saipem - Brunello Cucinelli | 1,16% mensile con memoria (13,92% annuo). Primi 12 fissi. | 50% Premi e Scadenza | 98,62 EUR | Brunello Cucinelli; 47% |
| 7) IT0006775982 | Natixis | Maxi Cash Collect | STM - Prysmian - Leonardo - UniCredit | 22,3% iniziale e poi 1% trimestrale con memoria | 50% Premi e Scadenza | 986,35 EUR | Leonardo; 49% |
| 8) DE000UN86627 | UniCredit | Premi Fissi Airbag Cash Collect | Banca MPS - Leonardo - Stellantis - STM | 0,6% mensile incondizionato (7,2% annuo) | 40% a Scadenza + 40% Airbag | 99,3 EUR | Stellantis; 52% |
| 9) XS3357624959 | Barclays | 6 Premi Fissi Cash Collect | STM | 0,96% mensile con memoria (11,52% annuo). Primi 6 fissi. | 50% Premi e Scadenza | 99,36 EUR | STM; 59% |
| 10) IT0006775719 | Santander | 9 Premi Fissi Cash Collect | Enel - RWE - TotalEnergies - Siemens Energy | 1,3% mensile con memoria (15,6% annuo). Primi 9 fissi. | 50% Premi e Scadenza | 994,67 EUR | TotalEnergies; 45% |
| 11) XS3127857814 | Citi | Memory Autocall Cash Collect | Ferrari - Moncler - UniCredit | 1,02% mensile con memoria (12,24% annuo) | 50% Premi e Scadenza | 996,91 EUR | Moncler; 46% |
| 12) IT0006775818 | Santander | Premi Fissi Cash Collect | AMD - Intel - Micron - Nvidia | 1,42% mensile incondizionato (17,04% annuo) | 50% a Scadenza | 99,71 EUR | Nvidia; 45% |
I Bond a sconto:
| Codice ISIN (Clicca per l'articolo) | Emittente | Tipologia | Payoff | Valuta | Prezzo Offer (Ask) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) XS3281951783 | Societe Generale | Fix to Inverse Floater | Primi due anni cedola del 6% (pagata mensilmente), poi 6% - Euribor 3M | Bond EUR | 96,3 EUR |
| 2) XS3363295661 | Goldman Sachs | Fix to Inverse Floater | Primi due anni cedola dell’8,25% (pagata mensilmente), poi 8,25% - SOFR 1Y | Bond USD | 99,6 USD |
COMUNICAZIONE DI MARKETING
Roadshow Websim | settembre, ottobre 2026

Disclaimer
La presente comunicazione non integra in alcun modo consulenza – nemmeno generica – o ricerca in materia di investimenti, non è stata preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e non è soggetta ad alcun divieto che proibisca le negoziazioni prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti. L’investimento in Certificate espone il risparmiatore al rischio default dell’emittente.
Ricordiamo, prima dell’adesione, di leggere attentamente il prospetto di base, ogni eventuale supplemento, la nota di sintesi, le condizioni definitive e il documento contenente le informazioni chiave (KID) e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale relativi ai prodotti finanziari ivi menzionati reperibili sul sito dell’emittente.
Per maggiori informazioni, leggere attentamente la pagina relativa alle avvertenze. Clicca qui.
