COMUNICAZIONE DI MARKETING
La selezione settimanale di Certificati e Bond con prezzo a sconto
La selezione settimanale dedicata ai Certificati e Bond con prezzo a sconto: una selezione per ogni tipologia e profilo di rischio, dai Capitale Protetto ai Cash Collect, fino ai Bond strutturati.

Quando un certificato quota sotto la pari e i sottostanti mantengono una distanza adeguata dalle barriere, si possono creare occasioni interessanti. Entrare a sconto consente infatti di incrementare il rendimento potenziale rispetto all’acquisto a 100, offrendo al tempo stesso un buffer più ampio in caso di correzioni. A ciò si aggiunge il beneficio fiscale: premi e capital gain rientrano tra i “redditi diversi”, risultando quindi compensabili con eventuali minusvalenze residue.
Ogni settimana proponiamo una selezione aggiornata di certificati e bond strutturati acquistabili sotto la pari, organizzata per tipologia per rispondere a differenti esigenze di rendimento, orizzonte temporale e profilo di rischio.
Indice:
Certificati a Capitale Protetto:
| Codice ISIN (Clicca per l'articolo) | Emittente | Tipologia | Sottostanti | Payoff | Protezione / Trigger | Prezzo Offer (Ask) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) XS3278062628 | BNP | Capitale Protetto a premi 10Y | USD CMT 10Y | 3,05% semestrale con memoria (6,10% annuo) |
Protezione 100% a scadenza; Trigger Premi 4,8% Trigger Autocall 3,6% |
96,34 USD |
| 2) XS3266411548 | BNP | Capitale Protetto a premi 8Y | SOITA10Y Index | 2,69% semestrale con memoria (5,38% annuo) |
Protezione 100% a scadenza; Trigger Premi 4% Trigger Autocall 3,1% |
97,51 EUR |
| 3) XS3245866366 | BNP | Capitale Protetto 95% Short | S&P 500 | Partecipazione 100% alla performance al ribasso (Cap 32%) |
Protezione 95% a scadenza | 98,32 USD |
| 4) XS3251190479 | BNP | Capitale Protetto 100% | BNP Paribas Exane Nuclear Economy RC5 AR Index | Partecipazione 200% (no Cap) |
Protezione 100% a scadenza | 98,38 EUR |
| 5) XS3255755731 | BNP | Capitale Protetto 100% Twin Win | Gold | Partecipazione 100% in valore assoluto; Rebate 16% se supera le barriere |
Protezione 100% a scadenza; Barriera inferiore -25% Barriera superiore +25% |
99,32 USD |
| 6) JE00BS6C1R99 | Goldman Sachs | Capitale Protetto 100% Callable | Enel | 1,083% mensile (13% annuo) se rimborsa, altrimenti Cap Protetto 100% a Partecipazione (no Cap) |
Protezione 100% a scadenza | 994,25 EUR |
| 7) XS2878569628 | SocGen | Capitale Protetto 100% a Premi | BUND10Y Index | 1,25% semestrale con memoria (5% annuo) | Protezione 100% a scadenza; Trigger Premi 3,1% Trigger Autocall 2,75% |
996,59 EUR |
| 8) XS2878569891 | SocGen | Capitale Protetto 100% a Premi | SOITA10Y Index | 1,375% semestrale con memoria (5,5% annuo) | Protezione 100% a scadenza; Trigger Premi 4,1% Trigger Autocall 3,5% |
999,42 EUR |
| Codice ISIN | Emittente | Tipologia | Reference Entity | Premi | Prezzo Offer (Ask) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) XS3266627044 | BNP | Credit Linked Certificate 10Y | UniCredit (SUB) | 4,67% annuo (pagato trimestralmente) | 9784,30 EUR |
| 2) XS2878551410 | SocGen | Credit Linked Certificate 10Y | Enel (SEN) | 3,9% annuo (pagato trimestralmente) | 982,12 EUR |
| 3) XS2878551337 | SocGen | Credit Linked Certificate 10Y | Eni (SEN) | 3,9% annuo (pagato trimestralmente) | 985,12 EUR |
| 4) XS3266626582 | BNP | Credit Linked Certificate 10Y | Intesa Sanpaolo (SUB) | 4,6% annuo (pagato trimestralmente) | 9909,30 EUR |
| 5) XS3125667371 | Citi | Credit Linked Certificate 10Y | Intesa Sanpaolo (SUB) | 5,18% annuo (pagato trimestralmente) | 9925,55 EUR |
| 6) XS3125667025 | Citi | Credit Linked Certificate 10Y | UniCredit (SUB) | 5,24% annuo (pagato trimestralmente) | 9947,37 EUR |
| 7) XS3125681794 | Citi | Credit Linked Certificate 10Y | Enel (SEN) | 4,5% annuo (pagato trimestralmente) | 9971,78 EUR |
| Codice ISIN (Clicca per l'articolo) | Emittente | Tipologia Certificato | Sottostanti | Premio | Barriere | Prezzo Offer (Ask) | Wo; distanza barriera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) IT0006775719 | Santander | 9 Premi Fissi Cash Collect | Enel - RWE - Total Energies - Siemens | 1,3% mensile con memoria (15,6% annuo). Primi 9 fissi. | 50% Premi e Scadenza | 961,75 EUR | Siemens Energy; 42% |
| 2) XS3280792246 | Barclays | 6 Maxi Cash Collect | Banca MPS - Leonardo - Stellantis - STM | 6 Premi da 3,5% e poi 0,34% mensile | 50% Premi e Scadenza | 96,62 EUR | Leonardo; 43% |
| 3) IT0006772880 | Santander | Low Barrier Cash Collect | Leonardo - Moncler - Ferrari - Banco BPM | 0,833% mensile con memoria (10% annuo) | 40% Premi e Scadenza | 969,46 EUR | Ferrari; 61% |
| 4) IT0006772799 | Natixis | Premi Fissi Cash Collect | Ferrari - Prysmian - Leonardo - UniCredit | 0,825% mensile incondizionato (9,9% annuo) | 50% a Scadenza | 976,95 EUR | Ferrari; 47% |
| 5) XS3368081207 | BNP | Premium Plus Cash Collect | Enel - Moncler - Ass, Generali - STM | Premio base: 1,05% mensile con memoria. Premio Plus: 0,4% mensile | 50% Premi e Scadenza + Barriera Plus 70% | 97,87 EUR | STM; 50% |
| 6) IT0006776360 | Santander | Maxi Cash Collect | AMD - Intel - Micron - STM | 33% iniziale e poi 1% trimestrale con memoria | 50% Premi e Scadenza | 980,73 EUR | Strike 11/06/2026 |
| 7) IT0006775818 | Santander | Premi Fissi Cash Collect | Nvidia - AMD - Micron Technology - Intel | 1,42% mensile incondizionato (17,04% annuo) | 50% a Scadenza | 984,1 EUR | Nvidia; 47% |
| 8) IT0006773409 | Santander | 6 Maxi Cash Collect | Banco BPM - BPER Banca - UniCredit - Banca MPS | 6 premi da 2,9% e poi 0,334% mensile | 55% Premi e Scadenza | 987,51 EUR | UniCredit; 43% |
| 9) IT0006776378 | Santander | Memory Autocall Cash Collect | Enel - Eni - UniCredit - Intesa Sanpaolo | 0,95% mensile con memoria (11,4% annuo) | 50% Premi e Scadenza | 987,59 EUR | Strike 11/06/2026 |
| 10) XS3127857814 | Citi | Memory Autocall Cash Collect | Ferrari - UniCredit - Moncler | 1,02% mensile con memoria (12,24% annuo) | 50% Premi e Scadenza | 991,52 EUR | UniCredit; 49% |
| 11) DE000UN91KY4 | UniCredit | Memory Autocall Cash Collect | Nasdaq 100 - Nikkei 225 - Euro Stoxx Banks - Euro Stoxx Technology | 0,78% mensile con memoria (9,36% annuo) | 60% Premi e Scadenza | 99,3 EUR | Nikkei 225; 38% |
| 12) XS3127857731 | Citi | Memory Autocall Cash Collect | Enel - Eni - UniCredit | 0,9% mensile con memoria (10,8% annuo) | 50% Premi e Scadenza | 993,5 EUR | UniCredit; 49% |
I Bond a sconto:
| Codice ISIN (Clicca per l'articolo) | Emittente | Tipologia | Payoff | Valuta | Prezzo Offer (Ask) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) XS3281952088 | Societe Generale | Fix to Inverse Floater | Primi due anni cedola dell’8% (pagata mensilmente), poi 8% - USD CMS 1Y | Bond USD | 94,7 USD |
| 2) XS3281951783 | Societe Generale | Fix to Inverse Floater | Primi due anni cedola del 6% (pagata mensilmente), poi 6% - Euribor 3M | Bond EUR | 95,2 EUR |
| 3) XS3337015450 | Societe Generale | Daily Accrued | 6% annuo (daily accrued) se il tasso di riferimento (Solactive BTP 10Y Index) rimane nel range 0-5% | Bond EUR | 98,7 EUR |
| 4) XS3363295661 | Goldman Sachs | Fix to Inverse Floater | Primi due anni cedola dell’8,25% (pagata mensilmente), poi 8,25% - SOFR 1Y | Bond USD | 99 USD |
COMUNICAZIONE DI MARKETING
Disclaimer
La presente comunicazione non integra in alcun modo consulenza – nemmeno generica – o ricerca in materia di investimenti, non è stata preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e non è soggetta ad alcun divieto che proibisca le negoziazioni prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti. L’investimento in Certificate espone il risparmiatore al rischio default dell’emittente.
Ricordiamo, prima dell’adesione, di leggere attentamente il prospetto di base, ogni eventuale supplemento, la nota di sintesi, le condizioni definitive e il documento contenente le informazioni chiave (KID) e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale relativi ai prodotti finanziari ivi menzionati reperibili sul sito dell’emittente.
Per maggiori informazioni, leggere attentamente la pagina relativa alle avvertenze. Clicca qui.

