| Titolo azionario | Prezzo attuale | Volume |
|---|---|---|
| 0,63€ | 173.906.326 # | |
| 8,39€ | 73.570.128 # | |
| 3,57€ | 36.097.429 # | |
| 5,82€ | 32.871.096 # | |
| 6,94€ | 29.591.430 # | |
| 2,48€ | 19.382.751 # | |
| 10,25€ | 17.354.276 # | |
| 3,47€ | 15.987.221 # | |
| 19,69€ | 8.782.316 # | |
| 12,56€ | 6.796.955 # | |
| 11,99€ | 6.029.220 # | |
| 2,43€ | 5.729.967 # | |
| 8,90€ | 5.651.085 # | |
| 6,62€ | 4.097.488 # | |
| 3,78€ | 3.524.106 # | |
| 6,37€ | 3.284.508 # | |
| 0,02€ | 3.033.051 # | |
| 18,57€ | 2.976.761 # | |
| 11,16€ | 2.694.784 # | |
| 28,50€ | 2.622.160 # |
Ultimo aggiornamento alle 17:26 del 27/02/2026




















