Banco BPMIT0005731101
6 Premi Fissi Cash Collect
STM
| EMITTENTE | ISIN | SOTTOSTANTE | TIPOLOGIA | PROTEZIONE | PARTECIPAZIONE | SCADENZA | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP | XS3520155634 | Euronext Transatlantic Select 40 Climate Resilient Vol Target Decrement 0.5% | Capitale Protetto a partecipazione | 104,25% | 100,00% | 30/10/2030 | |
| BNP | XS3520155808 | BNP Paribas GURU All Country ESG ER RC8 EUR Index | Capitale Protetto a partecipazione | 100,00% | 100,00% | 31/10/2030 | |
| Socgen | XS2878598486 | Solactive BTP 10Y Annual Comp. 11am Yield Index | Capitale Protetto Range Accrual | 100,00% | 100,00% | 15/10/2036 | |
| BNP | XS3522215113 | Solactive Constant Maturity EU NXG 10Y 11am Yield Index | Capitale Protetto Range Accrual | 100,00% | 100,00% | 14/10/2036 | |
| BNP | XS3522351132 | USD CMT 10Y | Capitale Protetto Range Accrual | 100,00% | 100,00% | 14/10/2036 | |
| BNP | XS2387234854 | WTI Crude Oil | Capitale Protetto Twin Win | 100,00% | 100,00% | 17/04/2030 | |
| Natixis | XS3339048889 | SPDR Gold Shares | Capitale Protetto Twin Win | 100,00% | 100,00% | 10/04/2030 | |
| Natixis | XS3431424129 | SPDR Gold Shares | Capitale Protetto Shark Fin | 100,00% | 100,00% | 09/10/2029 | |
| Socgen | XS2878595979 | S&P 500 | Capitale Protetto a partecipazione (bearish) | 95,00% | 100,00% | 07/10/2027 | |
| Socgen | XS2878593925 | SG Rise Of The Robots VT 9 Index | Capitale Protetto a partecipazione | 100,00% | 100,00% | 25/03/2030 | |
| Socgen | XS2878592018 | SGI European Defense Sector Index VT 8 | Capitale Protetto a partecipazione | 100,00% | 100,00% | 02/09/2030 | |
| BNP | XS3450689453 | BNP Paribas Exane Nuclear Economy RC5 AR Index | Capitale Protetto a partecipazione | 100,00% | 100,00% | 28/08/2030 | |
| Socgen | XS2878585582 | Solactive BUND 10Y 11am Yield Index | Capitale Protetto Range Accrual | 100,00% | 100,00% | 11/08/2036 | |
| Goldman Sachs | JE00BS6B7C35 | Eni | Capitale Protetto Callable | 100,00% | 100,00% | 30/07/2030 | |
| Goldman Sachs | JE00BS6B7G72 | Intesa Sanpaolo | Capitale Protetto Callable | 100,00% | 100,00% | 30/07/2030 | |
| BNP | XS3424936964 | LBMA Gold Price PM | Capitale Protetto Twin Win | 100,00% | 100,00% | 31/07/2030 | |
| Barclays | XS3183915720 | KOSPI 200 | Capitale Protetto a partecipazione | 100,00% | 100,00% | 23/07/2030 | |
| Barclays | XS3183915993 | Nasdaq 100 | Capitale Protetto a partecipazione | 100,00% | 100,00% | 23/07/2030 | |
| Goldman Sachs | JE00BS6BZ636 | FTSE MIB | Capitale Protetto a partecipazione | 100,00% | 100,00% | 23/07/2030 | |
| Socgen | XS2878580609 | SGI Global AI Infrastructure VT 8 Index | Capitale Protetto 105% a Partecipazione | 105,00% | 100,00% | 25/06/2030 | |
| BNP | XS3387430682 | Solactive Developed Markets Aerospace and Satellite EUR VT Index | Capitale Protetto a partecipazione | 102,00% | 100,00% | 26/06/2030 | |
| Socgen | XS2878569628 | Solactive BUND 10Y 11am Yield Index | Capitale Protetto Digital | 100,00% | 100,00% | 25/05/2033 | |
| Socgen | XS2878569891 | Solactive BTP 10 Annual Comp. Yield Index | Capitale Protetto Digital | 100,00% | 100,00% | 25/05/2033 |
| EMITTENTE | ISIN | SOTTOSTANTE | TIPOLOGIA | IMPORTO PREMIO | SCADENZA ANTICIPATA | SCADENZA | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citi | XS3125674401 | UniCredit (SEN) | Credit Linked Certificate | NaN112,50 € | NaNn.d. | 20/06/2036 | |
| Citi | XS3125685514 | Intesa Sanpaolo (SEN) | Credit Linked Certificate | NaN112,50 € | NaNn.d. | 20/06/2036 | |
| Citi | XS3331998743 | Deutsche Bank (SUB) | Credit Linked Certificate | NaN140,00 € | NaNn.d. | 20/06/2036 | |
| Citi | XS3125667025 | UniCredit (SUB) | Credit Linked Certificate | NaN131,00 € | NaNn.d. | 20/06/2036 | |
| Citi | XS3125667371 | Intesa Sanpaolo (SUB) | Credit Linked Certificate | NaN129,50 € | NaNn.d. | 20/06/2036 | |
| Citi | XS3125681794 | Enel (SEN) | Credit Linked Certificate | NaN112,50 € | NaNn.d. | 20/06/2036 | |
| Socgen | XS2878564405 | Eni (SEN) | Credit Linked Certificate | NaN11,25 € | NaNn.d. | 10/07/2036 | |
| Socgen | XS2878564587 | Enel (SEN) | Credit Linked Certificate | NaN11,25 € | NaNn.d. | 10/07/2036 |
| EMITTENTE | ISIN | SOTTOSTANTE | TIPOLOGIA | BARRIERA PREMIO | IMPORTO PREMIO | SCADENZA | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citi | XS3127845058 | Banca MPS - BPER Banca - Intesa Sanpaolo - UniCredit | Low Barrier Memory Autocall Cash Collect | 50,00% | NaN8,33 € | 28/10/2030 | |
| Citi | XS3127881368 | Banca MPS - Santander - Commerzbank - Societe Generale | Maxi Cash Collect | 60,00% | NaN3,33 € | 28/10/2030 | |
| Citi | XS3127842469 | BPER Banca - Deutsche Bank - Societe Generale | Fast Cash Collect | 50,00% | NaN10,00 € | 16/10/2029 | |
| Natixis | IT0006778812 | BPER Banca - UniCredit - Banca MPS | Fast Cash Collect | 50,00% | NaN8,79 € | 18/10/2029 | |
| BNP | XS2782347970 | Fincantieri - Saipem - STM | Fast Cash Collect | 50,00% | NaN1,42 € | 17/10/2029 | |
| Natixis | IT0006778770 | Leonardo - Prysmian - Ferrari | Fast Cash Collect | 50,00% | NaN10,08 € | 17/10/2029 | |
| BNP | XS2719858198 | Agnico Eagle Mines - Barrick Mining - Newmont - Royal Gold | Memory Autocall Cash Collect | 55,00% | NaN0,83 € | 17/10/2029 | |
| Goldman Sachs | JE00BLS37734 | AMD - Intel - Nvidia - Tesla | Maxi Cash Collect | 50,00% | NaN2,50 € | 08/10/2029 | |
| Natixis | IT0006778069 | STM - Leonardo - Prysmian - Campari | Maxi Cash Collect One Shot | NaNn.d. | 12/04/2028 | ||
| Natixis | IT0006778077 | Barclays - Deutsche Bank - Societe Generale - Banca MPS | Maxi Cash Collect One Shot | NaNn.d. | 12/04/2028 | ||
| Socgen | XS2878594493 | Intesa Sanpaolo - UniCredit | Memory Autocall Cash Collect | 50,00% | NaN6,80 € | 08/10/2029 | |
| Banco BPM | IT0005731101 | STM | 6 Premi Fissi Cash Collect | 60,00% | NaN0,70 € | 24/09/2029 | |
| Barclays | XS3184488768 | Intel - Micron - Dell - Nvidia | Premi Fissi Low Barrier Cash Collect | NaNn.d. | NaN1,54 € | 02/10/2028 | |
| BNP | XS3487959960 | Teradyne - Tesla - Symbotic - Intuitive Surgical | Low Barrier Memory Autocall Cash Collect | 40,00% | NaN1,81 € | 04/10/2029 | |
| Socgen | XS2878594220 | Palo Alto - IBM - Fortinet - Crowdstrike | Low Barrier Memory Autocall Cash Collect | 40,00% | NaN12,50 € | 01/10/2029 | |
| Goldman Sachs | JE00BGBBH572 | Campari - UniCredit - Ferrari - STM | Maxi Cash Collect | 50,00% | NaN2,50 € | 22/10/2029 | |
| Santander | IT0006778556 | Banco BPM - Campari - Leonardo - Stellantis | Maxi Cash Collect | 50,00% | NaN3,40 € | 17/09/2029 | |
| BNP | XS3484769719 | Nexi | Catapult | NaNn.d. | 26/09/2029 | ||
| BNP | XS3484769800 | STM | Catapult | NaNn.d. | 26/09/2029 | ||
| Natixis | IT0006777780 | Leonardo - STM - Prysmian | Premi Fissi Cash Collect | NaNn.d. | NaN12,50 € | 20/09/2028 | |
| Barclays | XS3184485152 | Intel - Micron | Maxi Decreasing Cash Collect | 50,00% | 17/09/2029 | ||
| Barclays | XS3184485236 | UniCredit - BPER Banca | Maxi Decreasing Cash Collect | 50,00% | 17/09/2029 | ||
| BNP | XS3481399916 | Eni - RWE - Siemens Energy | Premi Fissi Cash Collect | NaNn.d. | NaN0,99 € | 20/09/2028 | |
| BNP | XS3481400193 | Rheinmetall - SAAB - Fincantieri | Premi Fissi Cash Collect | NaNn.d. | NaN1,04 € | 20/09/2028 | |
| Natixis | IT0006777772 | Leonardo - STM - Terna - Prysmian | Maxi Cash Collect | 50,00% | NaN3,33 € | 19/09/2029 | |
| BNP | XS3481399676 | AMD - Oracle - Intel | Premi Fissi Cash Collect | NaNn.d. | NaN1,67 € | 20/09/2028 | |
| BNP | XS3481400276 | Deutsche Bank - Societe Generale - Banco BPM | Premi Fissi Cash Collect | NaNn.d. | NaN0,92 € | 20/09/2028 | |
| UniCredit | DE000UR2L7U4 | Euro Stoxx Banks - Nikkei 225 | Memory Autocall Cash Collect | 60,00% | NaN2,37 € | 28/09/2028 | |
| UniCredit | DE000UR2L7V2 | Euro Stoxx Banks - Euro Stoxx Technology | Memory Autocall Cash Collect | 60,00% | NaN2,00 € | 28/09/2028 | |
| Santander | IT0006778143 | Enel - Engie - RWE - Veolia | Memory Autocall Cash Collect | 50,00% | NaN7,50 € | 31/08/2029 | |
| Santander | IT0006778150 | Aegon - Allianz - AXA - Ass. Generali | Memory Autocall Cash Collect | 50,00% | NaN7,50 € | 31/08/2029 | |
| Santander | IT0006778119 | UniCredit - Eni - Moncler - Ferrari | Low Barrier Cash Collect | 40,00% | NaN8,34 € | 27/08/2029 | |
| Santander | IT0006778127 | Ass. Generali - Intesa Sanpaolo - Poste Italiane - FinecoBank | Memory Autocall Cash Collect | 50,00% | NaN7,50 € | 27/08/2029 | |
| UniCredit | DE000UR1VEB8 | Euro Stoxx Banks - Nasdaq 100 - Nikkei 225 - S&P 500 | Memory Autocall Cash Collect | 60,00% | NaN2,80 € | 22/08/2030 | |
| Barclays | XS3183934606 | BBVA - Deutsche Bank - Banca MPS - Societe Generale | All Coupon Cash Collect | 50,00% | NaN0,82 € | 31/08/2029 | |
| Barclays | XS3183934788 | Stellantis - Saipem - Leonardo - Prysmian | All Coupon Cash Collect | 50,00% | NaN1,10 € | 31/08/2029 | |
| Barclays | XS3183932907 | BBVA - Deutsche Bank - Banca MPS - Societe Generale | 9 Premi Fissi Airbag Cash Collect | NaNn.d. | NaN0,78 € | 27/08/2029 | |
| Santander | IT0006777822 | Banco BPM - Banca MPS - UniCredit - BPER Banca | 9 Premi Fissi Airbag Cash Collect | NaNn.d. | NaN6,60 € | 20/08/2029 | |
| Natixis | IT0006777038 | AMD - Intel - Nvidia - Broadcom | Maxi Cash Collect | 50,00% | NaN3,33 € | 29/08/2029 | |
| Citi | XS3127852005 | Dassault Systems - Leonardo - Rheinmetall - SAAB | Maxi Cash Collect | 50,00% | NaN3,40 € | 01/10/2029 | |
| BNP | XS3454876387 | AST SpaceMobile - Lockheed Martin - Rocket Lab - SpaceX | Low Barrier Memory Autocall Cash Collect | 30,00% | NaN2,48 € | 29/08/2029 | |
| BNP | XS3454877278 | SpaceX - Meta Platforms - Microsoft - Amazon | Low Barrier Memory Autocall Cash Collect | 40,00% | NaN1,40 € | 29/08/2029 | |
| Barclays | XS3183928202 | Prysmian - Intesa Sanpaolo - Brunello Cucinelli - STM | Low Barrier Memory Autocall Cash Collect | 40,00% | NaN1,05 € | 22/08/2029 | |
| Barclays | XS3183928111 | Stellantis - STM - Banca MPS - Saipem | Low Barrier Memory Autocall Cash Collect | 30,00% | NaN0,85 € | 21/08/2029 | |
| Santander | IT0006777731 | Bank of New York - Citi - Goldman Sachs - Wells Fargo | Fast Cash Collect | 50,00% | NaN8,00 € | 06/08/2029 | |
| Santander | IT0006777715 | Banca MPS - Commerzbank - Deutsche Bank - Societe Generale | 12 Premi Fissi Cash Collect | 40,00% | NaN11,30 € | 03/08/2029 | |
| Santander | IT0006777723 | Banco BPM - Banca MPS - UniCredit - BPER Banca | 12 Premi Fissi Cash Collect | 40,00% | NaN9,30 € | 03/08/2029 | |
| BNP | XS3440588658 | Stellantis | Catapult | NaNn.d. | 09/08/2029 | ||
| UniCredit | DE000UR19B60 | Leonardo - Prysmian - Saipem - STM | Maxi Cash Collect | 50,00% | NaN0,33 € | 27/09/2029 | |
| Santander | IT0006777053 | Commerzbank - Deutsche Bank - Societe Generale - Banca MPS | Premi Fissi Cash Collect | NaNn.d. | NaN9,20 € | 09/07/2029 | |
| Citi | XS3127855446 | Moncler - Prysmian - Saipem - Stellantis | Fast Low Barrier Cash Collect | 50,00% | NaN14,79 € | 16/07/2029 | |
| Barclays | XS3402052198 | Banca MPS - STM - Leonardo | Fast Low Barrier Cash Collect | 40,00% | NaN0,92 € | 13/07/2029 | |
| UniCredit | DE000UR0A4S0 | EURO STOXX 50 - Nikkei 225 - S&P 500 | Memory Autocall Cash Collect | 50,00% | NaN1,60 € | 24/05/2029 | |
| Barclays | XS3401620219 | Banca MPS - STM - Leonardo - Commerzbank | All Coupon Cash Collect | 50,00% | NaN1,38 € | 03/07/2029 | |
| Natixis | IT0006776006 | Stoxx Europe 600 Telecommunications - Stoxx Europe 600 Basics Resources - Euro Stoxx Technology - Euro Stoxx Banks | Memory Autocall Cash Collect | 55,00% | NaN6,18 € | 27/06/2029 | |
| Natixis | IT0006776014 | S&P 500 - EURO STOXX 50 - KOSPI 200 - SMI | Fast Cash Collect | 50,00% | NaN11,33 € | 21/06/2029 | |
| Santander | IT0006776378 | Enel - Eni - UniCredit - Intesa Sanpaolo | Memory Autocall Cash Collect | 50,00% | NaN9,50 € | 11/06/2029 | |
| Citi | XS3127857731 | Enel - Eni - UniCredit | Memory Autocall Cash Collect | 50,00% | NaN9,00 € | 29/05/2029 | |
| Citi | XS3127857814 | Ferrari - Moncler - UniCredit | Memory Autocall Cash Collect | 50,00% | NaN10,20 € | 29/05/2029 | |
| UniCredit | DE000UN85RB9 | Broadcom - Microsoft - Nvidia - Tesla | Premi Fissi Cash Collect | NaNn.d. | NaN0,96 € | 24/05/2029 | |
| Santander | IT0006775719 | Enel - RWE - TotalEnergies - Siemens Energy | 9 Premi Fissi Cash Collect | 50,00% | NaN13,00 € | 14/05/2029 | |
| Socgen | XS2878567762 | Santander - BBVA - Commerzbank - Banca MPS | 6 Maxi Cash Collect | 50,00% | NaN3,40 € | 15/05/2029 | |
| Natixis | IT0006775438 | Nvidia - Tesla - Meta Platforms - AMD | Fast Cash Collect | 50,00% | NaN18,00 € | 16/05/2029 | |
| Natixis | IT0006774563 | Banca MPS - Leonardo - Prysmian - Ferrari | Premi Fissi Cash Collect | NaNn.d. | NaN10,68 € | 03/05/2029 | |
| Socgen | XS2878564231 | UniCredit - STM - Stellantis - Banca MPS | Cash Collect Airbag | 50,00% | NaN13,00 € | 23/04/2029 |
| EMITTENTE | ISIN | SOTTOSTANTE | TIPOLOGIA | PROTEZIONE | PARTECIPAZIONE | SCADENZA | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP | XS3336184513 | Intermonte Global Geopolitical Trends TR EUR Index | AMC | NaNn.d. | NaNn.d. | NaNOpen-end | |
| BNP | XS2902301790 | Intermonte Global Flexible Macro Trends TR EUR Index AMC | AMC | NaNn.d. | NaNn.d. | NaNOpen-end | |
| BNP | XS2842361227 | Intermonte Global Brands Flex TR EUR Index | AMC | NaNn.d. | NaNn.d. | NaNOpen-end | |
| BNP | XS2673664624 | Intermonte US Equity Selection TR EUR Index | AMC | NaNn.d. | NaNn.d. | NaNOpen-end | |
| BNP | XS2484667311 | Intermonte Italia Top Selection TR EUR Index | AMC | NaNn.d. | NaNn.d. | NaNOpen-end |
Per informazioni su natura e caratteristiche dei contenuti di Websim.it, si prega di leggere attentamente la sezione Avvertenze.
Questo pannello ti permette di esprimere le tue preferenze relative al trattamento delle
tue informazioni personali.
Puoi rivedere o modificare le tue scelte in qualsiasi momento accedendo al registro
preferenze cookie. Per rifiutare il tuo consenso alle
attività di trattamento utilizza il pulsante “Accetta solo i necessari”.
