Titoli Migliori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Performance |
|---|---|---|
| 2,22€ | 8,82% | |
| 200,20€ | 7,00% | |
| 5,60€ | 6,87% | |
| 0,57€ | 6,40% | |
| 1,01€ | 6,32% | |
| 50,10€ | 6,14% | |
| 0,53€ | 6,00% | |
| 1,64€ | 5,81% | |
| 1,10€ | 5,77% | |
| 34,94€ | 5,62% | |
| 51,00€ | 5,15% | |
| 3,33€ | 4,72% | |
| 0,58€ | 4,55% | |
| 0,56€ | 4,51% | |
| 8,00€ | 4,44% | |
| 0,33€ | 4,43% | |
| 1,21€ | 4,31% | |
| 1,36€ | 4,23% | |
| 8,80€ | 4,14% | |
| 130,00€ | 4,12% |
Titoli Peggiori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Performance |
|---|---|---|
| 0,74€ | -10,84% | |
| 0,30€ | -9,64% | |
| 0,09€ | -9,60% | |
| 1,41€ | -8,44% | |
| 1,87€ | -8,33% | |
| 0,49€ | -7,92% | |
| 0,23€ | -6,83% | |
| 19,20€ | -5,88% | |
| 2,30€ | -5,74% | |
| 0,58€ | -5,69% | |
| 0,03€ | -5,52% | |
| 0,80€ | -5,41% | |
| 23,70€ | -5,20% | |
| 0,24€ | -5,20% | |
| 2,55€ | -4,85% | |
| 0,09€ | -4,44% | |
| 0,45€ | -4,26% | |
| 1,60€ | -4,19% | |
| 10,88€ | -3,97% | |
| 9,50€ | -3,55% |
Ultimo aggiornamento alle 17:26 del 02/10/2026





































