Titoli Migliori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Performance |
|---|---|---|
| 2,44€ | 24,49% | |
| 0,35€ | 10,63% | |
| 1,60€ | 7,38% | |
| 32,12€ | 7,21% | |
| 39,70€ | 7,01% | |
| 14,30€ | 6,72% | |
| 0,23€ | 6,45% | |
| 35,92€ | 5,34% | |
| 0,99€ | 5,21% | |
| 57,96€ | 5,21% | |
| 31,35€ | 5,03% | |
| 8,71€ | 4,94% | |
| 0,47€ | 4,89% | |
| 10,80€ | 4,85% | |
| 0,52€ | 4,84% | |
| 0,11€ | 4,76% | |
| 5,00€ | 4,60% | |
| 10,83€ | 4,34% | |
| 5,32€ | 3,91% | |
| 0,95€ | 3,71% |
Titoli Peggiori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Performance |
|---|---|---|
| 0,01€ | -27,50% | |
| 1,43€ | -16,51% | |
| 0,61€ | -10,37% | |
| 25,30€ | -10,28% | |
| 1,36€ | -8,72% | |
| 1,86€ | -7,25% | |
| 2,14€ | -6,96% | |
| 2,35€ | -6,00% | |
| 0,46€ | -5,79% | |
| 6,94€ | -5,19% | |
| 0,45€ | -4,90% | |
| 3,26€ | -4,68% | |
| 0,19€ | -4,64% | |
| 2,52€ | -4,55% | |
| 8,12€ | -4,47% | |
| 0,86€ | -4,47% | |
| 0,63€ | -4,23% | |
| 0,33€ | -3,53% | |
| 0,23€ | -3,42% | |
| 5,10€ | -3,41% |
Ultimo aggiornamento alle 17:29 del 22/05/2026








































