Titoli Migliori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Performance |
|---|---|---|
| 0,01€ | 16,67% | |
| 0,90€ | 7,78% | |
| 2,32€ | 6,91% | |
| 0,31€ | 5,76% | |
| 18,37€ | 5,51% | |
| 0,54€ | 4,90% | |
| 0,57€ | 4,63% | |
| 2,30€ | 4,55% | |
| 0,54€ | 4,47% | |
| 77,90€ | 4,28% | |
| 0,25€ | 4,20% | |
| 4,27€ | 4,15% | |
| 4,63€ | 3,81% | |
| 0,19€ | 3,80% | |
| 1,17€ | 3,54% | |
| 1,21€ | 3,42% | |
| 6,25€ | 3,31% | |
| 21,90€ | 3,30% | |
| 7,23€ | 3,29% | |
| 0,64€ | 3,23% |
Titoli Peggiori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Performance |
|---|---|---|
| 2,11€ | -12,24% | |
| 0,07€ | -9,49% | |
| 4,84€ | -8,68% | |
| 1,14€ | -6,58% | |
| 6,21€ | -6,32% | |
| 0,24€ | -6,15% | |
| 3,98€ | -5,32% | |
| 15,65€ | -5,27% | |
| 2,06€ | -4,63% | |
| 0,52€ | -4,59% | |
| 0,79€ | -4,13% | |
| 0,11€ | -4,04% | |
| 11,90€ | -4,03% | |
| 1,71€ | -3,93% | |
| 0,08€ | -3,85% | |
| 0,19€ | -3,79% | |
| 3,45€ | -3,36% | |
| 1,75€ | -3,31% | |
| 0,01€ | -3,23% | |
| 32,50€ | -3,13% |
Ultimo aggiornamento alle 17:29 del 30/04/2026








































