Titoli Migliori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Performance |
|---|---|---|
| 0,40€ | 14,29% | |
| 0,01€ | 11,63% | |
| 12,02€ | 10,28% | |
| 3,87€ | 9,80% | |
| 4,48€ | 8,21% | |
| 5,01€ | 7,75% | |
| 0,57€ | 7,55% | |
| 0,02€ | 6,85% | |
| 1,10€ | 6,59% | |
| 3,32€ | 6,41% | |
| 0,76€ | 6,15% | |
| 7,69€ | 6,07% | |
| 8,50€ | 4,94% | |
| 0,75€ | 4,93% | |
| 5,35€ | 4,90% | |
| 33,99€ | 4,42% | |
| 2,47€ | 4,13% | |
| 1,96€ | 3,99% | |
| 54,62€ | 3,98% | |
| 0,53€ | 3,70% |
Titoli Peggiori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Performance |
|---|---|---|
| 9,70€ | -18,49% | |
| 0,85€ | -15,00% | |
| 2,56€ | -8,57% | |
| 0,04€ | -7,69% | |
| 0,85€ | -7,61% | |
| 0,65€ | -6,47% | |
| 0,29€ | -5,92% | |
| 2,22€ | -5,13% | |
| 9,50€ | -5,00% | |
| 0,39€ | -4,90% | |
| 0,99€ | -4,81% | |
| 0,55€ | -4,35% | |
| 1,23€ | -4,30% | |
| 4,61€ | -3,96% | |
| 1,54€ | -3,76% | |
| 1,30€ | -3,70% | |
| 0,10€ | -3,38% | |
| 2,32€ | -3,33% | |
| 141,45€ | -3,32% | |
| 10,80€ | -3,14% |
Ultimo aggiornamento alle 13:26 del 06/07/2026







































