Titoli Migliori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Performance |
|---|---|---|
| 0,01€ | 14,00% | |
| 2,60€ | 8,33% | |
| 5,60€ | 7,69% | |
| 0,43€ | 7,50% | |
| 5,19€ | 6,35% | |
| 12,13€ | 6,13% | |
| 3,61€ | 5,56% | |
| 18,07€ | 4,75% | |
| 5,55€ | 4,32% | |
| 0,29€ | 4,32% | |
| 4,17€ | 4,25% | |
| 0,14€ | 4,23% | |
| 12,59€ | 4,14% | |
| 0,18€ | 4,07% | |
| 1,58€ | 3,95% | |
| 0,13€ | 3,91% | |
| 2,83€ | 3,66% | |
| 5,10€ | 3,66% | |
| 5,99€ | 3,54% | |
| 2,46€ | 3,36% |
Titoli Peggiori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Performance |
|---|---|---|
| 1,90€ | -15,93% | |
| 50,25€ | -14,97% | |
| 0,31€ | -13,07% | |
| 2,02€ | -12,17% | |
| 1,01€ | -10,62% | |
| 2,56€ | -9,86% | |
| 0,33€ | -9,73% | |
| 1,52€ | -8,43% | |
| 1,72€ | -7,03% | |
| 11,60€ | -6,83% | |
| 8,02€ | -6,53% | |
| 3,84€ | -6,34% | |
| 0,04€ | -5,92% | |
| 0,46€ | -5,71% | |
| 0,50€ | -5,66% | |
| 0,70€ | -5,41% | |
| 2,90€ | -4,92% | |
| 9,48€ | -4,72% | |
| 0,51€ | -4,67% | |
| 1,16€ | -4,13% |
Ultimo aggiornamento alle 17:29 del 28/09/2026








































