Titoli Migliori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Performance |
|---|---|---|
| 0,32€ | 12,35% | |
| 0,30€ | 9,09% | |
| 1,24€ | 8,77% | |
| 1,41€ | 8,46% | |
| 15,51€ | 8,39% | |
| 0,01€ | 8,11% | |
| 7,84€ | 7,25% | |
| 4,29€ | 6,45% | |
| 15,11€ | 6,41% | |
| 9,61€ | 6,19% | |
| 46,40€ | 6,15% | |
| 3,39€ | 5,94% | |
| 2,50€ | 5,93% | |
| 16,38€ | 5,81% | |
| 2,40€ | 5,73% | |
| 2,83€ | 5,60% | |
| 11,08€ | 5,32% | |
| 33,10€ | 5,21% | |
| 0,42€ | 5,03% | |
| 26,50€ | 4,74% |
Titoli Peggiori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Performance |
|---|---|---|
| 47,00€ | -16,96% | |
| 0,00€ | -10,00% | |
| 0,04€ | -8,97% | |
| 0,49€ | -6,15% | |
| 1,15€ | -5,74% | |
| 1,43€ | -5,03% | |
| 3,02€ | -5,03% | |
| 5,15€ | -4,63% | |
| 0,42€ | -4,15% | |
| 0,88€ | -4,13% | |
| 12,25€ | -3,92% | |
| 17,35€ | -3,88% | |
| 9,56€ | -3,82% | |
| 0,63€ | -3,82% | |
| 21,00€ | -3,67% | |
| 3,18€ | -3,64% | |
| 1,86€ | -3,63% | |
| 1,92€ | -3,52% | |
| 54,02€ | -3,47% | |
| 2,80€ | -3,45% |
Ultimo aggiornamento alle 17:29 del 12/06/2026








































