Titoli Migliori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Performance |
|---|---|---|
| 0,40€ | 14,29% | |
| 12,06€ | 10,64% | |
| 0,01€ | 9,30% | |
| 4,51€ | 8,94% | |
| 1,12€ | 8,72% | |
| 3,82€ | 8,38% | |
| 0,49€ | 8,00% | |
| 0,57€ | 7,55% | |
| 5,00€ | 7,54% | |
| 3,32€ | 6,41% | |
| 7,69€ | 6,07% | |
| 8,50€ | 4,94% | |
| 0,75€ | 4,93% | |
| 5,35€ | 4,90% | |
| 0,75€ | 4,75% | |
| 54,77€ | 4,26% | |
| 1,96€ | 3,99% | |
| 33,82€ | 3,90% | |
| 0,53€ | 3,70% | |
| 2,45€ | 3,29% |
Titoli Peggiori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Performance |
|---|---|---|
| 9,70€ | -18,49% | |
| 0,86€ | -14,00% | |
| 2,56€ | -8,57% | |
| 2,22€ | -5,13% | |
| 9,50€ | -5,00% | |
| 0,39€ | -4,90% | |
| 0,99€ | -4,81% | |
| 0,88€ | -4,35% | |
| 0,55€ | -4,35% | |
| 1,54€ | -3,76% | |
| 141,10€ | -3,55% | |
| 32,32€ | -3,41% | |
| 0,10€ | -3,38% | |
| 15,90€ | -3,34% | |
| 2,32€ | -3,33% | |
| 1,56€ | -3,11% | |
| 3,24€ | -2,99% | |
| 9,82€ | -2,96% | |
| 3,28€ | -2,96% | |
| 1,17€ | -2,92% |
Ultimo aggiornamento alle 12:15 del 06/07/2026







































