Titoli Migliori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Performance |
|---|---|---|
| 0,00€ | 25,00% | |
| 0,45€ | 13,42% | |
| 0,48€ | 12,80% | |
| 1,51€ | 9,42% | |
| 0,10€ | 7,29% | |
| 5,50€ | 5,57% | |
| 1,35€ | 5,47% | |
| 0,03€ | 5,45% | |
| 1,69€ | 5,45% | |
| 2,50€ | 5,04% | |
| 267,50€ | 4,86% | |
| 1,55€ | 4,73% | |
| 51,50€ | 4,67% | |
| 13,36€ | 4,13% | |
| 1,09€ | 3,81% | |
| 108,50€ | 3,43% | |
| 9,55€ | 3,24% | |
| 1,28€ | 3,23% | |
| 1,65€ | 3,13% | |
| 2,08€ | 2,97% |
Titoli Peggiori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Performance |
|---|---|---|
| 1,58€ | -8,14% | |
| 0,21€ | -7,14% | |
| 2,50€ | -6,72% | |
| 0,63€ | -5,97% | |
| 1,44€ | -4,64% | |
| 2,82€ | -4,08% | |
| 0,95€ | -4,04% | |
| 1,95€ | -3,79% | |
| 1,42€ | -3,79% | |
| 0,51€ | -3,77% | |
| 0,26€ | -3,70% | |
| 14,60€ | -3,63% | |
| 2,50€ | -3,47% | |
| 1,41€ | -3,42% | |
| 0,61€ | -3,17% | |
| 1,06€ | -3,11% | |
| 44,30€ | -3,06% | |
| 0,64€ | -3,03% | |
| 0,29€ | -3,01% | |
| 0,46€ | -2,98% |
Ultimo aggiornamento alle 17:26 del 14/08/2026




































