Titoli Migliori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Performance |
|---|---|---|
| 0,01€ | 15,15% | |
| 0,54€ | 11,57% | |
| 62,60€ | 8,49% | |
| 1,44€ | 8,27% | |
| 1,03€ | 7,29% | |
| 1,00€ | 5,85% | |
| 32,60€ | 5,84% | |
| 1,56€ | 5,76% | |
| 2,00€ | 5,26% | |
| 7,93€ | 4,82% | |
| 1,56€ | 4,70% | |
| 0,45€ | 4,65% | |
| 1,63€ | 4,49% | |
| 2,52€ | 4,30% | |
| 6,25€ | 4,17% | |
| 0,28€ | 3,51% | |
| 27,28€ | 3,26% | |
| 5,78€ | 3,21% | |
| 0,21€ | 3,00% | |
| 7,70€ | 2,94% |
Titoli Peggiori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Performance |
|---|---|---|
| 0,25€ | -6,67% | |
| 0,64€ | -6,57% | |
| 2,30€ | -6,50% | |
| 0,55€ | -5,98% | |
| 0,98€ | -5,58% | |
| 0,56€ | -5,13% | |
| 8,60€ | -4,44% | |
| 0,79€ | -4,27% | |
| 3,30€ | -4,07% | |
| 0,10€ | -4,00% | |
| 0,24€ | -4,00% | |
| 0,73€ | -3,95% | |
| 0,69€ | -3,91% | |
| 14,55€ | -3,64% | |
| 2,68€ | -3,60% | |
| 35,45€ | -3,41% | |
| 23,10€ | -3,21% | |
| 0,90€ | -3,00% | |
| 1,61€ | -2,90% | |
| 2,86€ | -2,72% |
Ultimo aggiornamento alle 17:29 del 04/09/2026








































