Titoli Migliori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Performance |
|---|---|---|
| 1,10€ | 14,58% | |
| 4,02€ | 11,67% | |
| 3,04€ | 10,14% | |
| 0,43€ | 9,64% | |
| 0,09€ | 8,43% | |
| 2,68€ | 8,06% | |
| 2,76€ | 7,81% | |
| 100,30€ | 6,48% | |
| 0,41€ | 6,22% | |
| 1,24€ | 5,98% | |
| 49,80€ | 5,06% | |
| 0,46€ | 4,59% | |
| 8,03€ | 4,29% | |
| 0,10€ | 4,00% | |
| 3,14€ | 3,97% | |
| 0,16€ | 3,95% | |
| 1,35€ | 3,86% | |
| 0,51€ | 3,66% | |
| 0,29€ | 3,55% | |
| 0,60€ | 3,45% |
Titoli Peggiori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Performance |
|---|---|---|
| 0,60€ | -6,98% | |
| 30,00€ | -5,51% | |
| 29,82€ | -3,93% | |
| 0,35€ | -3,85% | |
| 4,30€ | -3,37% | |
| 5,90€ | -3,28% | |
| 26,26€ | -3,24% | |
| 1,61€ | -3,01% | |
| 3,30€ | -2,94% | |
| 0,21€ | -2,83% | |
| 0,52€ | -2,80% | |
| 0,21€ | -2,75% | |
| 2,24€ | -2,61% | |
| 0,15€ | -2,60% | |
| 0,13€ | -2,56% | |
| 0,95€ | -2,56% | |
| 25,25€ | -2,51% | |
| 1,00€ | -2,45% | |
| 3,25€ | -2,40% | |
| 0,63€ | -2,33% |
Ultimo aggiornamento alle 17:30 del 24/07/2026








































