
Maxi Cash Collect
Nvidia - Meta Platforms - Tesla - AMD
EMITTENTE | ISIN | SOTTOSTANTE | TIPOLOGIA | PROTEZIONE | PARTECIPAZIONE | SCADENZA | PREZZO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XS3131923263 | BNP Paribas Exane Nuclear Economy RC5 AR Index | Capitale Protetto | 100,00% | 100,00% | 12/10/2028 | 00000000000001003100100,31 € |
![]() | JE00BS6BLL00 | Eni | Capitale Protetto Callable | 100,00% | 100,00% | 03/10/2029 | 00000000000009974000997,40 € |
![]() | JE00BS6BLT85 | Enel | Capitale Protetto Callable | 100,00% | 100,00% | 03/10/2029 | 000000000000101291001.012,91 € |
![]() | JE00BS6BM394 | Intesa Sanpaolo | Capitale Protetto Callable | 100,00% | 100,00% | 03/10/2029 | 000000000000100308001.003,08 € |
![]() | IT0006770470 | NXS European Sovereignty Fixed Selection VT | Certificato a Capitale Protetto | 105,00% | 145,00% | 26/09/2030 | 000000000000101384001.013,84 € |
EMITTENTE | ISIN | SOTTOSTANTE | TIPOLOGIA | IMPORTO PREMIO | SCADENZA ANTICIPATA | SCADENZA | PREZZO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XS3109976681 | Ass. Generali (SUB) | Credit Linked Certificate | 00000000000099744004113,50 € | 04/10/2030 | 04/07/2035 | 000000000000997440049.974,40 € |
![]() | XS3109976921 | UniCredit (SUB) | Credit Linked Certificate | 00000000000099916602120,00 € | 04/10/2030 | 04/07/2035 | 000000000000999166029.991,66 € |
![]() | XS2878506380 | Enel (SEN) | Credit Linked Certificate | 0000000000001014110010,13 € | 00000000000010141100n.d. | 10/07/2035 | 000000000000101411001.014,11 € |
![]() | XS2878506463 | Eni (SEN) | Credit Linked Certificate | 0000000000001016030010,13 € | 00000000000010160300n.d. | 10/07/2035 | 000000000000101603001.016,03 € |
![]() | XS2878492490 | Intesa Sanpaolo (SEN) | Credit Linked Certificate | 0000000000001037400010,38 € | 00000000000010374000n.d. | 10/07/2035 | 000000000000103740001.037,40 € |
EMITTENTE | ISIN | SOTTOSTANTE | TIPOLOGIA | BARRIERA PREMIO | IMPORTO PREMIO | SCADENZA | PREZZO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XS3145496785 | Nvidia - Meta - Netflix - Broadcom | Maxi Cash Collect | 50,00% | NaN1,00 € | 25/10/2028 | |
![]() | IT0006770678 | Banca MPS - BPER Banca - Barclays - Commerzbank | Maxi Cash Collect | 50,00% | NaN10,00 € | 19/10/2028 | |
![]() | DE000UQ3L0B0 | Banca MPS | Maxi Cash Collect | 55,00% | NaN10,00 € | 16/10/2029 | |
![]() | DE000UQ3XQ66 | Banca MPS - Leonardo - STM - Eni | Maxi Cash Collect | 50,00% | NaN10,00 € | 16/10/2028 | |
![]() | XS3124045918 | UniCredit - Banco BPM - BPER Banca - Banca MPS | Booster Cash Collect | 50,00% | 000000000000009911001,05 € | 04/10/2028 | 0000000000000099110099,11 € |
![]() | XS3124062178 | Leonardo - Rheinmetall - Saab - Dassault Systemes | Booster Cash Collect | 55,00% | 000000000000009827001,15 € | 04/10/2028 | 0000000000000098270098,27 € |
![]() | XS3124062251 | Moncler - Leonardo - Tenaris - Ass. Generali | Booster Cash Collect | 55,00% | 000000000000010059000,90 € | 04/10/2028 | 00000000000001005900100,59 € |
![]() | XS2940962645 | Infineon Technologies - Intel - AMD - Broadcom | Maxi Cash Collect | 50,00% | 000000000000010124001,00 € | 04/10/2028 | 00000000000001012400101,24 € |
![]() | XS2940966042 | Leonardo - Rheinmetall - Saab - Raytheon Technologies | Maxi Cash Collect | 50,00% | 000000000000009878001,00 € | 04/10/2028 | 0000000000000098780098,78 € |
![]() | XS2878514996 | Banca MPS - Stellantis - BPER Banca - Leonardo | Maxi Cash Collect | 50,00% | 0000000000001000120010,00 € | 29/09/2028 | 000000000000100012001.000,12 € |
![]() | IT0006770462 | Banca MPS - Banco BPM - Stellantis - Nexi | Fast Cash Collect | 50,00% | 0000000000001012100015,83 € | 27/09/2028 | 000000000000101210001.012,10 € |
![]() | IT0006770579 | Nasdaq 100 - EURO STOXX Banks - STOXX Europe 600 Automobiles - STOXX Europe 600 Basic Resources | Maxi Cash Collect | 60,00% | 0000000000001032240010,00 € | 27/09/2029 | 000000000000103224001.032,24 € |
![]() | DE000UG9RYD6 | Banco BPM - Banca MPS - Deutsche Bank - Société Générale | Maxi Cash Collect Autocall | 55,00% | 000000000000009490001,00 € | 21/09/2028 | 0000000000000094900094,90 € |
![]() | CH1476724369 | Nasdaq 100 Index - Euro Stoxx Bank Index - Stoxx 600 Automobilies & Parts - Stoxx 600 Oil&Gas | Memory Cash Collect Callable | 55,00% | 000000000000101144006,67 € | 11/09/2028 | 000000000000101144001.011,44 € |
![]() | IT0006769969 | Enel - Snam - E.ON - Vestas Wind Systems | Fast Cash Collect | 55,00% | 000000000000102270009,17 € | 15/09/2028 | 000000000000102270001.022,70 € |
![]() | JE00BS6B2G28 | Banco BPM - Banca MPS - Barclays - Commerzbank | Fast Cash Collect | 55,00% | 0000000000001025500016,00 € | 11/09/2028 | 000000000000102550001.025,50 € |
![]() | JE00BS6BGT33 | UniCredit - Banca MPS - Deutsche Bank - Intesa Sanpaolo | Low Barrier Cash Collect | 50,00% | 000000000000099740009,00 € | 11/09/2028 | 00000000000009974000997,40 € |
![]() | XS3080045621 | Banco BPM - Bper Banca - Banca MPS - Barclays | Maxi Cash Collect | 55,00% | 000000000000010166001,00 € | 13/09/2028 | 00000000000001016600101,66 € |
![]() | DE000UG9H112 | Banca Monte dei Paschi | Memory Autocall Cash Collect | 55,00% | 000000000000009744000,98 € | 17/08/2028 | 0000000000000097440097,44 € |
![]() | DE000UG9H120 | Stellantis | Memory Autocall Cash Collect | 55,00% | 000000000000010253000,93 € | 17/08/2028 | 00000000000001025300102,53 € |
![]() | DE000UG9H138 | STMicroelectronics | Memory Autocall Cash Collect | 55,00% | 000000000000010139000,67 € | 17/08/2028 | 00000000000001013900101,39 € |
![]() | DE000VH2EZ33 | Leonardo - Rheinmetall - Saab - Lockheed Martin | Fast Cash Collect | 55,00% | 000000000000010190001,05 € | 04/09/2028 | 00000000000001019000101,90 € |
![]() | IT0006770074 | Nvidia - Meta Platforms - Tesla - AMD | Maxi Cash Collect | 50,00% | 0000000000001002300010,00 € | 22/08/2028 | 000000000000100230001.002,30 € |
![]() | XS3084889420 | UniCredit - BPER Banca - Banco BPM - Saipem | Maxi Cash Collect | 50,00% | 000000000000010518001,00 € | 16/08/2028 | 00000000000001051800105,18 € |
![]() | CH1453371556 | UniCredit - Deutsche Bank - Commerzbank - Barclays | Low Barrier Airbag Autocall Cash Collect | 50,00% | 0000000000001038800010,00 € | 24/07/2029 | 000000000000103880001.038,80 € |
![]() | XS2878504419 | Unicredit - Nexi - STM - Banca MPS | Fast Cash Collect | 55,00% | 0000000000000960830015,00 € | 31/07/2028 | 00000000000009608300960,83 € |
![]() | DE000UJ9ZBH5 | Unicredit - Leonardo - Brunello Cucinelli - Iveco | Low Barrier Memory Autocall Cash Collect | 40,00% | 0000000000001037660025,00 € | 30/07/2029 | 000000000000103766001.037,66 € |
![]() | XS3068020547 | Eni - Pirelli - Amplifon - Stellantis | Low Barrier Memory Autocall Cash Collect | 40,00% | 000000000000010183000,92 € | 25/07/2029 | 00000000000001018300101,83 € |
![]() | XS3062242717 | Banco BPM - BBVA - STM - Prysmian | Fast Cash Collect | 60,00% | 000000000000010177001,65 € | 08/07/2027 | 00000000000001017700101,77 € |
![]() | XS3059831282 | Ferrari - Pirelli - Brunello Cucinelli - Banco BPM | Low Barrier Memory Autocall Cash Collect | 50,00% | 000000000000009903000,91 € | 03/07/2028 | 0000000000000099030099,03 € |
![]() | XS2878502553 | Ferrari - Stellantis - Renault | Memory Autocall Cash Collect | 50,00% | 0000000000001028960011,10 € | 07/07/2028 | 000000000000102896001.028,96 € |
![]() | XS3057921879 | Banco BPM - Banca MPS - BPER Banca - Barclays | Low Barrier Cash Collect Memory Callable | 40,00% | 000000000000009829000,88 € | 30/06/2028 | 0000000000000098290098,29 € |
![]() | DE000UJ80ZF2 | Poste Italiane - Moncler - Leonardo - Bper Banca | Memory Autocall Cash Collect | 55,00% | 0000000000001047470010,83 € | 03/07/2028 | 000000000000104747001.047,47 € |
![]() | DE000VK6PWV5 | Leonardo - Eni - Renault | Cash Collect Memory Autocall | 55,00% | 000000000000009890000,95 € | 19/06/2028 | 0000000000000098900098,90 € |
![]() | XS3045967240 | Brunello Cucinelli - STM - Tenaris - Banca MPS | Airbag Memory Autocall Cash Collect | 55,00% | 000000000000009863000,83 € | 10/06/2027 | 0000000000000098630098,63 € |
![]() | XS3035093726 | Leonardo - Rheinmetall - BAE Systems - Dassault Systemes | Fast Cash Collect | 55,00% | 000000000000009801001,10 € | 01/06/2028 | 0000000000000098010098,01 € |
![]() | XS2878491336 | Ferrari - Prysmian - BPER Banca - Brunello Cucinelli | Fast Cash Collect | 55,00% | 0000000000001018000013,00 € | 19/05/2028 | 000000000000101800001.018,00 € |
![]() | XS2878491419 | UniCredit - STM - Amplifon | Basket Star Cash Collect | 55,00% | 000000000000100637001,00 € | 19/05/2028 | 000000000000100637001.006,37 € |
![]() | IT0006768607 | Nasdaq 100 - S&P 500 - Euro Stoxx 50 - Nikkei 225 | Cash Collect Autocall Memory | 55,00% | 0000000000001049150019,13 € | 20/04/2029 | 000000000000104915001.049,15 € |
![]() | DE000UG4VNH3 | ASML - LVMH - Novo Nordisk | Cash Collect Autocall Memory | 55,00% | 000000000000009827001,17 € | 27/04/2028 | 0000000000000098270098,27 € |
![]() | XS2938793465 | UniCredit - Ferrari - Moncler - Leonardo | Fast Cash Collect | 55,00% | 000000000000009886001,00 € | 12/02/2027 | 0000000000000098860098,86 € |
EMITTENTE | ISIN | SOTTOSTANTE | TIPOLOGIA | PROTEZIONE | PARTECIPAZIONE | SCADENZA | PREZZO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XS2905728940 | Intermonte Eur HY Bond TR EUR Index AMC | AMC | NaNn.d. | NaNn.d. | NaNOpen-end | |
![]() | XS2902301790 | Intermonte Global Flexible Macro Trends TR EUR Index AMC | AMC | 00000000000010523199n.d. | 00000000000010523199n.d. | 00000000000010523199Open-end | 000000000000105231991.052,32 € |
![]() | XS2842361227 | Intermonte Global Brands Flex TR EUR Index | AMC | 00000000000011108300n.d. | 00000000000011108300n.d. | 00000000000011108300Open-end | 000000000000111083001.110,83 € |
![]() | XS2673664624 | Intermonte US Equity Selection TR EUR Index | AMC | 00000000000012210900n.d. | 00000000000012210900n.d. | 00000000000012210900Open-end | 000000000000122109001.221,09 € |
![]() | XS2484667311 | Intermonte Italia Top Selection TR EUR Index | AMC | 00000000000014575800n.d. | 00000000000014575800n.d. | 00000000000014575800Open-end | 000000000000145758001.457,58 € |
Avrai accesso alle ultime notizie e alle analisi per intraprendere i tuoi investimenti
Questo pannello ti permette di esprimere le tue preferenze relative al trattamento delle tue informazioni personali.
Puoi rivedere o modificare le tue scelte in qualsiasi momento accedendo al registro preferenze cookie. Per rifiutare il tuo consenso alle attività di trattamento utilizza il pulsante “Accetta solo i necessari”.