
DE000UQ7NHJ9
Memory Cash Collect
Mitsubishi Heavy Industries - Kawasaki Heavy Industries - Hyundai Heavy Industries - Hanwha Aerospace
Ultima variazione alle 19:01 del 03/07/2026
- Categoria:
- Condizionatamente protetto
- Settore:
- Aerospazio e Difesa
- Rendimento medio annuo:
- 16,79%
Informazioni
Scadenze
- Emissione
- 10/02/2026
- Scadenza
- 22/02/2029
- Prossima osservazione scadenza anticipata
- 17/11/2026
- Vita residua
- 2,64 anni
Premio
- Importo
- 13,00 €
- Prossima data pagamento
- 17/07/2026
- Frequenza
- Mensile
- Pagamento condizionato
- Sì
- Prossima data osservazione
- 10/07/2026
- Livello barriera
- 50,00%
- Effetto memoria
- Sì
Rimborso capitale a scadenza
- Livello barriera
- 50,00%
- Effetti
- Memoria - Autocall - Quanto
Rendimenti potenziali
- Annuo (medio)
- 16,79%
- Ammontare residuo premi
- 416,00 €
Rendimento su base annua calcolato sull'orizzonte temporale da oggi a scadenza del prodotto e ottenuto dalla somma di tutti i premi pagati durante la vita del certificato e la differenza tra prezzo di acquisto e di rimborso. Il rendimento può essere condizionato alla tenuta dei sottostanti rispetto al livello di barriera.
| Mitsubishi Heavy Industries | Kawasaki Heavy Industries | Hyundai Heavy Industries | Hanwha Aerospace | |
|---|---|---|---|---|
| Ultimo prezzo | 3.792,00 | 2.820,00 | 577.000,00 | 1.175.000,00 |
| Strike | 5.107,00 | 3.650,00 | 534.000,00 | 1.146.000,00 |
| Barriera premio | 2.553,50 | 1.825,00 | 267.000,00 | 573.000,00 |
| Distanza strike | -25,75% | -22,74% | 8,05% | 2,53% |
| Distanza barriera | 32,66% | 35,28% | 53,73% | 51,23% |
| Mitsubishi Heavy Industries | Kawasaki Heavy Industries | Hyundai Heavy Industries | Hanwha Aerospace | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità implicita 12M | 45,96% | - | 81,12% | 79,27% |
| Mitsubishi Heavy Industries | 1,00 | 0,70 | 0,35 | 0,25 |
| Kawasaki Heavy Industries | 0,70 | 1,00 | 0,39 | 0,26 |
| Hyundai Heavy Industries | 0,35 | 0,39 | 1,00 | 0,43 |
| Hanwha Aerospace | 0,25 | 0,26 | 0,43 | 1,00 |
