
DE000UQ7NHJ9
Memory Cash Collect
Mitsubishi Heavy Industries - Kawasaki Heavy Industries - Hyundai Heavy Industries - Hanwha Aerospace
Ultima variazione alle 10:01 del 03/08/2026
- Categoria:
- Condizionatamente protetto
- Settore:
- Aerospazio e Difesa
- Rendimento medio annuo:
- 20,40%
Informazioni
Scadenze
- Emissione
- 10/02/2026
- Scadenza
- 22/02/2029
- Prossima osservazione scadenza anticipata
- 17/11/2026
- Vita residua
- 2,56 anni
Premio
- Importo
- 13,00 €
- Prossima data pagamento
- 17/08/2026
- Frequenza
- Mensile
- Pagamento condizionato
- Sì
- Prossima data osservazione
- 10/08/2026
- Livello barriera
- 50,00%
- Effetto memoria
- Sì
Rimborso capitale a scadenza
- Livello barriera
- 50,00%
- Effetti
- Memoria - Autocall - Quanto
Rendimenti potenziali
- Annuo (medio)
- 20,40%
- Ammontare residuo premi
- 403,00 €
Rendimento su base annua calcolato sull'orizzonte temporale da oggi a scadenza del prodotto e ottenuto dalla somma di tutti i premi pagati durante la vita del certificato e la differenza tra prezzo di acquisto e di rimborso. Il rendimento può essere condizionato alla tenuta dei sottostanti rispetto al livello di barriera.
| Mitsubishi Heavy Industries | Kawasaki Heavy Industries | Hyundai Heavy Industries | Hanwha Aerospace | |
|---|---|---|---|---|
| Ultimo prezzo | 3.764,00 | 2.763,00 | 481.000,00 | 917.000,00 |
| Strike | 5.107,00 | 3.650,00 | 534.000,00 | 1.146.000,00 |
| Barriera premio | 2.553,50 | 1.825,00 | 267.000,00 | 573.000,00 |
| Distanza strike | -26,30% | -24,30% | -9,93% | -19,98% |
| Distanza barriera | 32,16% | 33,95% | 44,49% | 37,51% |
| Mitsubishi Heavy Industries | Kawasaki Heavy Industries | Hyundai Heavy Industries | Hanwha Aerospace | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità implicita 12M | 42,70% | - | 36,19% | 47,51% |
| Mitsubishi Heavy Industries | 1,00 | 0,71 | 0,33 | 0,25 |
| Kawasaki Heavy Industries | 0,71 | 1,00 | 0,38 | 0,26 |
| Hyundai Heavy Industries | 0,33 | 0,38 | 1,00 | 0,46 |
| Hanwha Aerospace | 0,25 | 0,26 | 0,46 | 1,00 |
