
DE000UQ7NHJ9
Memory Cash Collect
Mitsubishi Heavy Industries - Kawasaki Heavy Industries - Hyundai Heavy Industries - Hanwha Aerospace
Ultima variazione alle 19:01 del 22/05/2026
- Categoria:
- Condizionatamente protetto
- Settore:
- Aerospazio e Difesa
- Rendimento medio annuo:
- 15,92%
Informazioni
Scadenze
- Emissione
- 10/02/2026
- Scadenza
- 22/02/2029
- Prossima osservazione scadenza anticipata
- 17/11/2026
- Vita residua
- 2,75 anni
Premio
- Importo
- 13,00 €
- Prossima data pagamento
- 17/06/2026
- Frequenza
- Mensile
- Pagamento condizionato
- Sì
- Prossima data osservazione
- 10/06/2026
- Livello barriera
- 50,00%
- Effetto memoria
- Sì
Rimborso capitale a scadenza
- Livello barriera
- 50,00%
- Effetti
- Memoria - Autocall - Quanto
Rendimenti potenziali
- Annuo (medio)
- 15,92%
- Ammontare residuo premi
- 429,00 €
Rendimento su base annua calcolato sull'orizzonte temporale da oggi a scadenza del prodotto e ottenuto dalla somma di tutti i premi pagati durante la vita del certificato e la differenza tra prezzo di acquisto e di rimborso. Il rendimento può essere condizionato alla tenuta dei sottostanti rispetto al livello di barriera.
| Mitsubishi Heavy Industries | Kawasaki Heavy Industries | Hyundai Heavy Industries | Hanwha Aerospace | |
|---|---|---|---|---|
| Ultimo prezzo | 3.969,00 | 2.971,00 | 680.000,00 | 1.261.000,00 |
| Strike | 5.107,00 | 3.650,00 | 534.000,00 | 1.146.000,00 |
| Barriera premio | 2.553,50 | 1.825,00 | 267.000,00 | 573.000,00 |
| Distanza strike | -22,28% | -18,60% | 27,34% | 10,03% |
| Distanza barriera | 35,66% | 38,57% | 60,74% | 54,56% |
| Mitsubishi Heavy Industries | Kawasaki Heavy Industries | Hyundai Heavy Industries | Hanwha Aerospace | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità implicita 12M | 41,26% | - | 68,08% | 58,37% |
| Mitsubishi Heavy Industries | 1,00 | 0,73 | 0,32 | 0,20 |
| Kawasaki Heavy Industries | 0,73 | 1,00 | 0,35 | 0,24 |
| Hyundai Heavy Industries | 0,32 | 0,35 | 1,00 | 0,42 |
| Hanwha Aerospace | 0,20 | 0,24 | 0,42 | 1,00 |
