- Fondamentali
- Numero di titoli
- 25
- Dividend Yield
- 4.17%
- Volatilità (12m)
- 17.51%
Come partecipare al portafogli
Se vuoi replicare il Portafoglio Azionario Italia, è disponibile sul mercato l'AMC Intermonte Italia Top Selection (ISIN: XS2484667311). Le plusvalenze dell'AMC generano redditi diversi, compensabili con minusvalenze.
Ultima operatività
Titoli in vendita 21.10.25
Riduciamo dopo l'ottima performance. Il titolo presenta valutazioni sostanzialmente piene guardando ai multipli storici (11.8x l'EBITDA atteso nei prossimi 12 mesi) e non presenta ulteriori elementi a supporto delle stime, sebbene riteniamo che le recenti misure protezionistiche introdotte sul rame dall'amministrazione Trump possano favorire l'acquisizione di quote di mercato da parte della società.
-0.75%
Commento
Chiudiamo la posizione. Il titolo tratta a valutazioni piene che al momento non risultano supportate da evidenze materiali, dopo che la società ha tagliato i target 2025 alcuni mesi fa. Riteniamo che la società rimanga un player di qualità nel settore, sebbene non vediamo catalyst positivi nel brevissimo termine a supporto di una ulteriore performance positiva.
Titoli in acquisto 21.10.25
| 10/10/25 | MFEA | Buy | +1% |
| 25/08/25 | TEN | Sell | -1% |
| 25/08/25 | BGN | Buy | +1% |
| 25/07/25 | STLAM | Buy | +1.5% |
| 25/07/25 | MONC | Buy | +0.5% |
| 22/07/25 | BZU | Buy | +0.5% |
| 24/06/25 | UCG | Sell | -0.5% |
| 24/06/25 | SRG | Buy | +1% |
| 24/06/25 | LDO | Buy | +0.5% |
| 24/06/25 | ISP | Sell | -0.5% |
| 24/06/25 | ENEL | Sell | -0.5% |
| 11/06/25 | UCG | Sell | -1% |
| 11/06/25 | TEN | Buy | +1% |
| 11/06/25 | RACE | Buy | +0.5% |
| 11/06/25 | LDO | Buy | +0.5% |
| 11/06/25 | ISP | Sell | -1.5% |
| 11/06/25 | ENEL | Buy | +0.5% |
| 10/06/25 | TEN | Buy | +0.5% |
| 10/06/25 | BPE | Buy | +0.5% |
| 10/06/25 | AMP | Sell | -1% |
| 20/05/25 | REY | Buy | +0.5% |
| 20/05/25 | BPE | Buy | +0.5% |
| 20/05/25 | BAMI | Sell | -1% |
| 24/04/25 | SPM | Sell | -1% |
| 24/04/25 | PRY | Buy | +1% |
Allocazione settoriale
Composizione del portafoglio
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Perfomance giornaliera | Peso |
|---|---|---|---|
ISP | 5.69€ | +0.28% | 18.54% |
UCG | 63.16€ | -0.8% | 15.16% |
ENEL | 8.73€ | +0.26% | 11.41% |
RACE | 338.8€ | +0.83% | 8.46% |
G | 33.25€ | +0.06% | 6.61% |
LDO | 50.76€ | -0.67% | 6.53% |
ENI | 15.86€ | -0.64% | 5.6% |
PRY | 87.76€ | -4.3% | 3.88% |
BAMI | 12.39€ | -1.74% | 2.81% |
MONC | 51.36€ | -0.93% | 2.74% |










