COMUNICAZIONE DI MARKETING
La selezione di certificati per iniziare il 2026 con il piede giusto
La nostra selezione di certificati, diversificata per struttura, temi ed emittenti, per iniziare l’anno con il piede giusto.

Dopo mesi di rialzi sui mercati azionari, il 2026 si apre con un contesto tutt’altro che privo di incognite. Le diverse tensioni geopolitiche e le sfide macroeconomiche continuano a pesare sul sentiment degli investitori, rendendo difficile prevedere la direzione dei listini nel medio periodo. In questo scenario, i certificati d’investimento rappresentano una soluzione interessante per chi desidera rimanere esposto ai mercati senza rinunciare a protezione e flessibilità.
Grazie a meccanismi come barriere protettive, premi condizionati o incondizionati e la possibilità di ottenere rendimenti anche in caso di moderati ribassi, questi strumenti consentono di affrontare l’incertezza con un approccio più equilibrato. Il tutto beneficiando anche di un importante vantaggio fiscale visto che tutte le plusvalenze realizzate con i certificati sono considerabili come redditi diversi, permettendo dunque la compensazione delle minusvalenze
Nell'approfondimento di oggi abbiamo selezionato alcune proposte che combinano caratteristiche vantaggiose e potenziale di rendimento, ideali per chi vuole iniziare l’anno con strategie mirate, diversificate e ben strutturate.
| Codice ISIN (Clicca per l'articolo) | Emittente | Tipologia | Sottostanti | Cedole | Barriere | Prezzo Offer (Ask) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) XS2768949351 | BNP | Capitale Protetto 100% + Cedole | ITA10Y - SOITA10Y Index | 1,1875% trimestrale (4,75% annuo) | Barriera cedole al 4%. Barriera Autocall al 3% | 99,8 EUR |
| 2) JE00BS6BTB61 | Goldman Sachs | Capitale Protetto 100% Callable | Intesa Sanpaolo | Callable dal 6° mese. 1% mensile cumulativo in caso di rimborso anticipato | - | 1.027 EUR |
| 3) JE00BS6BT944 | Goldman Sachs | Capitale Protetto 100% Callable | Banca MPS | Callable dal 6° mese. 1,3% mensile cumulativo in caso di rimborso anticipato | - | 1.035 EUR |
| 4) JE00BS6BR120 | Goldman Sachs | Capitale Protetto 100% Callable | Eni | Callable dal 6° mese. 1,05% mensile cumulativo in caso di rimborso anticipato | - | 1.010 EUR |
| 5) DE000UN15L25 | UniCredit | 6 Premi Fissi Airbag Cash Collect 40% | AMD - Intel - Tesla - Nvidia | 0,75% mensile (9% annuo) | Barr 40% + Airbag 40% | 101,3 EUR |
| 6) JE00BS6BR237 | Goldman Sachs | 6 Premi Fissi Airbag Cash Collect 40% | Ferrari - Leonardo - Banca MPS - STM | 0,71% mensile (8,52% annuo) | barr 40% + Airbag 40% | 1.035 EUR |
| 7) JE00BS6BQF94 | Goldman Sachs | 6 Premi Fissi Airbag Cash Collect 40% | Banco BPM - Banca MPS - UniCredit - Intesa Sanpaolo | 0,6667% mensile (8% annuo) | barr 40% + Airbag 40% | 1.026,4 EUR |
| 8) XS3174992480 | BNP | Premi Fissi Cash Collect | ASML - Hermes - LVMH - Rheinmetall | 0,85% mensile (10,2% annuo) | Barriera a scadenza al 50% | 100,8 EUR |
| 9) XS2878523393 | Societe Generale | Premi Fissi Cash Collect | Banca MPS - Commerzbank - Deutsche Bank - BBVA | 1,02% mensile (12,24% annuo) | Barriera a scadenza al 50% | 1.032,6 EUR |
| 10) XS2878523476 | Societe Generale | Premi Fissi Cash Collect | Brunello Cucinelli - UniCredit - Leonardo - STM | 0,8917% mensile (10,7% annuo) | Barriera a scadenza al 50% | 1.040,4 EUR |
| 11) XS3160311372 | BNP | 6 Premi Fissi Cash Collect Callable | Ferrari - Brunello Cucinelli - Moncler | 0,92% mensile (11,04% annuo) | Barriera cedole e a scadenza al 55% | 100,1 EUR |
| 12) XS3199496665 | BNP | All Coupon Cash Collect | Brunello Cucinelli - Ferrari - Stellantis - STM | 0,91% mensile (10,92% annuo) | Barriera cedole e a scadenza al 55% | 101 EUR |
| 13) IT0006771726 | Natixis | Memory Autocall Cash Collect | Nikkei 225 - S&P 500 - EURO STOXX 50 - SMI | 1,5% trimestrale (6% annuo) | Barriera cedole e a scadenza al 60% | 1.018 EUR |
| 14) IT0006771734 | Natixis | Memory Autocall Cash Collect | Stoxx Banks - Stoxx 600 Oil & Gas - Stoxx 600 Basic Resources - Stoxx 600 Auto | 2,1375% trimestrale (8,55% annuo) | Barriera cedole e a scadenza al 60% | 1.024 EUR |
| 15) IT0006772211 | Santander | Memory Autocall Cash Collect | Enel - Eni - UniCredit - Intesa Sanpaolo | 0,8334% mensile (10% annuo) | Barriera cedole e a scadenza al 50% | 1.010 EUR |
| 16) XS3167669517 | Barclays | Fast Cash Collect | UniCredit - Ferrari - Moncler - Leonardo | 1% mensile (12% annuo) | Barriera cedole e a scadenza al 55% | 101,6 EUR |
| 17) XS3179014884 | Barclays | Fast Cash Collect | Fincantieri - Leonardo - STM - Stellantis | 1,42% mensile (17,04% annuo) | Barriera cedole e a scadenza al 55% | 101,4 EUR |
| 18) XS3159998718 | Barclays | Fast Cash Collect | Fincantieri - Leonardo - Rheinmetall - Saab | 1,27% mensile (15,24% annuo) | Barriera cedole e a scadenza al 55% | 99,7 EUR |
| 19) XS2878525257 | Societe Generale | Fast Cash Collect | Banca MPS - Banco BPM - Commerzbank - Deutsche Bank | 1,55%/mensile (18,6% annuo) | Barriera cedole e a scadenza al 55% | 1.028 EUR |
Le Credit Linked Certificate:
| Codice ISIN (Clicca per l'articolo) | Emittente | REFERENCE ENTITY | Cedole | Prezzo Offer (Ask) |
|---|---|---|---|---|
| 1) XS3183509812 | BNP | BBVA (SUB) | 4,79% annuo (pagato trimestralmente) | 9.969 EUR |
| 2) XS3183509739 | BNP | Deutsche Bank (SEN) | 3,95% annuo (pagato trimestralmente) | 9.945 EUR |
| 3) XS3183509903 | BNP | Santander (SUB) | 4,68% annuo (pagato trimestralmente) | 9.967 EUR |
| 4) XS2878524102 | Societe Generale | Enel (SEN) | 4% annuo (pagato trimestralmente) | 1.003 EUR |
| 5) XS2878524011 | Societe Generale | Eni (SEN) | 4% annuo (pagato trimestralmente) | 1.010,4 EUR |
COMUNICAZIONE DI MARKETING
Advertisement

Disclaimer
La presente comunicazione non integra in alcun modo consulenza – nemmeno generica – o ricerca in materia di investimenti, non è stata preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e non è soggetta ad alcun divieto che proibisca le negoziazioni prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti. L’investimento in Certificate espone il risparmiatore al rischio default dell’emittente.
Ricordiamo, prima dell’adesione, di leggere attentamente il prospetto di base, ogni eventuale supplemento, la nota di sintesi, le condizioni definitive e il documento contenente le informazioni chiave (KID) e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale relativi ai prodotti finanziari ivi menzionati reperibili sul sito dell’emittente.
Per maggiori informazioni, leggere attentamente la pagina relativa alle avvertenze. Clicca qui.
