Titoli più scambiati quotati su Borsa Italiana
Titolo azionario | Prezzo attuale | Volume |
---|---|---|
Telecom Italia | 0,48€ | 131.657.043 € |
Intesa Sanpaolo | 5,46€ | 44.350.710 € |
Stellantis | 8,39€ | 26.085.126 € |
Saipem | 2,43€ | 17.474.577 € |
Enel | 8,44€ | 15.804.356 € |
Banca Monte dei Paschi di Siena | 7,26€ | 14.696.203 € |
Eni | 14,73€ | 10.214.873 € |
BPER Banca | 9,49€ | 9.720.811 € |
Tessellis | 0,10€ | 7.891.920 € |
A2A | 2,28€ | 7.360.173 € |
Banco BPM | 12,45€ | 6.139.629 € |
Snam | 5,17€ | 3.735.097 € |
Pirelli | 5,87€ | 3.608.184 € |
Campari | 5,38€ | 3.423.212 € |
UniCredit | 62,77€ | 3.318.456 € |
Nexi | 4,85€ | 3.154.344 € |
STMicroelectronics | 24,40€ | 3.017.588 € |
Risanamento | 0,02€ | 2.967.717 € |
Trevi Fin Ind | 0,52€ | 2.819.990 € |
Tesmec | 0,12€ | 2.773.947 € |
*Ultimo aggiornamento alle 17:28 del 14/10/2025