Titoli più scambiati quotati su Borsa Italiana
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Volume |
|---|---|---|
| Telecom Italia | 0,57€ | 189.759.856 € |
| Saipem | 2,73€ | 31.061.845 € |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | 8,81€ | 29.929.782 € |
| Intesa Sanpaolo | 5,93€ | 29.856.892 € |
| Stellantis | 8,42€ | 18.575.463 € |
| Enel | 9,36€ | 15.501.824 € |
| Campari | 5,83€ | 14.850.830 € |
| A2A | 2,47€ | 10.681.129 € |
| Nexi | 3,72€ | 9.533.902 € |
| Eni | 16,48€ | 5.992.492 € |
| Snam | 5,86€ | 4.909.634 € |
| Tesmec | 0,16€ | 3.795.240 € |
| BPER Banca | 12,13€ | 3.474.171 € |
| Tessellis | 0,09€ | 2.747.709 € |
| UniCredit | 72,47€ | 2.708.605 € |
| Mediobanca | 17,27€ | 2.707.204 € |
| Risanamento | 0,02€ | 2.632.734 € |
| Banco BPM | 12,72€ | 2.594.232 € |
| Fincantieri | 19,72€ | 2.507.084 € |
| STMicroelectronics | 24,33€ | 2.451.848 € |
*Ultimo aggiornamento alle 17:26 del 16/01/2026