Titoli più scambiati quotati su Borsa Italiana
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Volume |
|---|---|---|
| Telecom Italia | 0,49€ | 79.128.368 € |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | 8,15€ | 36.785.658 € |
| Saipem | 2,35€ | 25.940.993 € |
| Stellantis | 9,20€ | 19.168.051 € |
| Intesa Sanpaolo | 5,58€ | 16.695.860 € |
| Enel | 8,91€ | 6.413.164 € |
| Campari | 5,87€ | 5.153.974 € |
| Eni | 16,13€ | 4.752.917 € |
| BPER Banca | 10,37€ | 3.958.448 € |
| Nexi | 4,01€ | 3.945.252 € |
| Trevi Fin Ind | 0,48€ | 3.532.386 € |
| ZEST | 0,12€ | 3.306.931 € |
| A2A | 2,36€ | 2.756.855 € |
| Tessellis | 0,07€ | 2.701.085 € |
| Leonardo | 46,85€ | 2.684.942 € |
| Snam | 5,74€ | 2.501.205 € |
| Banco BPM | 12,42€ | 2.323.611 € |
| UniCredit | 64,10€ | 2.260.532 € |
| Tesmec | 0,13€ | 2.089.286 € |
| Geox | 0,31€ | 2.053.321 € |
*Ultimo aggiornamento alle 17:26 del 28/11/2025