Titoli più scambiati quotati su Borsa Italiana
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Volume |
|---|---|---|
| Telecom Italia | 0,50€ | 188.758.971 € |
| Intesa Sanpaolo | 5,91€ | 47.248.918 € |
| Saipem | 2,38€ | 35.463.457 € |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | 8,92€ | 25.316.666 € |
| Risanamento | 0,02€ | 17.942.304 € |
| Enel | 8,75€ | 16.428.126 € |
| Stellantis | 9,92€ | 16.126.171 € |
| BPER Banca | 11,43€ | 8.902.092 € |
| Eni | 15,93€ | 7.462.746 € |
| A2A | 2,30€ | 6.316.928 € |
| Tessellis | 0,09€ | 6.150.153 € |
| Campari | 5,67€ | 5.507.511 € |
| Banco BPM | 12,90€ | 5.020.343 € |
| Snam | 5,66€ | 4.920.906 € |
| Generali Assicurazioni | 35,81€ | 4.774.114 € |
| UniCredit | 70,31€ | 4.664.782 € |
| Hera | 4,02€ | 4.104.710 € |
| Juventus | 2,81€ | 4.043.564 € |
| Tesmec | 0,16€ | 3.935.168 € |
| Nexi | 4,03€ | 3.630.857 € |
*Ultimo aggiornamento alle 17:26 del 19/12/2025