Titoli più scambiati quotati su Borsa Italiana
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Volume |
|---|---|---|
| Telecom Italia | 0,61€ | 164.805.766 € |
| Stellantis | 6,18€ | 69.499.084 € |
| Intesa Sanpaolo | 6,05€ | 33.775.542 € |
| Saipem | 3,21€ | 25.919.168 € |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | 9,07€ | 18.602.114 € |
| Tesmec | 0,19€ | 14.983.156 € |
| STMicroelectronics | 27,24€ | 14.751.380 € |
| Enel | 9,48€ | 14.066.254 € |
| UniCredit | 78,68€ | 10.973.626 € |
| Nexi | 3,46€ | 6.790.757 € |
| Risanamento | 0,02€ | 6.774.582 € |
| BPER Banca | 12,77€ | 6.297.809 € |
| Eni | 17,85€ | 5.879.790 € |
| Banco BPM | 12,87€ | 5.242.740 € |
| INWIT | 8,25€ | 4.655.594 € |
| A2A | 2,55€ | 4.229.197 € |
| Brioschi | 0,07€ | 3.979.189 € |
| BFF Bank | 4,53€ | 3.805.131 € |
| Tessellis | 0,08€ | 3.567.715 € |
| Snam | 5,96€ | 3.477.576 € |
*Ultimo aggiornamento alle 17:26 del 09/02/2026