| Titolo azionario | Prezzo attuale | Volume |
|---|---|---|
| 0,60€ | 155.640.302 # | |
| 5,98€ | 36.779.199 # | |
| 5,21€ | 35.679.828 # | |
| 7,18€ | 28.075.332 # | |
| 3,29€ | 19.177.840 # | |
| 2,73€ | 15.728.855 # | |
| 2,51€ | 14.771.605 # | |
| 2,96€ | 14.622.443 # | |
| 9,51€ | 13.766.902 # | |
| 21,80€ | 11.917.495 # | |
| 0,16€ | 9.550.059 # | |
| 63,76€ | 6.733.729 # | |
| 65,03€ | 5.797.693 # | |
| 2,37€ | 5.364.322 # | |
| 11,12€ | 5.257.298 # | |
| 28,94€ | 5.189.117 # | |
| 11,49€ | 4.373.541 # | |
| 6,47€ | 4.136.980 # | |
| 0,64€ | 3.699.568 # | |
| 0,02€ | 3.311.959 # |
Ultimo aggiornamento alle 17:26 del 12/03/2026




















