Titoli più scambiati quotati su Borsa Italiana
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Volume | 
|---|---|---|
| Telecom Italia | 0,50€ | 124.561.231 € | 
| Intesa Sanpaolo | 5,56€ | 37.697.718 € | 
| A2A | 2,71€ | 23.111.564 € | 
| Saipem | 2,26€ | 16.413.126 € | 
| Stellantis | 8,83€ | 15.539.988 € | 
| Banca Monte dei Paschi di Siena | 7,60€ | 12.177.297 € | 
| Campari | 5,90€ | 11.508.934 € | 
| BPER Banca | 10,47€ | 9.298.646 € | 
| Trevi Fin Ind | 0,43€ | 8.013.222 € | 
| Enel | 8,79€ | 6.640.883 € | 
| Eni | 15,98€ | 5.717.297 € | 
| Nexi | 4,50€ | 4.470.687 € | 
| Tessellis | 0,09€ | 4.133.681 € | 
| Banco BPM | 12,67€ | 3.225.848 € | 
| UniCredit | 64,33€ | 3.193.915 € | 
| STMicroelectronics | 21,34€ | 3.047.948 € | 
| Webuild | 3,49€ | 2.808.251 € | 
| Snam | 5,37€ | 2.703.423 € | 
| Iren | 2,54€ | 2.675.156 € | 
| Risanamento | 0,02€ | 2.562.750 € | 
*Ultimo aggiornamento alle 17:28 del 03/11/2025