Titoli Migliori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Performance |
|---|---|---|
| 4,04€ | 0,50% | |
| 0,05€ | 0,40% | |
| 1,28€ | 0,39% | |
| 0,07€ | 0,00% | |
| 0,81€ | 0,00% | |
| 0,51€ | 0,00% | |
| 0,25€ | 0,00% | |
| 0,50€ | 0,00% | |
| 0,88€ | 0,00% | |
| 20,87€ | 0,00% | |
| 18,25€ | 0,00% | |
| 3,36€ | 0,00% | |
| 0,23€ | 0,00% | |
| 1,44€ | 0,00% | |
| 17,73€ | 0,00% | |
| 11,35€ | 0,00% | |
| 31,50€ | 0,00% | |
| 2,01€ | 0,00% | |
| 0,09€ | 0,00% | |
| 0,52€ | 0,00% |
Titoli Peggiori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Performance |
|---|---|---|
| 7,00€ | 0,00% | |
| 4,00€ | 0,00% | |
| 3,70€ | 0,00% | |
| 1,15€ | 0,00% | |
| 0,01€ | 0,00% | |
| 0,11€ | 0,00% | |
| 3,07€ | 0,00% | |
| 295,50€ | 0,00% | |
| 1,19€ | 0,00% | |
| 10,03€ | 0,00% | |
| 1,13€ | 0,00% | |
| 26,80€ | 0,00% | |
| 4,25€ | 0,00% | |
| 23,10€ | 0,00% | |
| 0,42€ | 0,00% | |
| 29,05€ | 0,00% | |
| 61,66€ | 0,00% | |
| 1,42€ | 0,00% | |
| 3,77€ | 0,00% | |
| 0,60€ | 0,00% |
Ultimo aggiornamento alle 17:39 del 02/04/2026








































