COMUNICAZIONE DI MARKETING
Il mercato corregge, i certificati vanno a sconto: la nostra selezione
La selezione di certificati e bond con prezzo sotto la pari per sfruttare le recenti fasi di volatilità, acquistando a sconto e trasformando l'incertezza nei mercati in opportunità di rendimento.

Quando il mercato corregge, i certificati seguono i sottostanti a sconto, aprendo finestre d'ingresso interessanti per chi cerca valore.
Il prezzo sotto la pari permette infatti di ottenere rendimenti potenzialmente più elevati rispetto all'acquisto al valore nominale, a condizione che i titoli del basket mantengano un'adeguata distanza dalle rispettive barriere. I certificati si confermano tra gli strumenti più versatili in questo contesto: la loro struttura consente di incassare premi anche in fasi di mercato laterali o moderatamente negative, assicurando così regolarità nei flussi cedolari. A ciò si aggiunge un vantaggio fiscale rilevante: i proventi generati sono classificati come "redditi diversi" e possono essere utilizzati per compensare minusvalenze presenti nello zainetto fiscale.
Ogni settimana presentiamo una selezione di certificati a sconto, con l'obiettivo di trasformare la volatilità di mercato in opportunità di rendimento, proponendo temi e strategie adatti a differenti profili d'investimento.
| Codice ISIN (Clicca per l'articolo) | Emittente | Tipologia | Sottostanti | Cedole | Barriere | Prezzo Offer (Ask) | Wo; distanza barriera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) IT0006772849 | Natixis | Memory Autocall Cash Collect | Rheinmetall - ASML - Infineon - BBVA | 1,333% mensile (16% annuo) | 50% Premi e Scadenza | 920,5 EUR | BBVA; 42% |
| 2) XS2878537930 | SocGen | Fast Cash Collect | Banca MPS - Commerzbank - BBVA - Santander | 1,6% mensile (19,2% annuo) | 55% Premi e Scadenza | 936,79 EUR | Banca MPS; 33% |
| 3) XS3236877653 | BNP | 6 Maxi Cash Collect | ASML - BBVA - Rheinmetall - Siemens Energy | 6 premi da 3,38% e poi 0,333% mensile | 50% Premi e Scadenza | 93,79 EUR | Rheinmetall; 40% |
| 4) XS3224277353 | BNP | Airbag Cash Collect Callable | Brunello Cucinelli - Leonardo - Stellantis - STM | 0,95% mensile (11,4% annuo) | 50% Premi e Scadenza + Airbag 60% | 94,49 EUR | Stellantis; 33% |
| 5) XS2878525257 | SocGen | Fast Cash Collect | Banca MPS - Banco BPM - Commerzbank - Deutsche Bank | 1,55% mensile (18,6% annuo) | 55% Premi e Scadenza | 948,14 EUR | Banca MPS; 39% |
| 6) IT0006772211 | Santander | Memory Autocall Cash Collect | Enel - Eni - UniCredit - Intesa Sanpaolo | 0,8334% mensile (10% annuo) | 50% Premi e Scadenza | 957,69 EUR | Intesa Sanpaolo; 48% |
| 7) XS3160311372 | BNP | 6 Premi Fissi Cash Collect Callable | Ferrari - Brunello Cucinelli - Moncler | 0,92% mensile (11,04% annuo) | 55% Premi e Scadenza | 95,8 EUR | Brunello Cucinelli; 34% |
| 8) XS3191992091 | BNP | 6 Maxi Cash Collect | Banco BPM - BPER Banca - Commerzbank - Societe Generale | 6 premi da 3,1% e poi 1% trimestrale | 50% Premi e Scadenza | 96,47 EUR | Commerzbank; 46% |
| 9) XS3174992563 | BNP | Premi Fissi Cash Collect | Banco BPM - UniCredit - Banca MPS - Bper Banca | 0,89% mensile (10,68% annuo) | 50% a Scadenza | 96,5 EUR | Banca MPS; 32% |
| 10) IT0006772880 | Santander | Low Barrier Cash Collect | Leonardo - Moncler - Ferrrari - Banco BPM | 0,833% mensile (10% annuo) | 40% Premi e Scadenza | 965,86 EUR | Banco BPM; 57% |
| 11) DE000UN3FZ31 | UniCredit | Memory Autocall Cash Collect | Euro Stoxx Banks Index - Euro Stoxx Technology - Stoxx Europe 600 Basics Resources - Stoxx Europe 600 Oil & Gas | 0,75% mensile (9% annuo) | 60% Premi e Scadenza | 96,74 EUR | Euro Stoxx Banks Index; 34% |
| 12) IT0006771734 | Natixis | Memory Autocall Cash Collect | Stoxx Banks - Stoxx 600 Oil & Gas - Stoxx 600 Basic Resources - Stoxx 600 Auto | 2,1375% trimestrale (8,55% annuo) | 60% Premi e Scadenza | 967,75 EUR | Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts; 44% |
| 13) DE000UN15L25 | UniCredit | 6 Premi Fissi Airbag Cash Collect 40% | AMD - Intel - Tesla - Nvidia | 0,75% mensile (9% annuo) | 40% Premi e Scadenza + Airbag 40% | 96,92 EUR | AMD; 46% |
| 14) IT0006773656 | Santander | Memory Autocall Cash Collect | UniCredit - Intesa Sanpaolo - Eni - STM | 1,13% mensile (13,56% annuo) | 50% Premi e Scadenza | 971,04 EUR | Intesa Sanpaolo; 47% |
| 15) IT0006772872 | Santander | Low Barrier Cash Collect | Unicredit - Finecobank - Deutsche Bank - Commerzbank | 1% mensile (12% annuo) | 40% Premi e Scadenza | 974,95 EUR | Deutsche Bank; 52% |
| 16) IT0006773573 | Santander | Memory Autocall Cash Collect | Intesa Sanpaolo - Ass. Generali - Eni - Enel | 0,74% mensile (8,88% annuo) | 50% Premi e Scadenza | 976,33 EUR | Intesa Sanpaolo; 47% |
| 17) XS3278062628 | BNP | Capitale Protetto a cedole | USD CMT 10Y Index | 3,05% semestrali (6,10% annuo) | 4,80% Premi e 3,60 Autocall | 97,71 EUR | - |
| 18) XS3255670237 | BNP | Memory Autocall Cash Collect | Microsoft - Apple - SAP | 0,67% mensile (8,04% annuo) | 50% Premi e Scadenza | 97,89 EUR | SAP; 48% |
| 19) XS2878523393 | SocGen | Premi Fissi Cash Collect | Banca MPS - Commerzbank - Deutsche Bank - BBVA | 1,02% mensile (12,24% annuo) | 50% Premi e Scadenza | 979,77 EUR | Deutsche Bank; 44% |
| 20) XS3266614224 | BNP | Memory Autocall Cash Collect | FinecoBank - Intesa Sanpaolo - Banca Mediolanum - Azimut | 0,85% mensile (10,20% annuo) | 55% Premi e Scadenza | 97,99 EUR | Intesa Sanpaolo; 42% |
| 21) IT0006772781 | Natixis | Premi Fissi Cash Collect | Ferrari - Prysmian - Leonardo - UniCredit | 0,825% mensile (9,9% annuo) | 50% Premi e Scadenza | 982,35 EUR | UniCredit; 45% |
| 22) XS3262923207 | Barclays | Fast Cash Collect | Intel - Western Digital | 1,80% mensile (21,60% annuo) | 40% Premi e Scadenza | 98,32 EUR | Western Digital; 45% |
| 23) XS3278062115 | BNP | Capitale Protetto a cedole | Solactive EU NXG 10Y 11AM Yield Index | 3,50% semestrale (7% annuo) | 3,37% premi e 2,70% Autocall | 98,6 EUR | - |
| 24) DE000UQ80MN9 | UBS | Memory Autocall Cash Collect | Eni - Enel - Unicredit - Buzzi | 0,833% mensile (10% annuo) | 50% Premi e Scadenza | 987,61 EUR | Unicredit; 46% |
| 25) IT0006772781 | Natixis | Premi Fissi Cash Collect | Alphabet - Nvidia - Tesla - Meta | 1,04% mensile (12,48% annuo) | 50% Premi e Scadenza | 988,9 EUR | Tesla; 47% |
| 26) XS2878551501 | SocGen | Memory Autocall Cash Collect | Citigroup - Goldman Sachs - Morgan Stanley | 0,7834% mensile (9,4% annuo) | 60% Premi e Scadenza | 990,36 EUR | Morgan Stanley; 40% |
| 27) JE00BS6BQF94 | Goldman Sachs | 6 Premi Fissi Airbag Cash Collect 40% | Banco BPM - Banca MPS - UniCredit - Intesa Sanpaolo | 0,6667% mensile (8% annuo) | 40% Premi e Scadenza + Airbag 40% | 992,05 EUR | Intesa Sanpaolo; 58% |
| 28) XS3236815463 | BNP | Memory Autocall Cash Collect | Freeport-McMoRan - Rio Tinto - BHP Group - Vale | 0,84% mensile (10,08% annuo) | 50% Premi e Scadenza | 99,41 EUR | Vale; 51% |
| 29) IT0006771726 | Natixis | Memory Autocall Cash Collect | Nikkei 225 - S&P 500 - EURO STOXX 50 - SMI | 1,5% trimestrale (6% annuo) | 60% Premi e Scadenza | 994,55 EUR | S&P 500; 41% |
| 30) XS3266626582 | BNP | Credit Linked Certificate 10Y | Intesa Sanpaolo (SUB) | 4,6% annuo (pagato trimestralmente) | - | 9954,57 EUR | - |
| 31) XS3262923389 | Barclays | Fast Cash Collect | Micron Technology - Tesla | 1,50% mensile (18% annuo) | 40% Premi e Scadenza | 99,62 EUR | Micron Technology; 56% |
| 32) XS3266627044 | BNP | Credit Linked Certificate 10Y | UniCredit (SUB) | 4,67% annuo (pagato trimestralmente) | - | 9962,6 EUR | - |
I bond a sconto:
| Codice ISIN (Clicca per l'articolo) | Emittente | Tipologia | Cedole | Prezzo Offer (Ask) |
|---|---|---|---|---|
| 1) XS3200900838 | Societe Generale | Reverse Floater | Primo anno cedola dell'8,5% (pagata mensilmente). Poi 6% – Euribor 3M | 96,44 EUR |
| 2) XS3200900911 | Societe Generale | Reverse Floater | Primi due anni cedola del 10% (pagata mensilmente). Poi 7,25% – USD CMS 1Y | 98,01 USD |
| 3) XS3178397231 | Barclays | Digital Coupon con Memoria | Cedola con memoria del 6,5% annuo se il tasso del Treasury decennale è inferiore al 4,75% | 99 USD |
| 4) XS3178397074 | Barclays | Digital Coupon con Memoria | Cedola con memoria del 4,7% annuo se il tasso del BTP decennale è inferiore al 4% | 99 EUR |
| 5) XS3189138111 | Barclays | Tasso Fisso Cumulativo | Cedola cumulativa con memoria del 5% annuo pagata a scadenza o in caso di richiamo anticipato da parte dell'emittente (Callable) | 100 EUR |
| 6) XS3189138202 | Barclays | Tasso Fisso Cumulativo | Cedola cumulativa con memoria del 7,25% annuo pagata a scadenza o in caso di richiamo anticipato da parte dell'emittente (Callable) | 100 USD |
COMUNICAZIONE DI MARKETING
Advertisment

Disclaimer
La presente comunicazione non integra in alcun modo consulenza – nemmeno generica – o ricerca in materia di investimenti, non è stata preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e non è soggetta ad alcun divieto che proibisca le negoziazioni prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti. L’investimento in Certificate espone il risparmiatore al rischio default dell’emittente.
Ricordiamo, prima dell’adesione, di leggere attentamente il prospetto di base, ogni eventuale supplemento, la nota di sintesi, le condizioni definitive e il documento contenente le informazioni chiave (KID) e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale relativi ai prodotti finanziari ivi menzionati reperibili sul sito dell’emittente.
Per maggiori informazioni, leggere attentamente la pagina relativa alle avvertenze. Clicca qui.
