Certificati e bond a sconto: la selezione aggiornata
L'aggiornamento settimanale dei certificati con prezzo a sconto e con titoli worst of distanti dalle barriere. Ideali per chi cerca un buon flusso cedolare e vuole compensare minus in portafoglio

Quando un certificato scambia sotto la pari, si apre spesso una finestra interessante per chi cerca valore. Il prezzo scontato permette infatti di puntare a un rendimento potenziato rispetto all’investimento nominale, purché i sottostanti restino sopra le barriere.
Tra le varie strutture, i Cash Collect continuano a distinguersi per la loro capacità di remunerare anche in fasi di mercato neutre o deboli.
A ciò si aggiunge un vantaggio non trascurabile: il trattamento fiscale favorevole (le plusvalenze sono "redditi diversi"), che consente di utilizzare le cedole e i guadagni per compensare minusvalenze pregresse.
Ogni settimana selezioniamo una selezione aggiornata di certificati a sconto, pensata per bilanciare rendimento, rischio e diversificazione, con un occhio alle diverse strategie e tematiche d’investimento, così da adattarsi a differenti profili e strategie.
| Codice ISIN (Clicca per l'articolo) | Emittente | Tipologia | Sottostanti | Cedole | Barriere | Prezzo Offer (Ask) | Wo; distanza barriera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) XS3124062178 | BNP | Booster Cash Collect | Leonardo - Rheinmetall - Saab - Dassault Systemes |
1,15% mensile (13,8% annuo) Premio Booster 0,3% |
55% cedole e scadenza 80% Booster |
88,02 EUR | Rheinmetall; 29% |
| 2) XS2878504419 | SocGen | Fast Cash Collect | Unicredit - Nexi - STM - Banca MPS | 1,5% mensile (18% annuo) | 55% cedole e scadenza | 900,42 EUR | STM; 21% |
| 3) XS3159998718 | Barclays | Fast Cash Collect | Fincantieri - Leonardo - Rheinmetall - Saab | 1,27% mensile (15,24% annuo) | 55% cedole e scadenza | 93,16 EUR | Fincantieri; 28% |
| 4) XS3062242717 | BNP | Fast Cash Collect | Banco BPM - BBVA - STM - Prysmian | 1,65% mensile (19,8% annuo) | 60% cedole e scadenza | 93,42 EUR | STM; 15% |
| 5) DE000UG9H138 | UniCredit | Autocall Memory Cash Collect | STM | 0,67% mensile (8,04% annuo) | 55% cedole e scadenza | 94,48 EUR | STM; 35% |
| 6) XS3068020547 | Barclays | Low Barrier Cash Collect | Eni - Pirelli - Amplifon - Stellantis | 0,92% mensile (11,04% annuo) | 40% cedole e scadenza | 94,79 EUR | Amplifon; 39% |
| 7) XS3059831282 | BNP | Low Barrier Autocall | Ferrari - Pirelli - Brunello Cucinelli - Banco BPM | 0,91% mensile (10,92% annuo) | 50% cedole e scadenza | 95,05 EUR | Ferrari; 37% |
| 8) XS3179014884 | Barclays | Fast Cash Collect | Fincantieri - Leonardo - STM - Stellantis | 1,42% mensile (17,04% annuo) | 55% cedole e scadenza | 95,85 EUR | Leonardo; 39% |
| 9) XS3167669608 | Barclays | Maxi Cash Collect Callable | UniCredit - Stellantis - STM - Fincantieri | Maxi Cedola incondizionata del 22% e poi 1% trimestrale | 50% cedole e scadenza | 95,97 EUR | Fincantieri; 41% |
| 10) DE000VH2EZ33 | Vontobel | Fast Cash Collect | Leonardo - Rheinmetall - Saab - Lockheed Martin | 1,05% mensile (12,6% annuo) | 55% cedole e scadenza | 96 EUR | Saab; 39% |
| 11) DE000UN15L25 | UniCredit | 6 Premi Fissi Airbag Cash Collect 40% | AMD - Intel - Tesla - Nvidia | 0,75% mensile (9% annuo) | 40% cedole e scadenza + Airbag 40% | 96,37 EUR | AMD; 52% |
| 12) XS3174992480 | BNP | Premi Fissi Cash Collect | ASML - Hermes - LVMH - Rheinmetall | 0,85% mensile (10,2% annuo) | 50% a scadenza | 96,39 EUR | Rheinmetal; 42% |
| 13) XS3174973852 | BNP | Maxi Cash Collect | Leonardo - Bper Banca - Stellantis - Brunello Cucinelli | Maxi Cedola incondizionata del 20% e poi 1,25% trimestrale | 50% cedole e scadenza | 96,83 EUR | Leonardo; 46% |
| 14) XS3155521092 | BNP | Premi Fissi Cash Collect | UniCredit - Leonardo - STM - Prysmian | 0,91% mensile (10,92% annuo) | 50% a scadenza | 97,44 EUR | Leonardo; 44% |
| 15) XS3045967240 | BNP | Airbag Cash Collect | Brunello Cucinelli - STM - Tenaris - Banca MPS | 0,83% mensile (9,96% annuo) | 55% cedole e scadenza + Airbag 60% | 97,84 EUR | STM; 27% |
| 16) XS3174973779 | BNP | Maxi Cash Collect | Banco BPM - UniCredit - Banca MPS - Bper Banca | Maxi Cedola incondizionata del 16% e poi 1% trimestrale | 50% cedole e scadenza | 98,47 EUR | Banco BPM; 46% |
| 17) IT0006771700 | Natixis | Maxi Cash Collect | Nvidia - Netflix - Meta - Broadcom | Maxi Cedola incondizionata del 15% e poi 1% trimestrale | 50% cedole e scadenza | 986,25 EUR | Nvidia; 47% |
| 18) DE000UN1NQP3 | UniCredit | Fast Cash Collect | AMD - Intel - Micron Technology - Tesla | 1,80% mensile (21,6% annuo) | 50% cedole e scadenza | 98,65 EUR | AMD; 48% |
| 19) IT0006771726 | Natixis | Memory Autocall Cash Collect | Nikkei 225 - S&P 500 - EURO STOXX 50 - SMI | 1,5% trimestrale (6% annuo) | 60% cedole e scadenza | 986,7 EUR | Nikkei 225; 40% |
| 20) XS3167669517 | Barclays | Fast Cash Collect | UniCredit - Ferrari - Moncler - Leonardo | 1% mensile (12% annuo) | 55% cedole e scadenza | 98,85 EUR | Leonardo; 39% |
| 21) CH1476724369 | Leonteq | Memory Cash Collect Callable | Nasdaq 100 - Stoxx Bank - Stoxx 600 Auto - Stoxx 600 Oil&Gas | 0,667% mensile (8% annuo) | 55% cedole e scadenza | 988,66 EUR | Stoxx 600 Auto; 43% |
I bond a sconto:
| Codice ISIN (Clicca per l'articolo) | Emittente | Tipologia | Cedole | Prezzo Offer (Ask) |
|---|---|---|---|---|
| XS3200900838 | Societe Generale | Reverse Floater | Primo anno cedola dell'8,5% (pagata mensilmente). Poi 6% – Euribor 3M | 98,65 EUR |
| XS2829725493 | Goldman Sachs | Tasso Fisso e poi Step-Up | Primi due anni tasso fisso annuo del 6%. Poi crescente dal 4% al 6% | 98,75 EUR |
| XS2829728596 | Goldman Sachs | Tasso Fisso e poi Step-Up | Primi due anni tasso fisso annuo del 4,5%. Poi crescente dal 3% al 4,5% | 99,25 EUR |
Disclaimer:
La presente comunicazione non integra in alcun modo consulenza – nemmeno generica – o ricerca in materia di investimenti, non è stata preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e non è soggetta ad alcun divieto che proibisca le negoziazioni prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti. L’investimento in Certificate espone il risparmiatore al rischio default dell’emittente.
Ricordiamo, prima dell’adesione, di leggere attentamente il prospetto di base, ogni eventuale supplemento, la nota di sintesi, le condizioni definitive e il documento contenente le informazioni chiave (KID) e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale relativi ai prodotti finanziari ivi menzionati reperibili sul sito dell’emittente.
Per maggiori informazioni, leggere attentamente la pagina relativa alle avvertenze. Clicca qui.