Certificati e bond a sconto: ecco la selezione aggiornata
L'aggiornamento settimanale dei certificati con prezzo a sconto e con titoli worst of distanti dalle barriere. Ideali per chi cerca un buon flusso cedolare e vuole compensare minus in portafoglio

Quando un certificato scambia sotto la pari, si apre spesso una finestra interessante per chi cerca valore. Il prezzo scontato permette infatti di puntare a un rendimento potenziato rispetto all’investimento nominale, purché i sottostanti restino sopra le barriere.
Tra le varie strutture, i Cash Collect continuano a distinguersi per la loro capacità di remunerare anche in fasi di mercato neutre o deboli, offrendo stabilità di rendimento.
A ciò si aggiunge un vantaggio non trascurabile: il trattamento fiscale favorevole (le plusvalenze sono "redditi diversi"), che consente di utilizzare le cedole e i guadagni per compensare minusvalenze pregresse.
Ogni settimana selezioniamo una selezione aggiornata di certificati a sconto, pensata per bilanciare rendimento, rischio e diversificazione, con un occhio alle diverse strategie e tematiche d’investimento, così da adattarsi a differenti profili e strategie.
| Codice ISIN (Clicca per l'articolo) | Emittente | Tipologia | Sottostanti | Cedole | Barriere | Prezzo Offer (Ask) | Wo; distanza barriera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) XS2878504419 | Societe Generale | Fast Cash Collect | Unicredit - Nexi - STM - Banca MPS | 1,5% mensile (18% annuo) | 55% cedole e scadenza | 893,5 EUR | STM; 26% |
| 2) XS3035093726 | BNP Paribas | Fast Cash Collect | Leonardo - Rheinmetall - BAE Systems - Dassault Systemes | 1,1% mensile (13,2% annuo) | 55% cedole e scadenza | 89,7 EUR | Dassault Systemes; 21% |
| 3) XS3124062178 | BNP Paribas | Booster Cash Collect | Leonardo - Rheinmetall - Saab - Dassault Systemes | 1,15% mensile (13,8% annuo) + Premio Booster 0,3% mensile | 55% cedole e scadenza; Barriera Booster 80% | 92,7 EUR | Dassault Systemes; 34% |
| 4) XS3062242717 | BNP Paribas | Fast Cash Collect | Banco BPM - BBVA - STM - Prysmian | 1,65%/mese (19,8% annuo) | 60% cedole e scadenza | 94 EUR | STM; 21% |
| 5) XS3059831282 | BNP Paribas | Autocall Cash Collect | Ferrari - Pirelli - Brunello Cucinelli - Banco BPM | 0,91% mensile (10,92% annuo) | 50% cedole e scadenza | 96,2 EUR | Brunello Cucinelli; 39% |
| 6) XS3144295675 | BNP Paribas | Low Barrier Cash Collect | Nvidia - Broadcom - Palantir - AMD | 0,86% mensile (10,32% annuo) | 30% cedole e scadenza | 96 EUR | Broadcom; 71% |
| 7) DE000UG9H138 | UniCredit | Autocall Memory Cash Collect | STMicroelectronics | 0,67% mensile (8,04% annuo) | 55% cedole e scadenza |
96 EUR |
STM; 39% |
| 8) DE000UN15L25 | UniCredit | 6 Premi Fissi Airbag Cash Collect | AMD - Intel - Tesla - Nvidia | 0,75% mensile (9% annuo) | 40% cedole e scadenza + Airbag 40% | 97,2 EUR | Intel; 58% |
| 9) XS3068020547 | Barclays | Low Barrier Cash Collect | Eni - Pirelli - Amplifon - Stellantis | 0,92%/mese (11% annuo) | 40% cedole e scadenza | 97,3 EUR | Amplifon; 44% |
| 10) XS3045967240 | BNP Paribas | Airbag Cash Collect | Brunello Cucinelli - STM - Tenaris - Banca MPS | 0,83% mensile (9,96% annuo) | 55% cedole e scadenza + Airbag 60% | 97,8 EUR | STM; 32% |
| 11) XS3174973852 | BNP Paribas | Maxi Cash Collect | Leonardo - Bper Banca - Stellantis - Brunello Cucinelli | Maxi Cedola incondizionata del 20% e poi 1,25% trimestrale | 50% cedole e scadenza |
98,1 EUR |
Bper Banca; 47% |
| 12) XS3174973779 | BNP Paribas | Maxi Cash Collect | Banco BPM - UniCredit - Banca MPS - Bper Banca | Maxi Cedola incondizionata del 16% e poi 1% trimestrale | 50% cedole e scadenza | 98,3 EUR | Bper Banca; 47% |
| 13) XS3159998718 | Barclays | Fast Cash Collect | Fincantieri - Leonardo - Rheinmetall - Saab | 1,27% mensile (13,97% annuo) | 55% cedole e scadenza | 98,3 EUR | Fincantieri; 39% |
| 14) XS3179014884 | Barclays | Fast Cash Collect | Fincantieri - Leonardo - STM - Stellantis | 1,42% mensile (17,04% annuo) | 55% cedole e scadenza | 98,9 EUR | Stellantis; 43% |
| 15) XS3155521092 | BNP Paribas | Premi Fissi Cash Collect | UniCredit - Leonardo - STM - Prysmian | 0,91% mensile (10,92% annuo) | 50% a scadenza | 98,6 EUR | Prysmian; 46% |
| 16) XS3174992480 | BNP Paribas | Premi Fissi Cash Collect | ASML - Hermes - LVMH - Rheinmetall | 0,85% mensile (10,2% annuo) | 50% a scadenza | 98,7 EUR | Rheinmetall: 48% |
| 17) DE000VK6PWV5 | Vontobel | Autocall Cash Collect | Leonardo - Eni - Renault | 0,95% mensile (11,4% annuo) | 55% cedole e scadenza | 99,3 EUR | Renault; 40% |
| 18) IT0006771700 | Natixis | Maxi Cash Collect | Nvidia - Netflix - Meta - Broadcom | Maxi Cedola incondizionata del 15% e poi 1% trimestrale | 50% cedole e scadenza | 989,5 EUR | Nvidia; 50% |
| 19) IT0006771726 | Natixis | Memory Autocall Cash Collect | Nikkei 225 - S&P 500 - EURO STOXX 50 - SMI | 1,5% trimestrale (6% annuo) | 60% cedole e scadenza | 994,7 EUR | Nikkei 225; 40% |
| 20) DE000UQ3XQ66 | UBS | Maxi Cash Collect | Banca MPS - Leonardo - STM - Eni | Maxi Cedola incondizionata del 18,5% e poi 1% trimestrale | 50% cedole e scadenza |
990 EUR |
STM; 39% |
| 21) CH1476724369 | Leonteq | Memory Cash Collect Callable | Nasdaq 100 Index - Euro Stoxx Bank Index - Stoxx 600 Automobilies & Parts - Stoxx 600 Oil&Gas | 0,667% mensile (8% annuo) | 55% cedole e scadenza | 987 EUR | Stoxx 600 Automobilies & Parts; 45% |
I bond a sconto:
| Codice ISIN (Clicca per l'articolo) | Emittente | Tipologia | Cedole | Prezzo Offer (Ask) |
|---|---|---|---|---|
| XS2829725493 | Goldman Sachs | Tasso Fisso Step Up | Primi due anni tasso fisso annuo del 6%. Poi crescente dal 4% al 6% | 98,8 USD |
| XS2829728596 | Goldman Sachs | Tasso Fisso Step Up | Primi due anni tasso fisso annuo del 4,5%. Poi crescente dal 3% al 4,5% | 99,3 EUR |
| XS3200900838 | Societe Generale | Fix to Inverse Floater | Primo anno cedola dell'8,5% (pagata mensilmente). Poi 6% – Euribor 3M | 99,2 EUR |
| XS3200900911 | Societe Generale | Fix to Inverse Floater | Primi due anni cedola del 10% (pagata mensilmente). Poi 7,25% – USD CMS 1Y | 99,6 USD |
| XS3154387057 | Societe Generale | Fix to Inverse Floater | Primo anno cedola fissa del 6,5% annuo. Dal secondo anno fino a scadenza paga il 6,5% annuo meno Euribor 3M | 98,58 EUR |
Disclaimer:
La presente comunicazione non integra in alcun modo consulenza – nemmeno generica – o ricerca in materia di investimenti, non è stata preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e non è soggetta ad alcun divieto che proibisca le negoziazioni prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti. L’investimento in Certificate espone il risparmiatore al rischio default dell’emittente.
Ricordiamo, prima dell’adesione, di leggere attentamente il prospetto di base, ogni eventuale supplemento, la nota di sintesi, le condizioni definitive e il documento contenente le informazioni chiave (KID) e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale relativi ai prodotti finanziari ivi menzionati reperibili sul sito dell’emittente.
Per maggiori informazioni, leggere attentamente la pagina relativa alle avvertenze. Clicca qui.