
DE000UQ7NHJ9
Memory Cash Collect
Mitsubishi Heavy Industries - Kawasaki Heavy Industries - Hyundai Heavy Industries - Hanwha Aerospace
Ultima variazione alle 10:02 del 20/03/2026
- Categoria:
- Condizionatamente protetto
- Settore:
- Aerospazio e Difesa
- Rendimento medio annuo:
- 14,37%
Informazioni
Scadenze
- Emissione
- 10/02/2026
- Scadenza
- 22/02/2029
- Prossima osservazione scadenza anticipata
- 17/11/2026
- Vita residua
- 2,92 anni
Premio
- Importo
- 13,00 €
- Prossima data pagamento
- 17/04/2026
- Frequenza
- Mensile
- Pagamento condizionato
- Sì
- Prossima data osservazione
- 10/04/2026
- Livello barriera
- 50,00%
- Effetto memoria
- Sì
Rimborso capitale a scadenza
- Livello barriera
- 50,00%
- Effetti
- Memoria - Autocall - Quanto
Rendimenti potenziali
- Annuo (medio)
- 14,37%
- Ammontare residuo premi
- 455,00 €
Rendimento su base annua calcolato sull'orizzonte temporale da oggi a scadenza del prodotto e ottenuto dalla somma di tutti i premi pagati durante la vita del certificato e la differenza tra prezzo di acquisto e di rimborso. Il rendimento può essere condizionato alla tenuta dei sottostanti rispetto al livello di barriera.
| Mitsubishi Heavy Industries | Kawasaki Heavy Industries | Hyundai Heavy Industries | Hanwha Aerospace | |
|---|---|---|---|---|
| Ultimo prezzo | 4.848,00 | 16.500,00 | 567.000,00 | 1.375.000,00 |
| Strike | 5.107,00 | 18.250,00 | 534.000,00 | 1.146.000,00 |
| Barriera premio | 2.553,50 | 9.125,00 | 267.000,00 | 573.000,00 |
| Distanza strike | -5,07% | -9,59% | 6,18% | 19,98% |
| Distanza barriera | 47,33% | 44,70% | 52,91% | 58,33% |
| Mitsubishi Heavy Industries | Kawasaki Heavy Industries | Hyundai Heavy Industries | Hanwha Aerospace | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità implicita 12M | 46,22% | - | 51,02% | 60,92% |
| Mitsubishi Heavy Industries | 1,00 | 0,73 | 0,22 | 0,05 |
| Kawasaki Heavy Industries | 0,73 | 1,00 | 0,34 | 0,10 |
| Hyundai Heavy Industries | 0,22 | 0,34 | 1,00 | 0,54 |
| Hanwha Aerospace | 0,05 | 0,10 | 0,54 | 1,00 |
