
DE000UQ7NHJ9
Memory Cash Collect
Mitsubishi Heavy Industries - Kawasaki Heavy Industries - Hyundai Heavy Industries - Hanwha Aerospace
Ultima variazione alle 11:02 del 10/04/2026
- Categoria:
- Condizionatamente protetto
- Settore:
- Aerospazio e Difesa
- Rendimento medio annuo:
- 15,66%
Informazioni
Scadenze
- Emissione
- 10/02/2026
- Scadenza
- 22/02/2029
- Prossima osservazione scadenza anticipata
- 17/11/2026
- Vita residua
- 2,87 anni
Premio
- Importo
- 13,00 €
- Prossima data pagamento
- 17/04/2026
- Frequenza
- Mensile
- Pagamento condizionato
- Sì
- Prossima data osservazione
- 10/04/2026
- Livello barriera
- 50,00%
- Effetto memoria
- Sì
Rimborso capitale a scadenza
- Livello barriera
- 50,00%
- Effetti
- Memoria - Autocall - Quanto
Rendimenti potenziali
- Annuo (medio)
- 15,66%
- Ammontare residuo premi
- 455,00 €
Rendimento su base annua calcolato sull'orizzonte temporale da oggi a scadenza del prodotto e ottenuto dalla somma di tutti i premi pagati durante la vita del certificato e la differenza tra prezzo di acquisto e di rimborso. Il rendimento può essere condizionato alla tenuta dei sottostanti rispetto al livello di barriera.
| Mitsubishi Heavy Industries | Kawasaki Heavy Industries | Hyundai Heavy Industries | Hanwha Aerospace | |
|---|---|---|---|---|
| Ultimo prezzo | 4.850,00 | 3.283,00 | 484.500,00 | 1.484.000,00 |
| Strike | 5.107,00 | 18.250,00 | 534.000,00 | 1.146.000,00 |
| Barriera premio | 2.553,50 | 9.125,00 | 267.000,00 | 573.000,00 |
| Distanza strike | -5,03% | -82,01% | -9,27% | 29,49% |
| Distanza barriera | 47,35% | -177,95% | 44,89% | 61,39% |
| Mitsubishi Heavy Industries | Kawasaki Heavy Industries | Hyundai Heavy Industries | Hanwha Aerospace | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità implicita 12M | 47,70% | - | 67,21% | 67,16% |
| Mitsubishi Heavy Industries | 1,00 | 0,72 | 0,25 | 0,10 |
| Kawasaki Heavy Industries | 0,72 | 1,00 | 0,44 | 0,19 |
| Hyundai Heavy Industries | 0,25 | 0,44 | 1,00 | 0,49 |
| Hanwha Aerospace | 0,10 | 0,19 | 0,49 | 1,00 |
