Titoli Migliori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Performance |
|---|---|---|
| 0,28€ | 38,61% | |
| 0,92€ | 24,86% | |
| 1,02€ | 23,64% | |
| 4,34€ | 15,45% | |
| 7,50€ | 7,45% | |
| 1,28€ | 5,79% | |
| 1,90€ | 5,56% | |
| 0,06€ | 5,28% | |
| 10,20€ | 5,15% | |
| 6,55€ | 4,80% | |
| 1,98€ | 4,50% | |
| 3,20€ | 4,24% | |
| 0,55€ | 4,18% | |
| 2,02€ | 4,12% | |
| 23,93€ | 3,71% | |
| 2,60€ | 3,59% | |
| 1,69€ | 3,30% | |
| 1,73€ | 3,28% | |
| 0,02€ | 3,23% | |
| 0,01€ | 2,90% |
Titoli Peggiori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Performance |
|---|---|---|
| 13,65€ | -16,51% | |
| 6,97€ | -14,74% | |
| 11,85€ | -11,24% | |
| 0,79€ | -8,99% | |
| 0,48€ | -8,87% | |
| 7,12€ | -8,01% | |
| 0,33€ | -7,82% | |
| 0,02€ | -7,60% | |
| 0,53€ | -7,08% | |
| 2,45€ | -6,84% | |
| 1,79€ | -6,77% | |
| 0,56€ | -6,71% | |
| 0,10€ | -6,60% | |
| 5,58€ | -6,46% | |
| 7,65€ | -6,14% | |
| 11,05€ | -5,96% | |
| 1,61€ | -5,85% | |
| 2,58€ | -5,84% | |
| 1,59€ | -5,81% | |
| 6,26€ | -5,80% |
Ultimo aggiornamento alle 17:26 del 19/03/2026








































