Titoli Migliori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Performance |
|---|---|---|
| 0,31€ | 11,39% | |
| 2,69€ | 9,35% | |
| 43,90€ | 6,30% | |
| 1,23€ | 6,03% | |
| 2,54€ | 5,83% | |
| 5,25€ | 5,00% | |
| 4,36€ | 4,31% | |
| 0,81€ | 3,85% | |
| 2,18€ | 3,81% | |
| 2,75€ | 3,58% | |
| 2,05€ | 3,54% | |
| 0,16€ | 3,33% | |
| 59,40€ | 3,30% | |
| 0,38€ | 3,30% | |
| 0,95€ | 3,26% | |
| 1,28€ | 3,23% | |
| 0,33€ | 3,16% | |
| 0,66€ | 3,13% | |
| 0,11€ | 2,88% | |
| 18,15€ | 2,83% |
Titoli Peggiori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Performance |
|---|---|---|
| 2,26€ | -5,83% | |
| 1,00€ | -5,66% | |
| 17,02€ | -5,13% | |
| 0,99€ | -4,99% | |
| 1,06€ | -4,50% | |
| 0,18€ | -4,28% | |
| 0,29€ | -4,00% | |
| 2,50€ | -3,85% | |
| 1,81€ | -3,72% | |
| 0,48€ | -3,61% | |
| 0,01€ | -3,57% | |
| 11,00€ | -3,34% | |
| 7,54€ | -3,33% | |
| 16,16€ | -3,29% | |
| 3,58€ | -3,24% | |
| 0,54€ | -3,20% | |
| 0,80€ | -3,13% | |
| 0,16€ | -3,07% | |
| 0,34€ | -3,03% | |
| 0,49€ | -3,00% |
Ultimo aggiornamento alle 12:30 del 09/04/2026








































