Titoli Migliori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Performance |
|---|---|---|
| 0,10€ | 10,00% | |
| 1,50€ | 9,49% | |
| 2,02€ | 8,60% | |
| 1,94€ | 6,79% | |
| 0,99€ | 6,45% | |
| 2,43€ | 6,39% | |
| 3,72€ | 5,68% | |
| 1,30€ | 4,84% | |
| 26,45€ | 4,55% | |
| 25,02€ | 4,51% | |
| 6,85€ | 3,79% | |
| 1,16€ | 3,57% | |
| 0,09€ | 3,33% | |
| 0,74€ | 3,23% | |
| 2,85€ | 3,11% | |
| 26,80€ | 3,08% | |
| 1,35€ | 3,05% | |
| 0,54€ | 3,05% | |
| 1,75€ | 2,94% | |
| 18,98€ | 2,93% |
Titoli Peggiori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Performance |
|---|---|---|
| 0,55€ | -11,22% | |
| 2,71€ | -9,36% | |
| 2,03€ | -7,94% | |
| 0,27€ | -6,83% | |
| 1,29€ | -6,55% | |
| 0,52€ | -5,84% | |
| 8,39€ | -5,76% | |
| 18,57€ | -5,74% | |
| 0,47€ | -4,71% | |
| 0,02€ | -4,49% | |
| 1,28€ | -4,48% | |
| 4,44€ | -4,31% | |
| 0,12€ | -4,00% | |
| 2,40€ | -4,00% | |
| 2,06€ | -3,74% | |
| 2,10€ | -3,67% | |
| 48,80€ | -3,56% | |
| 10,09€ | -3,54% | |
| 0,73€ | -3,44% | |
| 1,19€ | -3,25% |
Ultimo aggiornamento alle 17:26 del 27/02/2026








































