Titoli Migliori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Performance |
|---|---|---|
| 0,80€ | 11,97% | |
| 7,10€ | 11,81% | |
| 6,79€ | 11,59% | |
| 0,54€ | 9,31% | |
| 0,82€ | 7,95% | |
| 3,51€ | 7,34% | |
| 40,60€ | 6,84% | |
| 2,88€ | 6,67% | |
| 0,51€ | 5,98% | |
| 63,76€ | 5,49% | |
| 28,10€ | 4,46% | |
| 3,53€ | 4,44% | |
| 2,85€ | 4,40% | |
| 0,51€ | 4,31% | |
| 1,25€ | 4,17% | |
| 0,67€ | 3,88% | |
| 2,12€ | 3,67% | |
| 2,28€ | 3,64% | |
| 3,46€ | 3,59% | |
| 7,26€ | 3,57% |
Titoli Peggiori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Performance |
|---|---|---|
| 4,85€ | -15,51% | |
| 83,65€ | -13,18% | |
| 1,11€ | -12,65% | |
| 10,45€ | -11,81% | |
| 2,51€ | -11,35% | |
| 0,09€ | -9,92% | |
| 1,30€ | -9,72% | |
| 1,24€ | -9,49% | |
| 0,78€ | -9,30% | |
| 0,16€ | -9,11% | |
| 0,63€ | -8,41% | |
| 2,73€ | -8,27% | |
| 22,78€ | -7,77% | |
| 0,84€ | -7,69% | |
| 1,17€ | -6,77% | |
| 2,49€ | -6,74% | |
| 1,13€ | -6,61% | |
| 1,26€ | -6,53% | |
| 22,80€ | -6,17% | |
| 7,15€ | -6,11% |
Ultimo aggiornamento alle 17:26 del 12/03/2026








































