Titoli migliori e peggiori quotati su Borsa Italiana
Titoli Migliori
Titolo azionario | Prezzo attuale | Perfomance |
---|---|---|
Next Re | 3,10€ | 3,33% |
Novamarine | 6,65€ | 3,10% |
Mare Group | 3,86€ | 2,93% |
Reway Group | 11,20€ | 2,75% |
TraWell Co. | 5,85€ | 2,63% |
B&C Speakers | 15,75€ | 2,61% |
Trevi Fin Ind | 0,52€ | 2,57% |
Fineco | 18,84€ | 2,56% |
Aquafil | 2,01€ | 2,30% |
Mevim | 0,22€ | 2,29% |
METRIKS AI | 3,72€ | 2,20% |
Gas Plus | 6,66€ | 2,15% |
Revo Insurance | 18,56€ | 2,09% |
FAE Technology | 2,53€ | 2,02% |
Distribuzione Elettrica Adriatica | 7,60€ | 2,01% |
Riba Mundo Tecnología | 3,06€ | 2,00% |
IMMSI | 0,63€ | 1,93% |
Generali Assicurazioni | 33,77€ | 1,90% |
Esautomotion | 3,26€ | 1,88% |
SECO | 3,35€ | 1,83% |
Titoli Peggiori
Titolo azionario | Prezzo attuale | Perfomance |
---|---|---|
Netweek | 0,04€ | -8,94% |
Mit Sim | 2,32€ | -7,94% |
WIIT | 18,30€ | -7,39% |
Valtecne | 6,50€ | -7,14% |
4AIM SICAF | 83,61€ | -7,09% |
Adventure | 14,00€ | -6,67% |
Culti Milano | 13,60€ | -6,21% |
Siav | 1,98€ | -5,71% |
Nusco | 0,89€ | -5,35% |
I.M.D. International Medical Devices | 1,42€ | -5,33% |
TXT e-solutions | 32,95€ | -5,04% |
Porto Aviation Group | 5,65€ | -5,04% |
Ambromobiliare | 1,01€ | -4,72% |
Amplifon | 14,20€ | -4,67% |
Stellantis | 8,39€ | -4,59% |
Finanza.tech | 0,31€ | -4,56% |
E-Globe | 0,63€ | -4,55% |
Zucchi | 0,91€ | -4,41% |
I Grandi Viaggi | 2,28€ | -4,20% |
Simone | 1,37€ | -4,20% |
*Ultimo aggiornamento alle 17:28 del 14/10/2025