Titoli migliori e peggiori quotati su Borsa Italiana
Titoli Migliori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Perfomance |
|---|---|---|
| Compagnia dei Caraibi | 0,42€ | 21,39% |
| Ena | 1,40€ | 14,75% |
| Pozzi Milano | 0,55€ | 7,78% |
| Juventus | 2,81€ | 7,10% |
| Kruso Kapital | 1,66€ | 7,10% |
| DHH | 23,30€ | 6,88% |
| Premia Finance | 0,83€ | 6,41% |
| Cy4Gate | 8,25€ | 5,63% |
| Met.Extra Group | 1,75€ | 5,42% |
| EdgeLab | 5,54€ | 5,32% |
| Landi Renzo | 1,15€ | 4,55% |
| TMP Group | 5,80€ | 4,50% |
| Fope | 39,20€ | 4,26% |
| Sesa | 88,50€ | 4,24% |
| Green Oleo | 0,70€ | 3,73% |
| Tessellis | 0,09€ | 3,73% |
| Sostravel.com | 0,46€ | 3,63% |
| Poligrafici Printing | 0,43€ | 3,33% |
| Racing Force | 5,00€ | 3,31% |
| VNE | 2,56€ | 3,23% |
Titoli Peggiori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Perfomance |
|---|---|---|
| ePrice | 0,12€ | -7,75% |
| Predict | 0,85€ | -7,14% |
| Aeffe | 0,18€ | -6,60% |
| GIOCAMONDO STUDY | 1,57€ | -6,29% |
| Portobello | 1,56€ | -5,45% |
| Cloudia Research | 1,06€ | -5,36% |
| Nusco | 0,72€ | -5,26% |
| Siav | 2,66€ | -4,32% |
| Iscc Fintech | 1,02€ | -4,25% |
| I.M.D. International Medical Devices | 1,36€ | -4,23% |
| Litix | 0,82€ | -4,20% |
| RENOVALO | 1,38€ | -4,18% |
| Ariston | 4,56€ | -4,04% |
| Centrale del Latte d'Italia | 4,58€ | -3,78% |
| ErreDue | 6,60€ | -3,65% |
| Tenax International | 1,52€ | -3,18% |
| Toscana Aeroporti | 18,90€ | -3,08% |
| KME Group Rsp | 1,29€ | -3,01% |
| Impianti | 0,99€ | -2,94% |
| Misitano & Stracuzzi | 2,14€ | -2,73% |
*Ultimo aggiornamento alle 17:26 del 19/12/2025