Titoli migliori e peggiori quotati su Borsa Italiana
Titoli Migliori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Perfomance |
|---|---|---|
| Growens | 2,75€ | 21,68% |
| Doxee | 4,20€ | 17,65% |
| Yolo Group | 1,07€ | 5,94% |
| Centrale del Latte d'Italia | 4,86€ | 5,65% |
| Rocket Sharing Company | 0,32€ | 5,30% |
| Altea Green Power | 6,52€ | 5,16% |
| eVISO | 7,55€ | 5,01% |
| Com.Tel | 1,24€ | 4,66% |
| AbitareIn | 2,94€ | 4,63% |
| Industrie Chimiche Forestali | 6,08€ | 4,47% |
| Cy4Gate | 7,84€ | 4,39% |
| Officina Stellare | 20,60€ | 4,04% |
| Technoprobe | 12,72€ | 4,01% |
| FILA | 9,82€ | 3,81% |
| Comer Industries | 39,90€ | 3,37% |
| Gentili Mosconi | 3,10€ | 3,33% |
| H-FARM | 0,18€ | 3,08% |
| Softlab | 1,34€ | 3,08% |
| Expert.ai | 1,58€ | 3,01% |
| Caltagirone | 8,96€ | 2,99% |
Titoli Peggiori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Perfomance |
|---|---|---|
| Fidia | 0,16€ | -8,16% |
| Aeffe | 0,25€ | -7,78% |
| ePrice | 0,43€ | -7,78% |
| Telesia | 1,91€ | -7,28% |
| Emma Villas | 1,57€ | -7,10% |
| Giglio.com | 0,88€ | -6,38% |
| Aatech | 0,85€ | -5,56% |
| GIOCAMONDO STUDY | 1,63€ | -4,68% |
| EdgeLab | 4,79€ | -4,20% |
| Netweek | 0,04€ | -4,08% |
| ESI | 1,48€ | -3,91% |
| ErreDue | 6,40€ | -3,76% |
| Siav | 2,16€ | -3,57% |
| Mondo TV France | 0,03€ | -3,33% |
| Laboratorio Farmaceutico Erfo | 1,42€ | -3,08% |
| Franchetti | 4,46€ | -3,04% |
| Mevim | 0,15€ | -3,01% |
| Landi Renzo | 0,73€ | -2,93% |
| EdiliziAcrobatica | 4,68€ | -2,90% |
| ZEST | 0,12€ | -2,80% |
*Ultimo aggiornamento alle 17:26 del 28/11/2025