Titoli migliori e peggiori quotati su Borsa Italiana
Titoli Migliori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Perfomance |
|---|---|---|
| Marzocchi Pompe | 2,24€ | 9,80% |
| ATON Green Storage | 1,74€ | 6,75% |
| Deodato.Gallery | 0,29€ | 6,57% |
| Maire | 13,86€ | 5,24% |
| Sbe-Varvit | 7,75€ | 4,73% |
| WIIT | 23,35€ | 4,71% |
| Mevim | 0,13€ | 4,30% |
| TRADELAB | 3,52€ | 4,14% |
| Mondo TV France | 0,03€ | 3,70% |
| Campari | 5,83€ | 3,48% |
| Poligrafici Printing | 0,60€ | 3,45% |
| RENOVALO | 1,44€ | 3,24% |
| Adventure | 22,70€ | 3,18% |
| Caleffi | 0,94€ | 2,86% |
| Franchetti | 5,10€ | 2,82% |
| Casta Diva Group | 2,59€ | 2,78% |
| Cyberoo | 1,52€ | 2,71% |
| Technoprobe | 15,56€ | 2,71% |
| Fincantieri | 19,72€ | 2,65% |
| Beewize | 0,40€ | 2,60% |
Titoli Peggiori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Perfomance |
|---|---|---|
| ePrice | 0,12€ | -9,63% |
| Neurosoft | 0,68€ | -6,25% |
| Aeffe | 0,30€ | -5,59% |
| Salvatore Ferragamo | 7,23€ | -5,21% |
| Vivenda Group | 0,28€ | -5,05% |
| Brunello Cucinelli | 87,86€ | -5,02% |
| Mondo TV | 0,07€ | -4,97% |
| UCapital24 | 0,32€ | -4,76% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | 8,81€ | -4,24% |
| Websolute | 1,17€ | -4,12% |
| DoValue | 2,86€ | -4,10% |
| Ivision Tech | 1,57€ | -3,68% |
| Finanza.tech | 0,32€ | -3,58% |
| SOL | 49,15€ | -3,25% |
| Yolo Group | 0,90€ | -3,23% |
| DHH | 24,00€ | -3,23% |
| TMP Group | 4,56€ | -2,98% |
| Mediobanca | 17,27€ | -2,95% |
| Class Editori | 0,14€ | -2,83% |
| INWIT | 7,40€ | -2,83% |
*Ultimo aggiornamento alle 17:26 del 16/01/2026