Titoli migliori e peggiori quotati su Borsa Italiana
Titoli Migliori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Perfomance | 
|---|---|---|
| TMP Group | 6,25€ | 10,62% | 
| Rosetti Marino | 312,00€ | 7,59% | 
| Toscana Aeroporti | 18,70€ | 7,47% | 
| A2A | 2,71€ | 7,13% | 
| Telesia | 1,72€ | 5,52% | 
| Rocket Sharing Company | 0,31€ | 5,44% | 
| SIT | 2,65€ | 5,16% | 
| Giglio.com | 1,05€ | 5,00% | 
| Farmacosmo | 0,47€ | 4,22% | 
| BFF Bank | 10,89€ | 4,11% | 
| Datrix | 1,70€ | 3,99% | 
| Eurotech | 0,94€ | 3,54% | 
| Planetel | 4,10€ | 3,54% | 
| DigiTouch | 2,05€ | 3,54% | 
| Softlab | 1,43€ | 3,26% | 
| TraWell Co. | 6,35€ | 3,25% | 
| Svas Biosana | 10,10€ | 3,06% | 
| Centrale del Latte d'Italia | 4,16€ | 2,97% | 
| Xenia Hotellerie Solution | 3,80€ | 2,70% | 
| Alfio Bardolla | 1,91€ | 2,70% | 
Titoli Peggiori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Perfomance | 
|---|---|---|
| Beewize | 0,30€ | -6,25% | 
| UCapital24 | 0,38€ | -6,14% | 
| Mare Group | 4,00€ | -5,44% | 
| Yolo Group | 1,18€ | -4,84% | 
| Premia Finance | 0,92€ | -4,17% | 
| Vivenda Group | 0,52€ | -4,03% | 
| PLC | 2,23€ | -3,88% | 
| Finanza.tech | 0,28€ | -3,79% | 
| Novamarine | 7,70€ | -3,75% | 
| RENOVALO | 1,35€ | -3,58% | 
| Met.Extra Group | 1,93€ | -3,50% | 
| Growens | 2,53€ | -3,44% | 
| Sostravel.com | 0,48€ | -3,40% | 
| Reway Group | 10,20€ | -3,32% | 
| Zucchi | 0,90€ | -3,02% | 
| Mondo TV | 0,06€ | -2,87% | 
| Eprcomunicazione | 1,36€ | -2,86% | 
| Solutions Capital Management SIM | 4,14€ | -2,82% | 
| Elica | 1,75€ | -2,78% | 
| Ena | 0,72€ | -2,70% | 
*Ultimo aggiornamento alle 17:28 del 03/11/2025