Titoli migliori e peggiori quotati su Borsa Italiana
Titoli Migliori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Perfomance |
|---|---|---|
| STMicroelectronics | 27,24€ | 9,53% |
| Tesmec | 0,19€ | 8,02% |
| Litix | 0,86€ | 7,25% |
| UniCredit | 78,68€ | 6,41% |
| MutuiOnline | 36,65€ | 6,39% |
| Seri Industrial | 2,29€ | 6,28% |
| Doxee | 4,40€ | 5,77% |
| Italian Exhibition Group | 11,25€ | 4,65% |
| Giglio.com | 0,84€ | 4,38% |
| Longino & Cardenal | 0,84€ | 4,38% |
| Redelfi | 11,46€ | 4,37% |
| Emma Villas | 1,58€ | 3,95% |
| Trevi Fin Ind | 0,72€ | 3,89% |
| Class Editori | 0,14€ | 3,69% |
| INWIT | 8,25€ | 3,64% |
| Ariston | 5,17€ | 3,59% |
| Fincantieri | 16,17€ | 3,59% |
| Maire | 15,91€ | 3,58% |
| Franchetti | 5,90€ | 3,51% |
| Avio | 34,10€ | 3,49% |
Titoli Peggiori
| Titolo azionario | Prezzo attuale | Perfomance |
|---|---|---|
| Ecomembrane | 4,82€ | -12,36% |
| Mevim | 0,10€ | -8,65% |
| Deodato.Gallery | 0,23€ | -7,26% |
| GIOCAMONDO STUDY | 1,81€ | -5,73% |
| Tenax International | 1,32€ | -5,71% |
| RENOVALO | 1,45€ | -5,54% |
| Monnalisa | 0,86€ | -5,49% |
| Franchi Umberto Marmi | 3,50€ | -5,41% |
| CleanBnB | 0,94€ | -5,05% |
| Com.Tel | 1,13€ | -4,24% |
| SIT | 2,42€ | -3,97% |
| SG Company | 0,25€ | -3,54% |
| Mondo TV | 0,05€ | -3,35% |
| Pasquarelli Auto | 0,88€ | -3,30% |
| Haiki+ | 0,57€ | -3,21% |
| Caleffi | 0,85€ | -3,18% |
| UCapital24 | 0,28€ | -3,13% |
| Gismondi 1754 | 1,42€ | -3,08% |
| Safilo Group | 2,04€ | -2,86% |
| SYS-DAT | 5,56€ | -2,80% |
*Ultimo aggiornamento alle 17:26 del 09/02/2026