🔴 Portafogli Dynamic - 02/01/24
SOMMARIO
NOMEQUI è una serie di portafogli professionali gestiti dal team di Advisory & Gestione di Intermonte.
Storico dei rendimenti

| Rendimento 1M | Rendimento YTD | Volatilità 1A | |
|---|---|---|---|
| 🔴 Dynamic | 1.71% | 0.00% | 5.33% |
| 🔵 Balanced | 1.21% | 0.00% | 3.66% |
| 🟢 Conservative | 1.46% | 0.00% | 3.27% |
Composizione del portafogli
| ISIN | Nome | Peso | Prezzo | Asset Class |
|---|---|---|---|---|
| IE00B5BMR087 | ISHARES CORE S&P 500 | 9.84% | 454.85€ | Azionario - US |
| IE00B53SZB19 | ISHARES NASDAQ 100 USD ACC | 10.00% | 869.88€ | Azionario - US |
| IE00BJ38QD84 | SPDR RUSSELL 2000 US S/C | 3.76% | 52.72€ | Azionario - US |
| DE000VU6AZ85 | Memory C.C. su Volks., Stellatis, Mercedes | 4.20% | 99.20€ | Certificate - EU |
| DE000VU595N2 | Memory C.C. su ASML,STM,Infineon | 4.39% | 100.60€ | Certificate - EU |
| XS2484667311 | AMC Intermonte italia Top Selection TR | 6.27% | 1073.75€ | Certificate - IT |
| XS2664590929 | ENEL, ENI, UniCredit Low Barrier Cash Collect | 9.37% | 100.09€ | Certificate - IT |
| IT0005559817 | BOTS 0 08/14/24 | 3.37% | 97.88€ | Obbligazionario - IT |
| IT0005419848 | BTPS 0 1/2 02/01/26 | 3.38% | 95.25€ | Obbligazionario - IT |
| IT0005416570 | BTPS 0.95 09/15/27 | 2.95% | 93.33€ | Obbligazionario - IT |
| IT0005532723 | BTPS 2 03/14/28 | 3.03% | 98.88€ | Obbligazionario - IT |
| IT0005494239 | BTPS 2 1/2 12/01/32 | 4.05% | 91.94€ | Obbligazionario - IT |
| IE00BFZPF439 | INVESCO AT1 CAP BOND EUR HDG | 3.02% | 15.91€ | Obbligazionario - EU |
| XS2552813722 | GS 5 1/4 06/19/28 | 3.01% | 104.90€ | Obbligazionario - EU |
| FR0013299435 | RENAUL 1 11/28/25 | 1.92% | 95.40€ | Obbligazionario - EU |
| XS2699558305 | SOCGEN 8 1/4 11/14/33 | 2.92% | 101.66€ | Obbligazionario - EU |
| DE0001102507 | DBR 0 08/15/30 | 3.45% | 87.95€ | Obbligazionario - EU |
| DE000BU22007 | BKO 2 1/2 03/13/25 | 3.34% | 99.57€ | Obbligazionario - EU |
| DE000A1EK0G3 | XTRACKER GOLD ETC EUR HDG | 5.06% | 125.71€ | Commodity |
| FR0010510800 | AMUND EURO OVERNIGHT RETURN | 12.66% | 106.45€ | Liquidità |
Composizione Geografica |
Composizione Settoriale |
![]() |
![]() |
Operatività Recente
sdjhfjhesdbfjkbdsfjkgndfbgdf
Advertisement



