Certificati e bond: la selezione aggiornata dei prodotti a sconto
L'aggiornamento settimanale dei certificati con prezzo a sconto e con titoli worst of distanti dalle barriere. Ideali per chi cerca un buon flusso cedolare e vuole compensare minus in portafoglio

Quando un certificato scambia sotto la pari, si apre spesso una finestra interessante per chi cerca valore. Il prezzo scontato permette infatti di puntare a un rendimento potenziato rispetto all’investimento nominale, purché i sottostanti restino sopra le barriere.
Tra le varie strutture, i Cash Collect continuano a distinguersi per la loro capacità di remunerare anche in fasi di mercato neutre o deboli, offrendo stabilità di rendimento.
A ciò si aggiunge un vantaggio non trascurabile: il trattamento fiscale favorevole (le plusvalenze sono "redditi diversi"), che consente di utilizzare le cedole e i guadagni per compensare minusvalenze pregresse.
Ogni settimana selezioniamo una selezione aggiornata di certificati a sconto, pensata per bilanciare rendimento, rischio e diversificazione, con un occhio alle diverse strategie e tematiche d’investimento, così da adattarsi a differenti profili e strategie.
| Codice ISIN (Clicca per l'articolo) | Emittente | Tipologia | Sottostanti | Cedole | Barriere | Prezzo Offer (Ask) | Wo; distanza barriera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) XS2878504419 | Societe Generale | Fast Cash Collect | Unicredit - Nexi - STM - Banca MPS | 1,5% mensile (18% annuo) | 55% cedole e scadenza | 903,7 EUR | STM: 26% |
| 2) XS3035093726 | BNP Paribas | Fast Cash Collect | Leonardo - Rheinmetall - BAE Systems - Dassault Systemes | 1,1% mensile (13,2% annuo) | 55% cedole e scadenza | 91 EUR | Dassault Systemes; 21,8% |
| 3) XS3124062178 | BNP Paribas | Booster Cash Collect | Leonardo - Rheinmetall - Saab - Dassault Systemes | 1,15% mensile (13,8% annuo) + Premio Booster 0,3% mensile | 55% cedole e scadenza; Barriera Booster 80% | 94 EUR | Dassault Systemes; 34,6% |
| 4) XS3059831282 | BNP Paribas | Autocall Cash Collect | Ferrari - Pirelli - Brunello Cucinelli - Banco BPM | 0,91% mensile (10,92% annuo) | 50% cedole e scadenza | 96,8 EUR | Brunello Cucinelli; 39% |
| 5) XS3145496785 | BNP Paribas | Maxi Cash Collect | Nvidia - Meta - Netflix - Broadcom | Maxi Cedola incondizionata del 15% e poi 1% trimestrale | 50% cedole e scadenza | 97,7 EUR | Meta; 44% |
| 6) DE000UG9H138 | UniCredit | Autocall Memory Cash Collect | STMicroelectronics | 0,67% mensile (8,04% annuo) | 55% cedole e scadenza |
98 EUR |
STM; 39% |
| 7) XS3062242717 | BNP Paribas | Fast Cash Collect | Banco BPM - BBVA - STM - Prysmian | 1,65%/mese (19,8% annuo) | 60% cedole e scadenza | 98 EUR | STM; 21% |
| 8) DE000VK6PWV5 | Vontobel | Autocall Cash Collect | Leonardo - Eni - Renault | 0,95% mensile (11,4% annuo) | 55% cedole e scadenza | 98,1 EUR | Renault; 37% |
| 9) IT0006770462 | Natixis | Fast Cash Collect | Banca MPS - Banco BPM - Stellantis - Nexi | 1,583% mensile (19% annuo) | 50% cedole e scadenza | 982,9 EUR | Nexi; 42% |
| 10) DE000UQ3XQ66 | UBS | Maxi Cash Collect | Banca MPS - Leonardo - STM - Eni | Maxi Cedola incondizionata del 18,5% e poi 1% trimestrale | 50% cedole e scadenza |
983,5 EUR |
STM; 41% |
| 11) XS3045967240 | BNP Paribas | Airbag Cash Collect | Brunello Cucinelli - STM - Tenaris - Banca MPS | 0,83% mensile (9,96% annuo) | 55% cedole e scadenza + Airbag 60% | 98,7 EUR | STM; 32% |
| 12) XS3068020547 | Barclays | Low Barrier Cash Collect | Eni - Pirelli - Amplifon - Stellantis | 0,92%/mese (11% annuo) | 40% cedole e scadenza | 99 EUR | Amplifon; 44% |
| 13) CH1476724369 | Leonteq | Memory Cash Collect Callable | Nasdaq 100 Index - Euro Stoxx Bank Index - Stoxx 600 Automobilies & Parts - Stoxx 600 Oil&Gas | 0,667% mensile (8% annuo) | 55% cedole e scadenza | 987 EUR | Stoxx 600 Automobilies & Parts; 44% |
I bond a sconto:
| Codice ISIN (Clicca per l'articolo) | Emittente | Tipologia | Cedole | Prezzo Offer (Ask) |
|---|---|---|---|---|
| XS2829725493 | Goldman Sachs | Tasso Fisso Step Up | Primi due anni tasso fisso annuo del 6%. Poi crescente dal 4% al 6% | 98,2 USD |
| XS2829728596 | Goldman Sachs | Tasso Fisso Step Up | Primi due anni tasso fisso annuo del 4,5%. Poi crescente dal 3% al 4,5% | 99,3 EUR |
| XS3154387057 | Societe Generale | Fix to Inverse Floater | Primo anno cedola fissa del 6,5% annuo. Dal secondo anno fino a scadenza paga il 6,5% annuo meno Euribor 3M | 99,4 EUR |
Disclaimer:
La presente comunicazione non integra in alcun modo consulenza – nemmeno generica – o ricerca in materia di investimenti, non è stata preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e non è soggetta ad alcun divieto che proibisca le negoziazioni prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti. L’investimento in Certificate espone il risparmiatore al rischio default dell’emittente.
Ricordiamo, prima dell’adesione, di leggere attentamente il prospetto di base, ogni eventuale supplemento, la nota di sintesi, le condizioni definitive e il documento contenente le informazioni chiave (KID) e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale relativi ai prodotti finanziari ivi menzionati reperibili sul sito dell’emittente.
Per maggiori informazioni, leggere attentamente la pagina relativa alle avvertenze. Clicca qui.