Certificati e Bond a sconto: le occasioni più interessanti
Certificati e bond con prezzo sotto la pari e ampi margini dalle barriere: la selezione ideale per chi cerca flussi cedolari costanti e un efficiente recupero delle minusvalenze.

Quando un certificato quota sotto la pari e i sottostanti mantengono un ampio margine di sicurezza dalle barriere, si delinea un’opportunità strategica per gli investitori che puntano a coniugare rendimento e protezione da eventuali ribassi. L'acquisto a sconto, infatti, incrementa il potenziale di profitto rispetto al valore nominale, offrendo al contempo un cuscinetto difensivo contro la volatilità, a patto che il paniere rispetti i livelli prestabiliti dalle rispettive barriere.
Nel panorama finanziario, i certificati d'investimento si distinguono per la capacità di generare flussi cedolari costanti anche in fasi di mercato laterali o moderatamente ribassiste, garantendo una redditività periodica. A questa resilienza si aggiunge un vantaggio fiscale strategico: premi e capital gain, classificati come "redditi diversi", permettono di compensare efficacemente le minusvalenze pregresse nello zainetto fiscale.
Ogni settimana proponiamo una selezione aggiornata di soluzioni a sconto, strutturata per bilanciare rendimento e diversificazione attraverso tematiche differenti, rispondendo con precisione alle dinamiche esigenze di portafoglio.
| Codice ISIN (Clicca per l'articolo) | Emittente | Tipologia | Sottostanti | Cedole | Barriere | Prezzo Offer (Ask) | Wo; distanza barriera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) XS3191991879 | BNP | 6 Maxi Cash Collect | Moncler - Stellantis - Tenaris - Leonardo | 6 premi da 3,05% e poi 1% trimestrale | 50% premi e scadenza | 91,03 EUR | Stellantis; 29% |
| 2) XS3159998718 | Barclays | Fast Cash Collect | Fincantieri - Leonardo - Rheinmetall - Saab | 1,27% mensile (15,24% annuo) | 55% premi e scadenza | 91,03 EUR | Fincantieri; 15% |
| 3) DE000UQ7T9Y1 | UBS | Fast Cash Collect | Rheinmetall - Fincantieri - Saab - Leonardo | 1,167% mensile (14% annuo) | 55% premi e scadenza | 925,4 EUR | Fincantieri; 26% |
| 4) XS2878538748 | SocGen | 6 Maxi Cash Collect | Leonardo - Stellantis - Banca MPS - STM | 6 premi da 3,6% e poi 0,33% mensile | 50% premi e scadenza | 931,68 EUR | Stellantis; 35% |
| 5) XS3236852078 | BNP | Fast Cash Collect | Stellantis - Banca MPS - Leonardo - STM | 1,75% mensile (21% annuo) | 55% premi e scadenza | 93,25 EUR | Stellantis; 29% |
| 6) IT0006772823 | Natixis | Fast Cash Collect | Banca MPS - Commerzbank - Ferrari - Stellantis | 1,8083% mensile (21,70% annuo) | 55% premi e scadenza | 941,1 EUR | Stellantis; 26% |
| 7) XS3224277353 | BNP | Airbag Cash Collect Callable | Brunello Cucinelli - Leonardo - Stellantis - STM | 0,95% mensile (11,4% annuo) | 50% premi e scadenza + Airbag 60% | 95,08 EUR | Stellantis; 33% |
| 8) XS3224277437 | BNP | Airbag Cash Collect Callable | UniCredit - Banco BPM - Banca MPS - Bper Banca | 0,85% mensile (10,2% annuo) | 50% premi e scadenza + Airbag 60% | 96,67 EUR | Banca MPS; 46% |
| 9) IT0006772815 | Natixis | Fast Cash Collect | Banca MPS - Commerzbank - BBVA - Barclays | 1,50% mensile (18% annuo) | 55% premi e scadenza | 976,95 EUR | BBVA; 40% |
| 10) IT0006772849 | Natixis | Memory Autocall Cash Collect | Rheinmetall - ASML - Infineon - BBVA | 1,333% mensile (16% annuo) | 50% premi e scadenza | 977,1 EUR | BBVA; 46% |
| 11) XS3255670237 | BNP | Memory Autocall Cash Collect | Microsoft - Apple - SAP | 0,67% mensile (8,04% annuo) | 50% premi e scadenza | 97,93 EUR | Microsoft; 48% |
| 12) IT0006771734 | Natixis | Memory Autocall Cash Collect | Stoxx Banks - Stoxx 600 Oil & Gas - Stoxx 600 Basic Resources - Stoxx 600 Auto | 2,1375% trimestrale (8,55% annuo) | 60% premi e scadenza | 979,4 EUR | Stoxx 600 Auto; 40% |
| 13) IT0006773417 | Santander | Memory Autocall Cash Collect | Banca MPS | 0,8334% mensile (10% annuo) | 55% premi e scadenza | 981,17 EUR | Banca MPS; 43% |
| 14) DE000UN15L25 | UniCredit | 6 Premi Fissi Airbag Cash Collect 40% | AMD - Intel - Tesla - Nvidia | 0,75%/ mensile (9% annuo) | 40% premi e scadenza + Airbag 40% | 98,12 EUR | AMD; 51% |
| 15) IT0006773409 | Santander | 6 Maxi Cash Collect | Banco BPM - BPER Banca - UniCredit - Banca MPS | 6 premi da 2,9% e poi 0,334% mensile | 55% premi e scadenza | 981,35 EUR | Banca MPS; 43% |
| 16) IT0006773425 | Santander | Memory Autocall Cash Collect | Banca MPS - BPER Banca | 1% mensile (12% annuo) | 55% premi e scadenza | 981,98 EUR | Banca MPS; 43% |
| 17) XS2878537930 | SocGen | Fast Cash Collect | Banca MPS - Commerzbank - BBVA - Santander | 1,6% mensile (19,2% annuo) | 55% premi e scadenza | 984,06 EUR | Banca MPS; 42% |
| 18) IT0006772880 | Santander | Low Barrier Cash Collect | Leonardo - Moncler - Ferrrari - Banco BPM | 0,833 mensile (9,996% annuo) | 40% premi e scadenza | 984,3 EUR | Ferrari; 60% |
| 19) IT0006772781 | Natixis | Premi Fissi Cash Collect | Alphabet - Nvidia - Tesla - Meta | 1,04% mensile (12,48% annuo) | 50% premi e scadenza | 985,8 EUR | Tesla; 48% |
| 20) IT0006772799 | Natixis | Premi Fissi Cash Collect | Ferrari - Prysmian - Leonardo - UniCredit | 0,825% mensile (9,9% annuo) | 50% premi e scadenza | 989,75 EUR | Ferrari; 46% |
I bond a sconto:
| Codice ISIN (Clicca per l'articolo) | Emittente | Tipologia | Cedole | Prezzo Offer (Ask) |
|---|---|---|---|---|
| 1) XS3200900838 | Societe Generale | Reverse Floater | Primo anno cedola dell'8,5% (pagata mensilmente). Poi 6% – Euribor 3M | 97,85 EUR |
| 2) XS3200900911 | Societe Generale | Reverse Floater | Primi due anni cedola del 10% (pagata mensilmente). Poi 7,25% – USD CMS 1Y | 98,77 USD |
| 3) XS3178397231 | Barclays | Digital Coupon con Memoria | Cedola con memoria del 6,5% annuo se il tasso del Treasury decennale è inferiore al 4,75% | 99 USD |
| 4) XS3189138111 | Barclays | Tasso Fisso Cumulativo | Cedola cumulativa con memoria del 5% annuo pagata a scadenza o in caso di richiamo anticipato da parte dell'emittente (Callable) | 100 EUR |
| 5) XS3178397074 | Barclays | Digital Coupon con Memoria | Cedola con memoria del 4,7% annuo se il tasso del BTP decennale è inferiore al 4% | 100,71 EUR |
| 6) XS3281951783 | Societe Generale | Fix to Inverse Floater | Primi due anni cedola del 6%(pagata mensilmente), poi 6% - Euribor3M | 100,76 EUR |
Disclaimer:
La presente comunicazione non integra in alcun modo consulenza – nemmeno generica – o ricerca in materia di investimenti, non è stata preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e non è soggetta ad alcun divieto che proibisca le negoziazioni prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti. L’investimento in Certificate espone il risparmiatore al rischio default dell’emittente.
Ricordiamo, prima dell’adesione, di leggere attentamente il prospetto di base, ogni eventuale supplemento, la nota di sintesi, le condizioni definitive e il documento contenente le informazioni chiave (KID) e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale relativi ai prodotti finanziari ivi menzionati reperibili sul sito dell’emittente.
Per maggiori informazioni, leggere attentamente la pagina relativa alle avvertenze. Clicca qui.