VINCI - Aggiornamento Stime

Report di Analisi Fondamentale dall'Ufficio Studi di Websim

Aggiornamento stime su Vinci - 02/04/25

Giudizio: Buy

Prezzo: 117.50€

Target di lungo termine: 162.00€

Variazione nelle Stime

Aggiornamento dell'EPS. 2025: € 8.29 vs 9.02 -8.15% 2026: € 9.91 vs 9.55 +3.71%. In generale, abbiamo rivisto al rialzo le nostre aspettative per i risultati dell'azienda, principalmente grazie a una performance migliore del previsto nei settori degli aeroporti e delle autostrade. Questo è avvenuto nonostante l'impatto della lunga tassa sulle infrastrutture che ha colpito quest'ultimo settore. Tuttavia, abbiamo considerato un surplus fiscale aziendale stimato di €400 milioni per il 2025, che ha influito negativamente sulla nostra previsione dell'EPS per quell'anno.

Stime dei principali dati finanziari

  12/23A 12/24A 12/25E 12/26E 12/27E
P/E adj 12.8x 12.7x 14.2x 11.9x 10.9x
Dividend yield 4.23% 4.37% 4.24% 4.46% 4.68%
EV/EBITDA(R) 6.79x 6.82x 7.02x 6.49x 5.92x
EPS adj (€) 8.29 8.59 8.29 9.91 10.8
Crescita dell'EPS 10.1% 3.57% -3.50% 19.6% 9.00%
Dividendo (€) 4.50 4.75 4.99 5.24 5.50
ricavi (€/m) 68,839 71,220 75,693 79,953 84,508
Margine EBIT 12.1% 12.5% 12.5% 12.7% 12.9%
Utile netto (€/m) 4,702 4,865 4,643 5,533 6,031
ROE (dopo le imposte) 17.4% 16.8% 15.6% 18.3% 18.6%
Leva finanziaria 67.5% 67.1% 76.0% 70.0% 58.4%
AZIONI:

 Team Websim Corporate

Gli Analisti Finanziari di Websim