NOKIA - Aggiornamento Stime

Report di Analisi Fondamentale dall'Ufficio Studi di Websim

Aggiornamento stime su Nokia - 04/03/25

Giudizio: Outperform

Prezzo: 4.90€

Target di lungo termine: 5.74€

La view degli Analisti

Giudizio: OUTPERFORM; TP a €5.71. La variazione nel DCF è passata da € 4.95 a € 5.45, con un incremento del 10.3%. Abbiamo preso in considerazione la diversificazione del business di Nokia nel settore delle reti wireless private e nella fornitura di infrastrutture di rete per data center e hyperscalers. Di conseguenza, abbiamo aumentato il nostro tasso di crescita delle vendite e dell'EBITDA a lungo termine, portandolo al 2%, rispetto alla nostra precedente aspettativa dello 0%. Questa revisione ha comportato un incremento nella nostra valutazione derivata dal DCF.

Stime dei principali dati finanziari

  12/22A 12/23A 12/24E 12/25E 12/26E
P/E adj 6.33x 30.7x 13.8x 16.9x 14.3x
Dividend yield 2.52% 3.43% 2.92% 2.39% 2.80%
EV/EBITDA(R) 6.20x 4.91x 4.78x 6.58x 5.58x
EPS rettificato 0.75€ 0.12€ 0.26€ 0.29€ 0.34€
Crescita dell'EPS 99.3% -83.6% 114% 9.62% 18.3%
Dividendo (€) 0.12 0.13 0.11 0.12 0.14
ricavi (€/m) 24,911 22,258 20,872 20,785 21,170
Margine operativo 9.31% 7.58% 9.00% 10.0% 11.5%
Utile netto (€/m) 4,250 665 1,452 1,568 1,840
ROE (dopo le imposte) 22.0% 3.18% 7.12% 7.64% 8.64%
Leva finanziaria -5.39% -2.42% -7.09% -9.70% -12.3%

 Team Websim Corporate

Gli Analisti Finanziari di Websim