LVMH - Aggiornamento Stime
Report di Analisi Fondamentale dall'Ufficio Studi di Websim

Giudizio: Outperform
Prezzo: 692.10€
Target di lungo termine: 767.00€
Variazione nelle Stime
Cauto Ottimismo. Abbiamo integrato i numeri per l'anno fiscale 2024, evidenziando una redditività leggermente inferiore alle aspettative nel secondo semestre del 2024. I costi operativi elevati, insieme a una crescita dei ricavi più lenta nei segmenti Cognac e Orologi, hanno avuto un impatto negativo sulla redditività complessiva. Il gruppo ha confermato un avvio incoraggiante per l'anno fiscale 2025, sottolineando il forte slancio nel mercato statunitense. Tuttavia, abbiamo adottato una posizione più cauta riguardo alla ripresa della Cina a partire dal FY25, considerando l'incertezza macroeconomica persistente.
Disciplina nella gestione delle scorte. Un miglioramento nella disciplina delle rimanenze, in particolare nelle divisioni Vini e Spiriti e Moda e Pelletteria, ha portato a un cambiamento significativamente inferiore nel capitale circolante (€1.9 miliardi rispetto a €4.6 miliardi nel FY23), segnalando un cambiamento positivo nella gestione del capitale circolante.
La view degli Analisti
Giudizio: OUTPERFORM; TP a €772 da €790.
Stime dei principali dati finanziari
| 12/23A | 12/24A | 12/25E | 12/26E | 12/27E | |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E adj | 26.0x | 28.0x | 25.1x | 23.1x | 21.5x |
| Dividend yield | 1.65% | 1.84% | 1.95% | 2.05% | 2.16% |
| EV/EBITDA adj | 15.4x | 15.3x | 13.7x | 12.4x | 11.3x |
| EPS adj (€) | 30.3 | 25.2 | 27.6 | 30.0 | 32.2 |
| Crescita dell'EPS | 8.30% | -17.0% | 9.38% | 8.90% | 7.20% |
| Dividendo (€) | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 14.2 | 15.0 |
| ricavi (€/m) | 86,153 | 84,683 | 87,666 | 92,166 | 97,221 |
| Margine di profitto operativo | 26.5% | 23.1% | 24.2% | 25.2% | 25.7% |
| Utile netto (€/m) | 15,069 | 12,128 | 13,379 | 14,675 | 15,737 |
| ROE (dopo le imposte) | 26.0% | 18.9% | 18.5% | 18.1% | 17.5% |
| Leva finanziaria | 48.0% | 45.8% | 36.2% | 24.0% | 12.5% |

