HERMES INTERNATIONAL - Aggiornamento Stime
Report di Analisi Fondamentale dall'Ufficio Studi di Websim
Giudizio: Neutral
Prezzo: 2273.00€
Target di lungo termine: 2555.00€
Variazione nelle Stime
Variazione dell'EPS 2025: € 44.0 vs 44.8 -1.74% 2026: € 51.4 vs 52.8 -2.66%. Abbiamo rivisto al ribasso le nostre previsioni di crescita per il fatturato del primo semestre 2025, a causa di una base di confronto più impegnativa. In particolare, l'eccezionale performance di fine anno in Europa (esclusa la Francia), in Giappone e negli Stati Uniti potrebbe limitare la disponibilità dei prodotti nel primo trimestre del 2025. Inoltre, l'incerto ambiente macroeconomico negli Stati Uniti, influenzato dalle azioni politiche erratiche di Trump, ha sconvolto il comportamento dei consumatori. Sebbene abbiamo adottato un approccio più cauto nei confronti del consumatore americano, rimaniamo fiduciosi che il posizionamento esclusivo del marchio offra al Gruppo una resilienza leader nel settore, nonostante la continua volatilità. Giudizio: NEUTRAL; TP a €2,570.
Stime dei principali dati finanziari
| 12/23A | 12/24A | 12/25E | 12/26E | 12/27E | |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E adj | 45.0x | 48.8x | 51.6x | 44.2x | 39.0x |
| Dividend yield | 0.81% | 0.75% | 0.74% | 0.86% | 0.97% |
| EV/EBITDA adj | 28.8x | 30.7x | 29.2x | 25.5x | 22.2x |
| EPS adj (€) | 41.1 | 43.9 | 44.0 | 51.4 | 58.2 |
| Crescita dell'EPS | 28.1% | 6.88% | 0.28% | 16.7% | 13.3% |
| Dividendo (€) | 15.0 | 16.0 | 16.7 | 19.5 | 22.1 |
| ricavi (€/m) | 13,427 | 15,170 | 16,734 | 18,767 | 21,122 |
| Margine EBIT | 42.1% | 40.5% | 40.9% | 41.1% | 41.4% |
| Utile netto (€/m) | 4,216 | 4,498 | 4,501 | 5,258 | 5,961 |
| ROE (dopo le imposte) | 30.5% | 27.7% | 24.5% | 24.7% | 23.5% |
| Leva finanziaria | -52.2% | -52.0% | -52.9% | -54.8% | -59.4% |

