
Maxi Cash Collect
Nvidia - Meta Platforms - Tesla - AMD
EMITTENTE | ISIN | SOTTOSTANTE | TIPOLOGIA | PROTEZIONE | PARTECIPAZIONE | SCADENZA | PREZZO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IT0006770470 | NXS European Sovereignty Fixed Selection VT | Certificato a Capitale Protetto | 105,00% | 145,00% | 26/09/2030 | 000000000000100653001.006,53 € |
![]() | XS2993051635 | Gold | Capitale Protetto Twin Win | 100,00% | 100,00% | 19/04/2028 | 00000000000001025600102,56 € |
EMITTENTE | ISIN | SOTTOSTANTE | TIPOLOGIA | IMPORTO PREMIO | SCADENZA ANTICIPATA | SCADENZA | PREZZO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XS3109976681 | Ass. Generali (SUB) | Credit Linked Certificate | 00000000000100668203113,50 € | 04/10/2030 | 04/07/2035 | 0000000000010066820310.066,82 € |
![]() | XS3109976921 | UniCredit (SUB) | Credit Linked Certificate | 00000000000100717695120,00 € | 04/10/2030 | 04/07/2035 | 0000000000010071769510.071,77 € |
![]() | XS2878506380 | Enel (SEN) | Credit Linked Certificate | 0000000000001010640010,13 € | 00000000000010106400n.d. | 10/07/2035 | 000000000000101064001.010,64 € |
![]() | XS2878506463 | Eni (SEN) | Credit Linked Certificate | 0000000000001011520010,13 € | 00000000000010115200n.d. | 10/07/2035 | 000000000000101152001.011,52 € |
![]() | XS3028974502 | UniCredit (SUB) | Credit Linked Certificate | 00000000000101872695112,50 € | 28/06/2028 | 28/06/2032 | 0000000000010187269510.187,27 € |
![]() | XS2878492490 | Intesa Sanpaolo (SEN) | Credit Linked Certificate | 0000000000001034400010,38 € | 00000000000010344000n.d. | 10/07/2035 | 000000000000103440001.034,40 € |
EMITTENTE | ISIN | SOTTOSTANTE | TIPOLOGIA | BARRIERA PREMIO | IMPORTO PREMIO | SCADENZA | PREZZO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XS2940962645 | Infineon Technologies - Intel - AMD - Broadcom | Maxi Cash Collect | 50,00% | NaN1,00 € | 04/10/2028 | |
![]() | XS2940966042 | Leonardo - Rheinmetall - Saab - Raytheon Technologies | Maxi Cash Collect | 50,00% | NaN1,00 € | 04/10/2028 | |
![]() | XS2878514996 | Banca MPS - Stellantis - BPER Banca - Leonardo | Maxi Cash Collect | 50,00% | NaN10,00 € | 29/09/2028 | |
![]() | IT0006770462 | Banca MPS - Banco BPM - Stellantis - Nexi | Fast Cash Collect | 50,00% | 0000000000001004780015,83 € | 27/09/2028 | 000000000000100478001.004,78 € |
![]() | IT0006770579 | Nasdaq 100 - EURO STOXX Banks - STOXX Europe 600 Automobiles - STOXX Europe 600 Basic Resources | Maxi Cash Collect | 60,00% | 0000000000001000000010,00 € | 27/09/2029 | 000000000000100000001.000,00 € |
![]() | DE000UG9RYD6 | Banco BPM - Banca MPS - Deutsche Bank - Société Générale | Maxi Cash Collect Autocall | 55,00% | 000000000000009875001,00 € | 21/09/2028 | 0000000000000098750098,75 € |
![]() | CH1476724369 | Nasdaq 100 Index - Euro Stoxx Bank Index - Stoxx 600 Automobilies & Parts - Stoxx 600 Oil&Gas | Memory Cash Collect Callable | 55,00% | 000000000000101013006,67 € | 11/09/2028 | 000000000000101013001.010,13 € |
![]() | IT0006769969 | Enel - Snam - E.ON - Vestas Wind Systems | Fast Cash Collect | 55,00% | 000000000000098791009,17 € | 15/09/2028 | 00000000000009879100987,91 € |
![]() | JE00BS6B2G28 | Banco BPM - Banca MPS - Barclays - Commerzbank | Fast Cash Collect | 55,00% | 0000000000001032650016,00 € | 11/09/2028 | 000000000000103265001.032,65 € |
![]() | JE00BS6BGT33 | UniCredit - Banca MPS - Deutsche Bank - Intesa Sanpaolo | Low Barrier Cash Collect | 50,00% | 000000000000100785009,00 € | 11/09/2028 | 000000000000100785001.007,85 € |
![]() | XS3080045621 | Banco BPM - Bper Banca - Banca MPS - Barclays | Maxi Cash Collect | 55,00% | 000000000000010393001,00 € | 13/09/2028 | 00000000000001039300103,93 € |
![]() | DE000UG9H112 | Banca Monte dei Paschi | Memory Autocall Cash Collect | 55,00% | 000000000000010110000,98 € | 17/08/2028 | 00000000000001011000101,10 € |
![]() | DE000UG9H120 | Stellantis | Memory Autocall Cash Collect | 55,00% | 000000000000010105000,93 € | 17/08/2028 | 00000000000001010500101,05 € |
![]() | DE000UG9H138 | STMicroelectronics | Memory Autocall Cash Collect | 55,00% | 000000000000010137000,67 € | 17/08/2028 | 00000000000001013700101,37 € |
![]() | DE000VH2EZ33 | Leonardo - Rheinmetall - Saab - Lockheed Martin | Fast Cash Collect | 55,00% | NaN1,05 € | 04/09/2028 | |
![]() | IT0006769944 | Ferrari - Rolls-Royce - Renault - Stellantis | Maxi Cash Collect | 50,00% | 0000000000001063280010,00 € | 25/08/2028 | 000000000000106328001.063,28 € |
![]() | IT0006770074 | Nvidia - Meta Platforms - Tesla - AMD | Maxi Cash Collect | 50,00% | 0000000000000989070010,00 € | 22/08/2028 | 00000000000009890700989,07 € |
![]() | XS3084889420 | UniCredit - BPER Banca - Banco BPM - Saipem | Maxi Cash Collect | 50,00% | 000000000000010347001,00 € | 16/08/2028 | 00000000000001034700103,47 € |
![]() | DE000VK9U209 | Eli Lilly - Moderna - Bayer - Novo Nordisk | Maxi Cash Collect | 50,00% | 000000000000008920000,67 € | 24/07/2028 | 0000000000000089200089,20 € |
![]() | CH1453371556 | UniCredit - Deutsche Bank - Commerzbank - Barclays | Low Barrier Airbag Autocall Cash Collect | 50,00% | 0000000000001035010010,00 € | 24/07/2029 | 000000000000103501001.035,01 € |
![]() | XS2878504419 | Unicredit - Nexi - STM - Banca MPS | Fast Cash Collect | 55,00% | 0000000000000987450015,00 € | 31/07/2028 | 00000000000009874500987,45 € |
![]() | DE000UJ9ZBH5 | Unicredit - Leonardo - Brunello Cucinelli - Iveco | Low Barrier Memory Autocall Cash Collect | 40,00% | 0000000000001055980025,00 € | 30/07/2029 | 000000000000105598001.055,98 € |
![]() | XS3068020547 | Eni - Pirelli - Amplifon - Stellantis | Low Barrier Memory Autocall Cash Collect | 40,00% | 000000000000010125000,92 € | 25/07/2029 | 00000000000001012500101,25 € |
![]() | DE000UJ4HJN5 | Banco BPM - Moncler - Iveco - Leonardo | Maxi Cash Collect | 55,00% | 0000000000001175000010,00 € | 22/01/2029 | 000000000000117500001.175,00 € |
![]() | DE000UG87FP4 | Nvidia - AMD - Intel - Tesla | Low Barrier Memory Autocall Cash Collect | 40,00% | 000000000000010583003,00 € | 20/07/2028 | 00000000000001058300105,83 € |
![]() | DE000UG83347 | Ferrari - STM - Banca MPS - Stellantis | Maxi Cash Collect Autocall | 50,00% | 000000000000010287001,00 € | 15/06/2028 | 00000000000001028700102,87 € |
![]() | XS3062242717 | Banco BPM - BBVA - STM - Prysmian | Fast Cash Collect | 60,00% | 000000000000010299001,65 € | 08/07/2027 | 00000000000001029900102,99 € |
![]() | XS3059831282 | Ferrari - Pirelli - Brunello Cucinelli - Banco BPM | Low Barrier Memory Autocall Cash Collect | 50,00% | 000000000000010065000,91 € | 03/07/2028 | 00000000000001006500100,65 € |
![]() | IT0006769506 | Constellation Energy - Rolls-Royce - Thales - Vistra | Premi Fissi Autocall Cash Collect | 00000000000010760000n.d. | 0000000000001076000035,25 € | 15/07/2027 | 000000000000107600001.076,00 € |
![]() | XS2878502553 | Ferrari - Stellantis - Renault | Memory Autocall Cash Collect | 50,00% | 0000000000001024370011,10 € | 07/07/2028 | 000000000000102437001.024,37 € |
![]() | XS3057921879 | Banco BPM - Mediobanca - BPER Banca - Barclays | Low Barrier Cash Collect Memory Callable | 40,00% | 000000000000009985000,88 € | 30/06/2028 | 0000000000000099850099,85 € |
![]() | DE000UJ80ZF2 | Poste Italiane - Moncler - Leonardo - Bper Banca | Memory Autocall Cash Collect | 55,00% | 0000000000001051450010,83 € | 03/07/2028 | 000000000000105145001.051,45 € |
![]() | DE000VK6PWV5 | Leonardo - Eni - Renault | Cash Collect Memory Autocall | 55,00% | 000000000000009870000,95 € | 19/06/2028 | 0000000000000098700098,70 € |
![]() | XS3045967240 | Brunello Cucinelli - STM - Tenaris - Banca MPS | Airbag Memory Autocall Cash Collect | 55,00% | 000000000000010023000,83 € | 10/06/2027 | 00000000000001002300100,23 € |
![]() | CH1453354347 | UniCredit - Leonardo - STM | Premi Fissi Cash Collect | 00000000000010225100n.d. | 0000000000001022510010,00 € | 02/06/2027 | 000000000000102251001.022,51 € |
![]() | CH1438104239 | EURO STOXX Bank - STOXX 600 Technology - STOXX 600 Basic Resources | Premi Fissi Cash Collect Callable | 00000000000010103300n.d. | 000000000000101033005,83 € | 29/05/2028 | 000000000000101033001.010,33 € |
![]() | XS3035093726 | Leonardo - Rheinmetall - BAE Systems - Dassault Systemes | Fast Cash Collect | 55,00% | NaN1,10 € | 01/06/2028 | |
![]() | XS2878491336 | Ferrari - Prysmian - BPER Banca - Brunello Cucinelli | Fast Cash Collect | 55,00% | 0000000000001018000013,00 € | 19/05/2028 | 000000000000101800001.018,00 € |
![]() | XS2878491419 | UniCredit - STM - Amplifon | Basket Star Cash Collect | 55,00% | 000000000000099712001,00 € | 19/05/2028 | 00000000000009971200997,12 € |
![]() | IT0006768797 | Ferrari - Moncler - BPER Banca - Prysmian | Memory Autocall Cash Collect con Airbag | 55,00% | 000000000000100888009,58 € | 19/05/2028 | 000000000000100888001.008,88 € |
![]() | IT0006768532 | Nasdaq 100 - Euro Stoxx 50 - Hang Seng China Enterprises Index | Memory Autocall Cash Collect | 60,00% | 0000000000001044580023,13 € | 30/04/2029 | 000000000000104458001.044,58 € |
![]() | IT0006768607 | Nasdaq 100 - S&P 500 - Euro Stoxx 50 - Nikkei 225 | Cash Collect Autocall Memory | 55,00% | 0000000000001047510019,13 € | 20/04/2029 | 000000000000104751001.047,51 € |
![]() | DE000UG4VNH3 | ASML - LVMH - Novo Nordisk | Cash Collect Autocall Memory | 55,00% | 000000000000010342001,17 € | 27/04/2028 | 00000000000001034200103,42 € |
![]() | IT0006768045 | Nvidia - Tesla - Meta | Double Maxi Cash Collect | 55,00% | 000000000000096300005,00 € | 22/03/2028 | 00000000000009630000963,00 € |
![]() | CH1409723520 | BTPS 2.45 09/01/50 | Reverse Convertible on Bond | 00000000000010101400n.d. | 0000000000001010140055,50 € | 20/02/2026 | 000000000000101014001.010,14 € |
![]() | XS2938793465 | UniCredit - Ferrari - Moncler - Leonardo | Fast Cash Collect | 55,00% | 000000000000010030001,00 € | 12/02/2027 | 00000000000001003000100,30 € |
![]() | CH1400328550 | Bund | Reverse Convertible on Bond | 00000000000009102900n.d. | 0000000000000910290065,86 € | 12/01/2026 | 00000000000009102900910,29 € |
![]() | XS2885733019 | JP Morgan - Tesla - Eli Lilly | Autocall Memory Cash Collect | 50,00% | 000000000000010149000,94 € | 22/11/2027 | 00000000000001014900101,49 € |
EMITTENTE | ISIN | SOTTOSTANTE | TIPOLOGIA | PROTEZIONE | PARTECIPAZIONE | SCADENZA | PREZZO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XS2905728940 | Intermonte Eur HY Bond TR EUR Index AMC | AMC | NaNn.d. | NaNn.d. | NaNOpen-end | |
![]() | XS2902301790 | Intermonte Global Flexible Macro Trends TR EUR Index AMC | AMC | 00000000000010312800n.d. | 00000000000010312800n.d. | 00000000000010312800Open-end | 000000000000103128001.031,28 € |
![]() | XS2842361227 | Intermonte Global Brands Flex TR EUR Index | AMC | 00000000000010866600n.d. | 00000000000010866600n.d. | 00000000000010866600Open-end | 000000000000108666001.086,66 € |
![]() | XS2673664624 | Intermonte US Equity Selection TR EUR Index | AMC | 00000000000012030500n.d. | 00000000000012030500n.d. | 00000000000012030500Open-end | 000000000000120305001.203,05 € |
![]() | XS2484667311 | Intermonte Italia Top Selection TR EUR Index | AMC | 00000000000014448800n.d. | 00000000000014448800n.d. | 00000000000014448800Open-end | 000000000000144488001.444,88 € |
Avrai accesso alle ultime notizie e alle analisi per intraprendere i tuoi investimenti
Questo pannello ti permette di esprimere le tue preferenze relative al trattamento delle tue informazioni personali.
Puoi rivedere o modificare le tue scelte in qualsiasi momento accedendo al registro preferenze cookie. Per rifiutare il tuo consenso alle attività di trattamento utilizza il pulsante “Accetta solo i necessari”.