La selezione di certificati Cash Collect con prezzo sotto la pari
L'aggiornamento settimanale dei certificati con prezzo a sconto e con titoli worst of distanti dalle barriere. Ideali per chi cerca un buon flusso cedolare e vuole compensare minus in portafoglio

Quando un certificato quota sotto la pari, può rappresentare un’interessante opportunità per chi è alla ricerca di valore. Un prezzo inferiore al nominale consente infatti di ottenere un potenziale rendimento più elevato, a condizione che i sottostanti rimangano al di sopra delle rispettive barriere.
Tra le varie tipologie, i Cash Collect si confermano tra le strutture più apprezzate per la loro capacità di generare rendimento anche in contesti di mercato laterali o moderatamente negativi, garantendo una certa stabilità nel tempo.
Un ulteriore punto di forza è il trattamento fiscale favorevole: i proventi dei certificati rientrano tra i “redditi diversi”, permettendo quindi di compensare eventuali minusvalenze pregresse con cedole e plusvalenze future.
Ogni settimana proponiamo una nuova selezione di certificati a sconto, costruita per combinare rendimento potenziale, controllo del rischio e diversificazione. Una panoramica aggiornata che tiene conto delle diverse tematiche e strategie d’investimento, adattandosi ai vari profili degli investitori.
| Codice ISIN (Clicca per l'articolo) | Emittente | Tipologia | Sottostanti | Cedole | Barriere | Prezzo Offer (Ask) | Wo; distanza barriera | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) XS3045967240 | BNP Paribas | Airbag Cash Collect | Brunello Cucinelli - STM - Tenaris - Banca MPS | 0,83% mensile (9,96% annuo) | 55% cedole e scadenza + Airbag 60% | 98,2 EUR | STM; 34% | 
| 2) XS3062242717 | BNP Paribas | Fast Cash Collect | Banco BPM - BBVA - STM - Prysmian | 1,65% mensile (19,8% annuo) | 60% cedole e scadenza | 98,4 EUR | STM; 24% | 
| 3) XS3059831282 | BNP Paribas | Autocall Cash Collect | Ferrari - Pirelli - Brunello Cucinelli - Banco BPM | 0,91% mensile (10,92% annuo) | 50% cedole e scadenza | 95,8 EUR | Ferrari; 39% | 
| 4) XS3035093726 | BNP Paribas | Fast Cash Collect | Leonardo - Rheinmetall - BAE Systems - Dassault Systemes | 1,1% mensile (13,2% annuo) | 55% cedole e scadenza | 91,4 EUR | Dassault Systemes; 24% | 
| 5) XS3124062178 | BNP Paribas | Booster Cash Collect | Leonardo - Rheinmetall - Saab - Dassault Systemes | 1,15% mensile (13,8% annuo) + Premio Booster 0,3% mensile | 55% cedole e scadenza; Barriera Booster 80% | 94,5 EUR | Dassault Systemes; 37,3% | 
| 6) XS3160311372 | BNP Paribas | 6 Premi Fissi Cash Collect Callable | Ferrari - Brunello Cucinelli - Moncler | 0,92% mensile (11,04% annuo) | 55% cedole e scadenza | 99,7 EUR | Ferrari; 43% | 
| 7) DE000UG9H112 | UniCredit | Autocall Cash Collect | Banca Monte dei Paschi | 0,98% mensile (11,76% annuo) | 55% cedole e scadenza | 99,6 EUR | Banca MPS; 43% | 
| 8) DE000UG9H138 | UniCredit | Autocall Cash Collect | STMicroelectronics | 0,67% mensile (8,04% annuo) | 55% cedole e scadenza | 98,8 EUR | STM; 42% | 
| 9) XS2938793465 | Barclays | Fast Cash Collect | UniCredit - Ferrari - Moncler - Leonardo | 1% mensile (12% annuo) | 55% cedole e scadenza | 96,4 EUR | Ferrari; 29% | 
| 10) XS3068020547 | Barclays | Low Barrier Cash Collect | Eni - Pirelli - Amplifon - Stellantis | 0,92% mensile (11,04% annuo) | 40% cedole e scadenza | 99,4 EUR | Amplifon; 47% | 
| 11) CH1476724369 | Leonteq | Memory Cash Collect Callable | Nasdaq 100 Index - Euro Stoxx Bank Index - Stoxx 600 Automobilies & Parts - Stoxx 600 Oil&Gas | 0,667% mensile (8% annuo) | 55% cedole e scadenza | 995,7 EUR | Stoxx 600 Automobilies & Parts; 44% | 
| 12) XS2878504419 | Societe Generale | Fast Cash Collect | Unicredit - Nexi - STM - Banca MPS | 1,5% mensile (18% annuo) | 55% cedole e scadenza | 926,4 EUR | STM; 29% | 
| 13) IT0006770462 | Natixis | Fast Cash Collect | Banca MPS - Banco BPM - Stellantis - Nexi | 1,583% mensile (19% annuo) | 50% cedole e scadenza | 997,5 EUR | Banca MPS; 47% | 
| 14) DE000UQ3XQ66 | UBS | Maxi Cash Collect | Banca MPS - Leonardo - STM - Eni | Maxi Cedola incondizionata del 18,5% e poi 1% trimestrale | 50% cedole e scadenza | 987,4 EUR | Banca MPS; 50% | 
| 15) DE000VK6PWV5 | Vontobel | Autocall Cash Collect | Leonardo - Eni - Renault | 0,95% mensile (11,4% annuo) | 55% premi e scadenza | 97,4 EUR | Renault; 36% | 
Disclaimer:
La presente comunicazione non integra in alcun modo consulenza – nemmeno generica – o ricerca in materia di investimenti, non è stata preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e non è soggetta ad alcun divieto che proibisca le negoziazioni prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti. L’investimento in Certificate espone il risparmiatore al rischio default dell’emittente.
Ricordiamo, prima dell’adesione, di leggere attentamente il prospetto di base, ogni eventuale supplemento, la nota di sintesi, le condizioni definitive e il documento contenente le informazioni chiave (KID) e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale relativi ai prodotti finanziari ivi menzionati reperibili sul sito dell’emittente.
Per maggiori informazioni, leggere attentamente la pagina relativa alle avvertenze. Clicca qui.