Certificati a sconto: la lista dei prodotti sotto la pari
L'aggiornamento settimanale dei certificati con prezzo a sconto e con titoli worst of distanti dalle barriere. Ideali per chi cerca un buon flusso cedolare e vuole compensare minus in portafoglio

Quando un certificato scambia sotto la pari, si apre spesso una finestra interessante per chi cerca valore. Il prezzo scontato permette infatti di puntare a un rendimento potenziato rispetto all’investimento nominale, purché i sottostanti restino sopra le barriere.
Tra le varie strutture, i Cash Collect continuano a distinguersi per la loro capacità di remunerare anche in fasi di mercato neutre o deboli, offrendo stabilità di rendimento.
A ciò si aggiunge un vantaggio non trascurabile: il trattamento fiscale favorevole (le plusvalenze sono "redditi diversi"), che consente di utilizzare le cedole e i guadagni per compensare minusvalenze pregresse.
Ogni settimana selezioniamo una selezione aggiornata di certificati a sconto, pensata per bilanciare rendimento, rischio e diversificazione, con un occhio alle diverse strategie e tematiche d’investimento, così da adattarsi a differenti profili e strategie.
Codice ISIN (Clicca per l'articolo) | Emittente | Tipologia | Sottostanti | Cedole | Barriere | Prezzo Offer (Ask) | Wo; distanza barriera |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1) XS3045967240 | BNP Paribas | Airbag Cash Collect | Brunello Cucinelli - STM - Tenaris - Banca MPS | 0,83% mensile (9,96% annuo) | 55% cedole e scadenza + Airbag 60% | 97,6 EUR | Brunello Cucinelli; 38% |
2) XS3144295675 | BNP Paribas | Low Barrier Cash Collect | Nvidia - Broadcom - Palantir - AMD | 0,86% mensile (10,32% annuo) | 30% cedole e scadenza | 99,2 EUR | Nvidia; 68% |
3) XS3144295089 | BNP Paribas | Low Barrier Cash Collect | Banca MPS - UniCredit - Barclays - Commerzbank | 0,71% mensile (8,52% annuo) | 30% cedole e scadenza | 99,7 EUR | Banca MPS; 68% |
4) XS3059831282 | BNP Paribas | Autocall Cash Collect | Ferrari - Pirelli - Brunello Cucinelli - Banco BPM | 0,91% mensile (10,92% annuo) | 50% cedole e scadenza | 94,9 EUR | Ferrari; 38% |
5) XS3035093726 | BNP Paribas | Fast Cash Collect | Leonardo - Rheinmetall - BAE Systems - Dassault Systemes | 1,1% mensile (13,2% annuo) | 55% cedole e scadenza | 97,3 EUR | Dassault Systemes; 36% |
6) XS3124062178 | BNP Paribas | Booster Cash Collect | Leonardo - Rheinmetall - Saab - Dassault Systemes | 1,15% mensile (13,8% annuo) + Premio Booster 0,3% mensile | 55% cedole e scadenza; Barriera Booster 80% | 94 EUR | Saab; 35% |
7) XS3124062251 | BNP Paribas | Booster Cash Collect | Moncler - Leonardo - Tenaris - Ass. Generali | 0,9% mensile (10,8% annuo) + Premio Booster 0,3% mensile | 55% cedole e scadenza; Barriera Booster 80% | 99 EUR | Leonardo; 43% |
8) XS3124045918 | BNP Paribas | Booster Cash Collect | UniCredit - Banco BPM - BPER Banca - Banca MPS | 1,05% mensile (12,6% annuo) + Premio Booster 0,4% mensile | 50% cedole e scadenza; Barriera Booster 80% | 96,6 EUR | Banco BPM; 46% |
9) XS3080045621 | BNP Paribas | Maxi Cash Collect | Banco BPM - Bper Banca - Banca MPS - Barclays | Maxi Cedola incondizionata del 18% e poi 1% trimestrale | 55% cedole e scadenza | 99,2 EUR | Banca MPS; 41 |
10) XS2940966042 | BNP Paribas | Maxi Cash Collect | Leonardo - Rheinmetall - Saab - Raytheon Technologies | Maxi Cedola incondizionata del 14,5% e poi 1% trimestrale | 50% cedole e scadenza | 94 EUR | Saab; 41% |
11) XS2940962645 | BNP Paribas | Maxi Cash Collect | Infineon Technologies - Intel - AMD - Broadcom | Maxi Cedola incondizionata del 18% e poi 1% trimestrale | 50% cedole e scadenza | 99,7 EUR | Infineon; 50% |
12) XS3145496785 | BNP Paribas | Maxi Cash Collect | Nvidia - Meta - Netflix - Broadcom | Maxi Cedola incondizionata del 15% e poi 1% trimestrale | 50% cedole e scadenza | 98,8 EUR | Nvidia; 48% |
13) DE000UG9H112 | UniCredit | Autocall Cash Collect | Banca Monte dei Paschi | 0,98% mensile (11,76% annuo) | 55% cedole e scadenza | 95 EUR | Banca MPS; 39% |
14) DE000UN0JDG0 | UniCredit | Maxi Cash Collect | Banca MPS - Stellantis | Maxi Cedola incondizionata del 17,5% e poi 1% trimestrale | 50% cedole e scadenza | 97 EUR | Stellantis; 47% |
15) DE000UN0JDH8 | UniCredit | Maxi Cash Collect | Banco BPM - Banca MPS | Maxi Cedola incondizionata del 13% e poi 1% trimestrale | 50% cedole e scadenza | 96,8 EUR | Banco BPM; 47% |
16) XS2938793465 | Barclays | Fast Cash Collect | UniCredit - Ferrari - Moncler - Leonardo | 1% mensile (12% annuo) | 55% cedole e scadenza | 95,5 EUR | Ferrari; 28% |
17) JE00BS6BGT33 | Goldman Sachs | Low Barrier Cash Collect | UniCredit - Banca MPS - Deutsche Bank - Intesa Sanpaolo | 0,9% mensile (10,8% annuo) | 50% cedole e 40% scadenza | 986,9 EUR | UniCredit; 47% |
19) JE00BS6BM394 | Goldman Sachs | Capitale Protetto 100% Callable | Intesa Sanpaolo | Partecipazione lineare a scadenza. In caso di Callability paga premio mensile cumulativo dello 0,875% | Protezione 100% a scadenza | 997 EUR | - |
20) JE00BS6BLL00 | Goldman Sachs | Capitale Protetto 100% Callable | Eni | Partecipazione lineare a scadenza. In caso di Callability paga premio mensile cumulativo dello 1,5417% | Protezione 100% a scadenza | 992 EUR | - |
21) CH1476724369 | Leonteq | Memory Cash Collect Callable | Nasdaq 100 Index - Euro Stoxx Bank Index - Stoxx 600 Automobilies & Parts - Stoxx 600 Oil&Gas | 0,667% mensile (8% annuo) | 55% cedole e scadenza | 987 EUR | Stoxx 600 Automobilies & Parts; 40% |
22) XS2878514996 | Societe Generale | Maxi Cash Collect | Banca MPS - Stellantis - BPER Banca - Leonardo | Maxi Cedola incondizionata del 19% e poi 1% trimestrale | 50% cedole e scadenza | 970,2 EUR | Banca MPS; 40% |
23) XS2878504419 | Societe Generale | Fast Cash Collect | Unicredit - Nexi - STM - Banca MPS | 1,5% mensile (18% annuo) | 55% cedole e scadenza | 945,2 EUR | Nexi; 38% |
24) XS2878491336 | Societe Generale | Fast Cash Collect | Ferrari - Prysmian - BPER Banca - Brunello Cucinelli | 1,3% mensile (15,6% annuo) | 55% cedole e scadenza | 997,2 EUR | Ferrari; 28% |
25) IT0006770462 | Natixis | Fast Cash Collect | Banca MPS - Banco BPM - Stellantis - Nexi | 1,583% mensile (19% annuo) | 50% cedole e scadenza | 969 EUR | Banca MPS; 43% |
26) IT0006770678 | Natixis | Maxi Cash Collect | Banca MPS - BPER Banca - Barclays - Commerzbank | Maxi Cedola incondizionata del 22,5% e poi 1% trimestrale | 50% cedole e scadenza | 979 EUR | BPER Banca; 34% |
27) IT0006770579 | Marex | Maxi Cash Collect | Nasdaq 100 - EURO STOXX Banks - STOXX Europe 600 Automobiles - STOXX Europe 600 Basic Resources | Maxi Cedola incondizionata del 11% e poi 1% trimestrale | 60% cedole e scadenza | 996 EUR | STOXX Europe 600 Automobiles; 35% |
28) DE000UQ3XQ66 | UBS | Maxi Cash Collect | Banca MPS - Leonardo - STM - Eni | Maxi Cedola incondizionata del 18,5% e poi 1% trimestrale | 50% cedole e scadenza | 980 EUR | Banca MPS; 48% |
29) DE000UQ3L0B0 | UBS | Maxi Cash Collect | Banca MPS | Maxi Cedola incondizionata del 12% e poi 1% trimestrale | 55% cedole e scadenza | 981 EUR | Banca MPS; 48% |
30) DE000VH2EZ33 | Vontobel | Fast Cash Collect | Leonardo - Rheinmetall - Saab - Lockheed Martin | 1,05% mensile (12,6% annuo) | 55% cedole e scadenza | 98,7 EUR | Saab; 33% |
31) DE000VK6PWV5 | Vontobel | Autocall Cash Collect | Leonardo - Eni - Renault | 0,95% mensile (11,4% annuo) | 55% premi e scadenza | 96,8 EUR | Renault; 38% |
Disclaimer:
La presente comunicazione non integra in alcun modo consulenza – nemmeno generica – o ricerca in materia di investimenti, non è stata preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e non è soggetta ad alcun divieto che proibisca le negoziazioni prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti. L’investimento in Certificate espone il risparmiatore al rischio default dell’emittente.
Ricordiamo, prima dell’adesione, di leggere attentamente il prospetto di base, ogni eventuale supplemento, la nota di sintesi, le condizioni definitive e il documento contenente le informazioni chiave (KID) e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale relativi ai prodotti finanziari ivi menzionati reperibili sul sito dell’emittente.
Per maggiori informazioni, leggere attentamente la pagina relativa alle avvertenze. Clicca qui.