Analisi Titoli Avanzata
L’Analisi Titoli Avanzata è la tua dashboard professionale per operare sul mercato. Qui troverai tutte le informazioni sui titoli da noi coperti, quali prezzi, grafici interattivi, analisi fondamentale, analisi tecnica, e notizie. Offriamo e spieghiamo chiare strategie quantitative che potrai mettere in pratica, operando in base ai prezzi obiettivo individuati dai nostri analisti.
Clicca su un titolo per scoprire di più!
Rendimento | ISA - Indice Sintetico di Attrattività | Analisi Fondamentale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | Prezzo attuale | 1g | 1m | 12m | Valore Fondamentale | Attrattività Settore | Solidità Finanziaria | Momentum | Score ISA | Giudizio | ||
![]() | 4AIM SICAF | 164,02 € | -9,88% | -6,81% | -30,04% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | A.L.A | 14,55 € | +2,46% | +0,69% | +21,76% | 3,08 | 1,81 | 2,89 | 3,67 | 2,80 | ||
![]() | AATECH | 1,41 € | +0,00% | +7,25% | +7,25% | 0,00 | 3,22 | 4,02 | 3,24 | 2,30 | ||
![]() | ABC COMPANY | 3,70 € | +0,00% | +0,00% | +0,00% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | ABP NOCIVELLI | 3,86 € | +0,52% | +2,66% | +3,21% | 0,87 | 1,69 | 4,12 | 2,66 | 2,16 | ||
![]() | ACQUAZZURRA | 9,90 € | +0,00% | -1,00% | -1,00% | 0,00 | 3,35 | 2,30 | 1,85 | 1,69 | ||
![]() | AGATOS | 0,24 € | +0,00% | -13,33% | -31,58% | 5,00 | 2,16 | 2,61 | 1,75 | 3,21 | ||
![]() | ALFIO BARDOLLA | 2,38 € | +3,03% | +12,80% | +19,00% | 5,00 | 1,92 | 4,16 | 2,41 | 3,63 | ||
![]() | ALFONSINO | 0,67 € | -0,30% | -6,96% | +11,33% | 5,00 | 3,23 | 2,50 | 2,81 | 3,60 | ||
![]() | ALLCORE | 1,87 € | +1,91% | -6,05% | -0,37% | 4,61 | 1,76 | 4,34 | 2,25 | 3,47 | ||
![]() | ALMAWAVE | 3,90 € | -1,76% | +0,00% | -5,91% | 2,14 | 2,81 | 3,75 | 2,21 | 2,72 | ||
![]() | ALTEA GREEN POWER | 5,16 € | +3,41% | +9,09% | +122,41% | 2,13 | 2,25 | 3,71 | 4,99 | 2,99 | ||
![]() | AMBROMOBILIARE | 1,47 € | -4,55% | +13,95% | +12,21% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | ARRAS GROUP | 1,01 € | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | ARTERRA BIOSCIENCE | 1,56 € | +0,00% | -8,77% | -25,71% | 4,65 | 2,28 | 3,81 | 2,10 | 3,46 | ||
![]() | ASKOLL EVA | 0,34 € | -0,59% | -4,52% | -48,00% | 0,00 | 1,91 | 1,41 | 1,75 | 1,09 | ||
![]() | ATON GREEN STORAGE | 5,50 € | +1,48% | +8,70% | -9,84% | 3,38 | 1,89 | 3,48 | 2,17 | 2,85 | ||
![]() | BELLINI NAUTICA | 1,21 € | +0,00% | -18,24% | -47,39% | 0,00 | 1,75 | 3,75 | 1,81 | 1,65 | ||
![]() | BIFIRE | 2,68 € | -0,74% | -16,25% | +7,41% | 0,15 | 1,96 | 3,90 | 2,95 | 1,96 | ||
![]() | CASASOLD | 0,92 € | -2,14% | -1,61% | +72,64% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | CASTA DIVA GROUP | 1,33 € | -2,57% | +23,26% | +100,94% | 4,95 | 1,30 | 4,15 | 3,50 | 3,62 | ||
![]() | CIRCLE | 6,50 € | +0,00% | +10,17% | +81,56% | 1,40 | 2,73 | 4,35 | 5,00 | 3,01 | ||
![]() | CLABO | 2,19 € | +6,83% | +26,22% | +23,73% | 0,00 | 1,74 | 2,32 | 2,56 | 1,40 | ||
![]() | CLEANBNB | 1,01 € | +1,00% | +1,00% | +0,00% | 3,99 | 2,61 | 2,56 | 3,43 | 3,20 | ||
![]() | COFLE | 7,40 € | +1,37% | -1,33% | -40,32% | 3,52 | 1,88 | 3,56 | 1,21 | 2,77 | ||
![]() | COMAL | 3,32 € | +0,00% | +5,40% | +13,70% | 2,92 | 2,15 | 2,54 | 3,67 | 2,74 | ||
![]() | COMPAGNIA DEI CARAIBI | 3,07 € | -0,97% | -18,78% | -33,12% | 0,00 | 1,76 | 3,24 | 2,20 | 1,58 | ||
![]() | CONFINVEST | 1,60 € | -0,62% | -2,44% | -19,60% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | CONVERGENZE | 1,31 € | -2,24% | -22,49% | -48,83% | 0,00 | 1,83 | 1,48 | 2,27 | 1,17 | ||
![]() | COPERNICO | 3,86 € | -0,52% | +19,14% | -23,56% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | CREACTIVES GROUP | 2,60 € | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00 | 3,15 | 2,81 | 0,69 | 1,59 | ||
![]() | CROWDFUNDME | 2,02 € | +0,00% | -9,82% | -39,16% | 0,00 | 3,49 | 4,13 | 0,55 | 1,99 | ||
![]() | CUBE LABS | 2,12 € | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | CULTI MILANO | 18,00 € | +1,69% | -4,26% | +10,09% | 0,37 | 1,85 | 4,17 | 3,01 | 2,08 | ||
![]() | CYBEROO | 2,80 € | +0,72% | +12,45% | +35,59% | 2,79 | 3,16 | 4,28 | 2,78 | 3,25 | ||
![]() | DATRIX | 2,26 € | -5,04% | +42,14% | -19,00% | 5,00 | 3,02 | 2,50 | 2,00 | 3,43 | ||
![]() | DBA GROUP | 1,76 € | -2,22% | +3,53% | +7,98% | 3,50 | 1,69 | 2,89 | 3,10 | 2,84 | ||
![]() | DEFENCE TECH HOLDING | 4,29 € | +0,94% | +5,93% | +5,28% | 0,00 | 2,84 | 3,94 | 2,27 | 2,04 | ||
![]() | DEODATO.GALLERY | 0,44 € | +1,38% | -20,22% | -50,89% | 5,00 | 2,10 | 4,88 | 1,43 | 3,71 | ||
![]() | DESTINATION ITALIA | 0,93 € | -5,87% | -2,52% | -16,22% | 0,00 | 1,91 | 2,50 | 2,07 | 1,41 | ||
![]() | DHH | 14,90 € | +2,76% | +9,56% | +0,00% | 1,49 | 2,76 | 4,13 | 2,35 | 2,60 | ||
![]() | DIGITAL MAGICS | 2,24 € | -3,86% | -4,27% | -28,89% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | DIGITAL360 | 5,34 € | n.d. | n.d. | n.d. | 1,35 | 1,56 | 4,32 | 4,61 | 2,63 | ||
![]() | DIGITOUCH | 2,04 € | +0,00% | +2,51% | -16,39% | 0,64 | 1,40 | 3,69 | 3,04 | 1,95 | ||
![]() | DIRECTA SIM | 3,32 € | -0,60% | -3,49% | -9,54% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | DOTSTAY | 7,00 € | +17,65% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | DOXEE | 2,88 € | -0,69% | -34,25% | -72,31% | 1,25 | 2,84 | 3,42 | 0,23 | 2,04 | ||
![]() | ECOMEMBRANE | 7,66 € | +2,13% | -4,73% | -4,01% | 3,07 | 2,22 | 3,96 | 2,77 | 3,04 | ||
![]() | ECOSUNTEK | 21,30 € | -1,84% | -6,58% | +113,00% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | EDIL SAN FELICE | 2,53 € | +0,40% | -2,13% | -2,13% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | EDILIZIACROBATICA | 13,90 € | -0,71% | +16,32% | -11,69% | 3,48 | 1,74 | 4,01 | 2,76 | 3,07 | ||
![]() | E-GLOBE | 1,43 € | +2,15% | +14,92% | -6,25% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | ELES | 1,39 € | -1,07% | +4,51% | -18,48% | 2,35 | 2,12 | 3,69 | 1,99 | 2,57 | ||
![]() | ELIGO | 1,81 € | +0,00% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | ELSA SOLUTIONS | 5,20 € | +2,97% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | EMMA VILLAS | 2,80 € | +2,94% | -13,85% | -13,85% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | ENERGY | 2,03 € | +5,18% | +78,07% | -15,42% | 5,00 | 2,80 | 4,94 | 0,54 | 3,76 | ||
![]() | ENERTRONICA SANTERNO | 0,84 € | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | EPRCOMUNICAZIONE | 1,63 € | -1,81% | -40,94% | -57,11% | 1,94 | 1,67 | 3,54 | 1,66 | 2,23 | ||
![]() | ERREDUE | 8,04 € | -1,71% | -19,44% | -17,96% | 5,00 | 2,66 | 2,53 | 1,95 | 3,34 | ||
![]() | ESAUTOMOTION | 4,31 € | -0,92% | -3,58% | +6,68% | 5,00 | 1,98 | 3,73 | 3,17 | 3,65 | ||
![]() | ESI | 1,31 € | +23,11% | -12,42% | -49,02% | 3,79 | 1,32 | 3,10 | 2,34 | 2,78 | ||
![]() | ESTRIMA | 0,96 € | +1,91% | +3,90% | -39,37% | 0,00 | 1,89 | 2,50 | 1,71 | 1,35 | ||
![]() | EVISO | 2,56 € | +1,19% | +6,22% | +4,92% | 0,57 | 1,00 | 2,90 | 2,38 | 1,53 | ||
![]() | EXECUS | 3,38 € | +0,00% | n.d. | n.d. | 5,00 | 3,94 | 3,75 | 2,11 | 3,99 | ||
![]() | EXPERT AI | 0,85 € | -2,53% | +11,73% | +9,21% | 0,00 | 2,88 | 1,97 | 3,50 | 1,74 | ||
![]() | FAE TECHNOLOGY | 1,94 € | +1,04% | +12,50% | +27,17% | 2,50 | 1,80 | 3,73 | 3,80 | 2,83 | ||
![]() | FARMACOSMO | 0,65 € | +1,25% | -9,78% | -64,97% | 5,00 | 1,83 | 4,06 | 1,75 | 3,49 | ||
![]() | FENIX ENTERTAINMENT | 0,00 € | -11,76% | +50,00% | -99,40% | 0,00 | 1,35 | 1,99 | 1,75 | 1,10 | ||
![]() | FERVI | 16,00 € | +0,00% | +0,00% | +10,73% | 1,45 | 1,74 | 3,92 | 2,56 | 2,31 | ||
![]() | FINANZATECH | 0,80 € | +11,11% | +12,04% | -3,73% | 5,00 | 3,51 | 4,92 | 2,23 | 4,19 | ||
![]() | FIRST CAPITAL | 17,60 € | -1,12% | +3,53% | -7,35% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | FOPE | 28,20 € | -2,08% | +11,90% | -9,62% | 3,43 | 1,89 | 4,70 | 1,97 | 3,14 | ||
![]() | FOS | 3,34 € | +1,21% | +2,45% | +10,23% | 1,18 | 2,65 | 3,64 | 2,60 | 2,38 | ||
![]() | FRANCHETTI | 3,53 € | +2,32% | -0,56% | +6,02% | 2,12 | 2,44 | 4,44 | 3,99 | 3,06 | ||
![]() | FRANCHI UMBERTO MARMI | 7,02 € | +1,45% | +6,36% | -26,11% | 2,14 | 2,01 | 3,90 | 1,31 | 2,42 | ||
![]() | FRENDY ENERGY | 0,21 € | +1,78% | +19,25% | +11,59% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | FRIULCHEM | 1,08 € | +0,00% | +6,93% | +0,00% | 0,00 | 1,63 | 2,19 | 2,03 | 1,26 | ||
![]() | G RENT | 0,86 € | +0,00% | +3,61% | -54,74% | 1,74 | 2,46 | 2,50 | 1,69 | 2,10 | ||
![]() | GAMBERO ROSSO | 0,43 € | +0,47% | +9,14% | +8,04% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | GEL | 1,44 € | +0,35% | +10,34% | -13,25% | 0,00 | 1,68 | 2,16 | 1,96 | 1,25 | ||
![]() | GENTILI MOSCONI | 3,33 € | +1,22% | +0,91% | -11,20% | 2,76 | 1,76 | 4,09 | 2,94 | 2,87 | ||
![]() | GIBUS | 10,20 € | -1,92% | -2,39% | -27,40% | 2,07 | 1,76 | 3,06 | 1,45 | 2,15 | ||
![]() | GIGLIOCOM | 2,10 € | -0,94% | +5,00% | -37,31% | 3,21 | 1,82 | 2,62 | 1,09 | 2,40 | ||
![]() | GISMONDI 1754 | 4,00 € | +0,00% | +1,52% | -32,77% | 1,40 | 1,92 | 3,29 | 2,84 | 2,22 | ||
![]() | GM LEATHER | 1,46 € | -3,95% | -3,31% | -15,25% | 5,00 | 1,86 | 2,40 | 2,07 | 3,13 | ||
![]() | GO INTERNET | 0,00 € | +0,00% | -59,09% | -99,50% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | GREEN OLEO | 0,97 € | +0,41% | -2,60% | -22,08% | 0,47 | 1,84 | 3,07 | 1,85 | 1,67 | ||
![]() | GRIFAL | 2,26 € | -0,44% | -3,00% | +6,10% | 5,00 | 2,58 | 2,19 | 1,65 | 3,19 | ||
![]() | GROWENS | 6,40 € | -1,23% | -1,84% | +65,37% | 0,00 | 2,56 | 2,57 | 4,66 | 1,98 | ||
![]() | HEALTH ITALIA | 1,28 € | -1,54% | -9,86% | +16,36% | 2,44 | 1,77 | 3,67 | 3,06 | 2,68 | ||
![]() | H-FARM | 0,16 € | -1,56% | -15,32% | -32,11% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | HIGH QUALITY FOOD | 0,51 € | -1,92% | -18,40% | -50,49% | 5,00 | 1,88 | 2,92 | 1,75 | 3,21 | ||
![]() | HOMIZY | 4,40 € | +0,00% | -1,79% | -1,79% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | I.L.L.A. | 0,00 € | -50,00% | -83,33% | -99,92% | 0,00 | 1,54 | 1,40 | 1,75 | 1,00 | ||
![]() | I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES | 1,77 € | +8,62% | -4,08% | -13,05% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | IDNTT | 2,90 € | +0,00% | +0,00% | -15,70% | 3,04 | 1,59 | 4,46 | 2,51 | 2,95 | ||
![]() | IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT | 0,87 € | -2,04% | +9,90% | -35,85% | 5,00 | 1,74 | 2,93 | 2,58 | 3,31 | ||
![]() | ILPRA | 4,92 € | +0,41% | +0,41% | +3,36% | 2,22 | 1,90 | 3,75 | 3,87 | 2,77 | ||
![]() | IMPIANTI | 0,40 € | -2,68% | -22,37% | -66,89% | 5,00 | 2,82 | 3,05 | 1,34 | 3,42 | ||
![]() | IMPRENDIROMA | 3,70 € | +4,52% | -11,90% | -19,57% | 5,00 | 1,75 | 4,86 | 1,79 | 3,67 | ||
![]() | INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI | 4,54 € | -2,16% | +3,18% | -17,15% | 2,80 | 1,63 | 3,25 | 1,23 | 2,38 | ||
![]() | INIZIATIVE BRESCIANE | 14,70 € | +0,00% | +2,80% | -19,23% | 0,00 | 1,58 | 2,46 | 1,33 | 1,21 | ||
![]() | INNOVATEC | 1,31 € | +5,50% | +27,59% | -26,77% | 5,00 | 1,84 | 4,23 | 2,47 | 3,64 | ||
![]() | INTERMONTE PARTNERS SIM | 2,43 € | -2,41% | +3,85% | -3,03% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | INTERNATIONAL CARE COMPANY | 1,27 € | -1,55% | -23,03% | -23,68% | 5,00 | 1,97 | 4,09 | 2,22 | 3,60 | ||
![]() | INTRED | 9,60 € | +0,63% | -2,44% | -25,00% | 0,31 | 3,33 | 3,19 | 1,49 | 1,96 | ||
![]() | ISCC FINTECH | 3,72 € | +0,54% | +5,68% | -29,01% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | ITALIA INDEPENDENT | 0,36 € | -4,74% | -6,70% | +196,72% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | ITALIAN WINE BRANDS | 17,16 € | -0,23% | -0,23% | -35,25% | 5,00 | 1,62 | 2,97 | 1,47 | 3,12 | ||
![]() | IVISION TECH | 1,08 € | +1,42% | -27,85% | -27,85% | 1,42 | 2,83 | 3,19 | 4,02 | 2,61 | ||
![]() | JONIX | 0,48 € | -1,04% | -12,04% | -50,73% | 3,00 | 2,00 | 3,24 | 2,69 | 2,76 | ||
![]() | LA SIA | 8,45 € | -3,43% | -6,11% | -6,11% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO | 0,94 € | -2,08% | +3,98% | -45,82% | 2,87 | 2,08 | 3,61 | 2,73 | 2,84 | ||
![]() | LEONE FILM GROUP | 1,42 € | +1,43% | -1,39% | -28,64% | 0,00 | 1,65 | 2,36 | 0,52 | 1,08 | ||
![]() | LINDBERGH | 2,15 € | +4,88% | +3,86% | +27,22% | 5,00 | 1,81 | 4,39 | 4,33 | 3,95 | ||
![]() | LONGINO & CARDENAL | 1,85 € | -2,63% | -22,92% | -37,07% | 1,60 | 2,60 | 2,64 | 0,34 | 1,92 | ||
![]() | LUCISANO MEDIA GROUP | 1,29 € | +2,38% | +8,40% | -3,01% | 0,00 | 2,01 | 2,79 | 1,28 | 1,39 | ||
![]() | MAGIS | 10,15 € | -0,49% | -3,33% | -14,71% | 1,75 | 1,74 | 3,97 | 2,07 | 2,35 | ||
![]() | MAPS GROUP | 2,83 € | +0,00% | +10,55% | -20,28% | 0,17 | 2,67 | 3,14 | 1,32 | 1,71 | ||
![]() | MARZOCCHI POMPE | 4,06 € | +0,00% | +3,57% | -3,33% | 2,80 | 1,76 | 3,33 | 2,47 | 2,62 | ||
![]() | MASI AGRICOLA | 4,72 € | +0,43% | +0,43% | +2,16% | 0,00 | 1,72 | 2,82 | 2,57 | 1,52 | ||
![]() | MATICA FINTEC | 1,58 € | +1,28% | +7,12% | -39,00% | 4,50 | 2,22 | 4,02 | 2,42 | 3,50 | ||
![]() | MEDICA | 14,60 € | -3,95% | -19,34% | -45,62% | 4,01 | 1,91 | 3,86 | 0,77 | 2,96 | ||
![]() | MEGLIOQUESTO | 0,50 € | -1,97% | +23,57% | -72,49% | 5,00 | 2,72 | 2,90 | 1,75 | 3,42 | ||
![]() | MEVIM | 0,00 € | +4,60% | -6,19% | -47,25% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | MIT SIM | 3,70 € | +0,00% | -3,14% | -18,86% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | MONDO TV FRANCE | 0,00 € | +4,08% | +2,00% | -30,14% | 5,00 | 1,61 | 2,69 | 2,14 | 3,15 | ||
![]() | MONDO TV SUISSE | 0,44 € | -3,07% | -6,36% | +0,45% | 1,49 | 1,54 | 4,35 | 2,77 | 2,41 | ||
![]() | MONNALISA | 2,18 € | +0,00% | -16,79% | -28,99% | 0,00 | 1,73 | 2,59 | 0,85 | 1,21 | ||
![]() | NEOESPERIENCE | 1,74 € | +0,00% | +11,94% | +23,93% | 0,00 | 2,88 | 3,16 | 2,64 | 1,91 | ||
![]() | NEUROSOFT | 0,68 € | +4,62% | -1,45% | +0,00% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | NOTORIOUS PICTURES | 1,12 € | +1,82% | -9,68% | -22,76% | 5,00 | 2,30 | 3,45 | 2,37 | 3,54 | ||
![]() | NUSCO | 1,00 € | +25,79% | +25,79% | -28,57% | 5,00 | 1,76 | 4,02 | 1,09 | 3,36 | ||
![]() | NVP | 3,00 € | +2,04% | +4,17% | +21,95% | 1,45 | 2,78 | 4,18 | 2,22 | 2,58 | ||
![]() | OFFICINA STELLARE | 9,85 € | -0,51% | +15,88% | -23,05% | 2,49 | 3,04 | 4,46 | 1,46 | 2,97 | ||
![]() | OMER | 2,65 € | -0,38% | -1,12% | +6,85% | 2,47 | 1,80 | 3,73 | 2,44 | 2,62 | ||
![]() | OSAI AUTOMATION SYSTEM | 1,32 € | -0,75% | -2,94% | -64,18% | 0,72 | 1,90 | 2,04 | 1,30 | 1,43 | ||
![]() | PASQUARELLI AUTO | 0,94 € | -1,26% | +1,96% | -31,77% | 5,00 | 1,74 | 3,74 | 3,09 | 3,58 | ||
![]() | PATTERN | 6,80 € | +1,49% | +13,33% | +3,66% | 0,00 | 1,63 | 2,97 | 2,42 | 1,51 | ||
![]() | PLANETEL | 4,82 € | -2,43% | +11,57% | -19,67% | 4,04 | 2,31 | 4,40 | 1,52 | 3,32 | ||
![]() | POLIGRAFICI PRINTING | 0,32 € | +0,63% | -3,61% | -9,09% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | PORTO AVIATION GROUP | 4,56 € | -0,44% | -3,18% | -3,18% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | PORTOBELLO | 8,82 € | +20,49% | +27,83% | -53,58% | 5,00 | 1,73 | 3,21 | 1,75 | 3,25 | ||
![]() | POWERSOFT | 9,70 € | +2,65% | +22,01% | +120,92% | 2,82 | 2,11 | 4,54 | 3,78 | 3,22 | ||
![]() | POZZI MILANO | 0,76 € | +1,07% | -9,57% | -47,32% | 0,00 | 1,73 | 3,44 | 2,08 | 1,61 | ||
![]() | PREMIA FINANCE | 3,14 € | +0,00% | +0,00% | +0,00% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | PRISMI | 0,00 € | +0,20% | +31,32% | -10,89% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | PROMOTICA | 2,38 € | +2,59% | -3,25% | -19,87% | 5,00 | 1,38 | 3,47 | 1,98 | 3,26 | ||
![]() | RACING FORCE | 5,30 € | +1,15% | +3,92% | +0,00% | 0,27 | 1,84 | 3,43 | 2,35 | 1,76 | ||
![]() | RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS | 1,25 € | +13,64% | +9,65% | +28,87% | 0,00 | 1,65 | 2,06 | 2,93 | 1,37 | ||
![]() | REDELFI | 5,72 € | -1,38% | +43,72% | +453,30% | 3,79 | 2,61 | 3,02 | 4,69 | 3,44 | ||
![]() | REDFISH LONGTERM CAPITAL | 1,30 € | +4,00% | -4,06% | -7,14% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | RELATECH | 2,15 € | -0,46% | +10,26% | -2,27% | 4,47 | 2,64 | 4,47 | 3,14 | 3,81 | ||
![]() | RENERGETICA | 10,00 € | +0,50% | +0,50% | +42,86% | 0,00 | 2,18 | 2,29 | 4,16 | 1,74 | ||
![]() | RES - RECUPERO ETICO SOSTENIBILE | 4,35 € | -1,58% | -7,45% | -6,25% | 4,87 | 2,33 | 2,93 | 2,20 | 3,35 | ||
![]() | RETI | 1,94 € | -0,51% | -4,90% | +6,30% | 1,64 | 2,57 | 3,34 | 2,18 | 2,38 | ||
![]() | REWAY GROUP | 4,15 € | -0,48% | +9,21% | +9,21% | 2,89 | 1,85 | 4,11 | 2,57 | 2,88 | ||
![]() | RIBA MUNDO TECNOLOGIA | 20,00 € | +0,76% | -18,86% | -18,86% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | ROCKET SHARING COMPANY | 0,40 € | +10,56% | -6,57% | -22,42% | 5,00 | 2,79 | 2,50 | 2,17 | 3,40 | ||
![]() | ROSETTI MARINO | 37,40 € | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 5,00 | 1,63 | 2,50 | 2,82 | 3,21 | ||
![]() | S.I.F. ITALIA | 2,50 € | -0,79% | -13,79% | -19,87% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI | 0,98 € | +1,03% | -21,60% | -29,24% | 0,00 | 1,54 | 2,69 | 1,38 | 1,26 | ||
![]() | SCIUKER FRAMES | 4,49 € | -0,99% | +39,44% | -37,98% | 5,00 | 1,63 | 4,61 | 1,75 | 3,57 | ||
![]() | SG COMPANY | 0,26 € | +0,00% | +17,73% | -3,36% | 5,00 | 1,41 | 3,17 | 2,36 | 3,25 | ||
![]() | SHEDIR PHARMA GROUP | 4,52 € | +0,89% | -0,44% | +24,18% | 3,22 | 1,83 | 4,00 | 2,68 | 2,98 | ||
![]() | SIAV | 3,03 € | -2,26% | +3,77% | -2,88% | 3,69 | 2,67 | 2,33 | 2,54 | 2,92 | ||
![]() | SICILY BY CAR | 6,46 € | -4,44% | +7,67% | -27,42% | 5,00 | 2,05 | 3,71 | 0,99 | 3,34 | ||
![]() | SOCIETA EDITORIALE IL FATTO | 0,31 € | -2,52% | +7,64% | -0,96% | 5,00 | 1,68 | 2,67 | 3,02 | 3,29 | ||
![]() | SOFTEC | 1,02 € | +0,00% | -5,42% | -5,42% | 0,46 | 1,45 | 3,22 | 0,50 | 1,40 | ||
![]() | SOLID WORLD GROUP | 3,14 € | -3,09% | -15,82% | +35,98% | 0,35 | 1,72 | 2,44 | 3,99 | 1,76 | ||
![]() | SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM | 2,66 € | +2,31% | +7,26% | -26,11% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | SOSTRAVELCOM | 1,06 € | -0,47% | +1,92% | +20,18% | 5,00 | 2,68 | 2,74 | 3,12 | 3,57 | ||
![]() | SPINDOX | 7,60 € | +0,66% | +1,33% | -20,00% | 0,33 | 2,68 | 2,98 | 1,18 | 1,71 | ||
![]() | STAR7 | 6,30 € | +2,44% | -14,86% | -25,71% | 5,00 | 1,81 | 3,65 | 1,38 | 3,32 | ||
![]() | SVAS BIOSANA | 7,22 € | -2,17% | +1,12% | -22,78% | 0,79 | 1,70 | 3,07 | 2,10 | 1,79 | ||
![]() | TAKE OFF | 0,77 € | -2,53% | +0,00% | -82,44% | 5,00 | 2,85 | 3,81 | 1,51 | 3,64 | ||
![]() | TALEA GROUP | 8,36 € | -0,24% | -5,00% | -29,87% | 0,25 | 1,65 | 2,85 | 1,78 | 1,48 | ||
![]() | TECMA SOLUTIONS | 3,42 € | -4,47% | +34,65% | -56,71% | 0,00 | 3,20 | 2,41 | 0,24 | 1,44 | ||
![]() | TELESIA | 2,26 € | -3,42% | +0,89% | +8,65% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | TENAX INTERNATIONAL | 2,70 € | -0,74% | -18,18% | -17,93% | 0,00 | 1,87 | 2,65 | 2,73 | 1,54 | ||
![]() | THE LIFESYLE GROUP | 0,00 € | -15,91% | -82,79% | -87,02% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | TMP GROUP | 5,22 € | -0,76% | n.d. | n.d. | 5,00 | 2,40 | 4,06 | 1,39 | 3,57 | ||
![]() | TPS | 5,60 € | -0,88% | +7,69% | +6,67% | 2,30 | 1,87 | 3,34 | 2,58 | 2,49 | ||
![]() | TRAWELL CO | 8,90 € | +4,22% | +13,23% | +60,65% | 0,00 | 1,81 | 3,76 | 3,50 | 1,92 | ||
![]() | TRENDEVICE | 0,30 € | +3,48% | +18,80% | -35,11% | 0,00 | 1,64 | 1,45 | 1,75 | 1,04 | ||
![]() | UCAPITAL24 | 0,16 € | +1,30% | -32,12% | -63,89% | 0,00 | 2,78 | 2,50 | 2,82 | 1,74 | ||
![]() | ULISSE BIOMED | 1,65 € | +0,30% | +6,47% | +56,37% | 0,00 | 2,94 | 2,50 | 2,52 | 1,74 | ||
![]() | VALICA | 7,10 € | -0,84% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
![]() | VALTECNE | 5,36 € | -1,83% | +24,65% | +7,20% | 0,04 | 1,81 | 3,97 | 2,27 | 1,80 | ||
![]() | VANTEA SMART | 2,04 € | +2,00% | +21,43% | -57,37% | 5,00 | 3,00 | 3,06 | 1,55 | 3,50 | ||
![]() | VIMI FASTENERS | 1,26 € | +1,61% | -8,03% | +10,04% | 0,52 | 1,73 | 3,02 | 2,07 | 1,68 | ||
