Analisi Titoli Avanzata
Non hai ancora aggiunto nessun titolo. Aggiungi i titoli ai tuoi preferiti dalla scheda di dettaglio
Rendimento | Analisi Tecnica | Analisi Fondamentale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | Prezzo attuale | 1g | 1m | 12m | Strategia attiva | Prezzo ingresso | Target lungo termine | Giudizio | |
ABITARE IN | 4,20 € | -1,90% | +0,00% | -15,83% | n.d. | 7,00 € | Interessante | ||
AEFFE | 0,81 € | +0,74% | +21,02% | -3,36% | |||||
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA | 7,70 € | +0,78% | -1,28% | -6,78% | |||||
ALKEMY | 12,00 € | +0,00% | -2,44% | +59,57% | n.d. | 0,00 € | Non Coperto | ||
AMPLIFON | 27,06 € | +0,04% | -3,32% | +3,48% | |||||
ANTARES VISION | 3,22 € | +1,09% | +4,21% | +7,69% | |||||
AQUAFIL | 1,84 € | -4,14% | -9,56% | -26,71% | |||||
ASCOPIAVE | 2,83 € | -0,53% | +5,99% | +42,79% | |||||
AVIO | 12,62 € | -2,22% | +3,44% | +65,18% | |||||
B&C SPEAKERS | 15,30 € | +0,65% | +5,52% | -6,13% | n.d. | 0,00 € | Non Coperto | ||
BANCA IFIS | 22,18 € | +0,54% | +6,63% | +37,85% | |||||
BANCA SISTEMA | 1,42 € | +0,42% | -0,97% | +30,88% | 1,36 € | 2,18 € | Interessante | ||
BIESSE | 8,77 € | -2,91% | +7,08% | -19,91% | |||||
CAIRO COMMUNICATION | 2,17 € | +0,92% | +4,83% | +35,63% | |||||
CAREL INDUSTRIES | 19,52 € | -1,64% | +14,96% | -4,50% | |||||
CELLULARLINE | 2,53 € | +3,56% | -1,56% | +11,05% | |||||
CEMBRE | 37,55 € | +0,00% | +0,94% | +17,71% | |||||
CEMENTIR HOLDING | 9,57 € | +0,00% | +1,27% | +29,15% | |||||
CY4GATE | 4,60 € | +3,70% | -17,41% | -35,21% | n.d. | 8,70 € | Molto Interessante | ||
D'AMICO | 6,00 € | +0,00% | +4,17% | +29,65% | |||||
DATALOGIC | 5,94 € | +0,17% | -4,50% | +0,85% | |||||
DIGITAL BROS | 8,74 € | -1,95% | -10,08% | -25,17% | n.d. | 0,00 € | Non Coperto | ||
DOVALUE | 5,41 € | -1,85% | -23,26% | -69,48% | |||||
ELEN | 10,97 € | -1,73% | +16,45% | +29,90% | |||||
ELICA | 1,73 € | +1,45% | -1,99% | -9,69% | 1,82 € | 2,15 € | Interessante | ||
EMAK | 0,99 € | -1,72% | +0,30% | +2,70% | n.d. | 1,60 € | Interessante | ||
EQUITA GROUP | 4,17 € | +0,00% | +7,75% | +23,74% | |||||
ESPRINET | 5,72 € | +2,62% | +11,73% | +22,12% | 5,55 € | 6,80 € | Molto Interessante | ||
EUROTECH | 0,96 € | -3,23% | -20,53% | -56,85% | |||||
FIERA MILANO | 3,47 € | -0,43% | -1,14% | +78,24% | 3,50 € | 0,00 € | Non Coperto | ||
FILA | 9,90 € | +2,22% | +11,49% | +47,21% | 9,60 € | 13,00 € | Interessante | ||
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM | 8,74 € | +0,46% | +4,80% | +7,90% | |||||
GAROFALO HEALTH CARE | 5,46 € | +0,73% | +2,63% | +19,21% | |||||
GEFRAN | 8,28 € | +1,21% | -4,61% | -0,24% | |||||
IGD | 2,50 € | +0,60% | +0,00% | +20,24% | |||||
ILLIMITY BANK | 4,50 € | +0,04% | -0,71% | -12,84% | |||||
INTERPUMP GROUP | 41,06 € | -1,36% | +9,84% | -1,72% | |||||
IRCE | 2,19 € | +0,00% | +7,88% | +11,45% | |||||
ITALMOBILIARE | 28,85 € | -1,56% | +4,72% | +30,77% | |||||
IVS GROUP | 7,10 € | +0,00% | -0,28% | +29,09% | |||||
LANDI RENZO | 0,21 € | +0,48% | -10,56% | -55,71% | |||||
LUVE | 26,95 € | +0,19% | +11,83% | +25,64% | |||||
MARR | 11,72 € | -5,29% | +1,56% | +2,81% | |||||
MONDADORI EDIT | 2,40 € | -1,04% | -4,76% | +15,38% | |||||
MONDO TV | 0,16 € | -8,39% | -3,61% | -53,31% | |||||
MUTUIONLINE | 33,20 € | +0,75% | -0,60% | +36,63% | |||||
NEODECORTECH | 3,15 € | +0,00% | +0,64% | +2,27% | 3,20 € | 4,50 € | Molto Interessante | ||
NEWLAT FOOD | 11,60 € | -1,03% | -2,52% | +91,74% | |||||
OPENJOBMETIS | 16,45 € | +0,00% | n.d. | n.d. | |||||
ORSERO | 12,68 € | -1,42% | -0,63% | -6,90% | |||||
PHARMANUTRA | 55,40 € | +2,35% | +1,09% | +22,03% | |||||
REPLY | 135,70 € | -1,55% | +1,27% | +54,20% | |||||
REVO INSURANCE | 9,54 € | +1,05% | -1,45% | +13,57% | |||||
SABAF | 17,90 € | +2,51% | -3,76% | +17,76% | |||||
SAES GETTERS | 27,95 € | +0,00% | n.d. | n.d. | |||||
SALCEF GROUP | 25,90 € | -0,19% | +0,58% | +14,60% | |||||
SANLORENZO | 37,20 € | +0,13% | +10,39% | +4,06% | |||||
SECO | 1,82 € | -2,52% | -22,14% | -51,10% | |||||
SERVIZI ITALIA | 2,36 € | +0,42% | +14,56% | +100,00% | |||||
SESA | 92,00 € | -1,14% | +2,62% | -1,23% | |||||
SOGEFI | 1,15 € | n.d. | -6,00% | +40,20% | |||||
NaN € | SYS-DAT | 5,14 € | +2,14% | +7,19% | +27,54% | ||||
TAMBURI | 9,01 € | -0,89% | -1,42% | +10,42% | 7,80 € | 12,00 € | Molto Interessante | ||
TESMEC | 0,08 € | -2,69% | -1,76% | -28,18% | n.d. | 0,09 € | Neutrale | ||
TINEXTA | 11,63 € | -1,72% | -2,68% | -26,76% | 12,00 € | 24,00 € | Molto Interessante | ||
TXT E-SOLUTIONS | 28,20 € | -2,31% | +11,46% | +77,81% | |||||
UNIDATA | 3,59 € | +0,00% | +2,57% | -12,01% | |||||
UNIEURO | 11,46 € | -0,70% | -0,52% | +40,61% | |||||
WIIT | 23,25 € | -2,37% | +10,98% | +70,96% | 24,20 € | 27,00 € | Interessante | ||
ZIGNAGO VETRO | 17,32 € | n.d. | +12,60% | +53,80% |
Nessun risultato trovato!