Analisi Titoli Avanzata
Non hai ancora aggiunto nessun titolo. Aggiungi i titoli ai tuoi preferiti dalla scheda di dettaglio
Rendimento | ISA - Indice Sintetico di Attrattività | Analisi Fondamentale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | Prezzo attuale | 1g | 1m | 12m | Valore Fondamentale | Attrattività Settore | Solidità Finanziaria | Momentum | Score ISA | Giudizio | ||
4AIM SICAF | 158,00 € | -1,29% | -1,48% | -40,49% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
A.L.A | 23,80 € | -3,36% | +14,42% | +60,27% | 1,33 | 1,63 | 2,85 | 2,69 | 2,11 | |||
AATECH | 0,86 € | -1,75% | -5,00% | -35,96% | 0,00 | 2,77 | 2,78 | 2,29 | 1,82 | |||
ABC COMPANY | 3,40 € | +0,00% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
ABP NOCIVELLI | 4,84 € | +1,65% | +8,04% | +30,11% | 2,80 | 1,78 | 4,22 | 2,90 | 2,98 | |||
ACQUAZZURRA | 10,40 € | +0,00% | n.d. | n.d. | 0,00 | 2,76 | 2,30 | 1,91 | 1,60 | |||
AGATOS | 0,24 € | +0,00% | n.d. | n.d. | 5,00 | 2,72 | 4,02 | 3,38 | 3,89 | |||
ALFIO BARDOLLA | 2,79 € | -1,79% | +5,28% | +32,86% | 5,00 | 2,38 | 4,16 | 3,80 | 3,97 | |||
ALFONSINO | 0,34 € | -0,60% | -21,18% | -51,45% | 5,00 | 2,64 | 2,15 | 2,13 | 3,10 | |||
ALLCORE | 1,59 € | -0,63% | -0,31% | -17,19% | 4,16 | 2,12 | 3,27 | 2,51 | 3,12 | Molto Interessante | ||
ALMAWAVE | 3,91 € | -2,30% | -2,49% | -10,93% | 2,43 | 2,54 | 3,75 | 2,64 | 2,83 | Non Coperto | ||
ALTEA GREEN POWER | 7,02 € | -0,57% | +3,54% | +69,98% | 2,34 | 2,27 | 3,75 | 4,86 | 3,31 | |||
AMBROMOBILIARE | 1,22 € | +0,41% | -6,87% | -25,61% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
ARRAS GROUP | 0,93 € | +0,00% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
ARTERRA BIOSCIENCE | 1,90 € | +3,68% | -7,77% | +9,83% | 3,16 | 2,05 | 3,24 | 2,48 | 2,79 | |||
ASKOLL EVA | 0,20 € | -3,29% | -13,38% | -52,86% | 0,00 | 2,53 | 1,25 | 2,00 | 1,32 | |||
ATON GREEN STORAGE | 3,50 € | -14,86% | -39,13% | -32,95% | 1,02 | 1,82 | 3,48 | 3,13 | 2,32 | |||
BELLINI NAUTICA | 2,94 € | -1,36% | -14,04% | +53,13% | 2,74 | 2,01 | 3,62 | 3,56 | 3,02 | |||
BIFIRE | 2,80 € | +5,71% | +1,45% | -11,95% | 0,00 | 1,90 | 3,75 | 2,96 | 2,06 | Non Coperto | ||
CASASOLD | 0,92 € | -2,14% | -1,61% | +72,64% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
CASTA DIVA GROUP | 1,29 € | -0,31% | -2,13% | +5,41% | 4,12 | 1,24 | 4,34 | 4,57 | 3,71 | Molto Interessante | ||
CIRCLE | 8,32 € | -2,16% | -5,45% | +37,52% | 1,43 | 2,54 | 4,49 | 4,60 | 3,21 | |||
CLABO | 1,74 € | -1,44% | -11,93% | +0,87% | 0,00 | 1,74 | 2,19 | 4,52 | 2,03 | |||
CLEANBNB | 1,13 € | +2,22% | -7,79% | +0,00% | 3,61 | 2,42 | 2,56 | 3,84 | 3,17 | Non Coperto | ||
Cloudia Research | 2,26 € | +0,89% | -13,08% | -52,92% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
COFLE | 4,00 € | -1,00% | -16,67% | -60,00% | 3,08 | 1,78 | 3,29 | 1,25 | 2,41 | |||
COMAL | 3,79 € | -1,06% | +3,55% | +15,59% | 2,74 | 2,09 | 2,57 | 4,07 | 2,90 | |||
COMPAGNIA DEI CARAIBI | 0,87 € | +3,69% | -4,41% | -74,32% | 0,00 | 2,06 | 2,81 | 1,31 | 1,44 | |||
CONFINVEST | 1,86 € | +0,00% | +1,09% | +9,41% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
CONVERGENZE | 1,70 € | +1,76% | -6,08% | -17,48% | 0,00 | 1,46 | 1,60 | 4,18 | 1,74 | |||
COPERNICO | 6,40 € | -1,56% | +21,90% | +82,86% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
CREACTIVES GROUP | 2,70 € | +0,00% | n.d. | n.d. | 0,00 | 3,15 | 2,81 | 0,69 | 1,59 | |||
CROWDFUNDME | 1,97 € | -3,55% | -1,50% | +1,03% | 0,00 | 2,40 | 2,53 | 1,81 | 1,56 | Non Coperto | ||
CUBE LABS | 2,22 € | +0,00% | +30,59% | +30,59% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | Molto Interessante | ||
CULTI MILANO | 12,50 € | +0,00% | -0,79% | -34,21% | 0,52 | 2,12 | 4,17 | 2,27 | 2,19 | |||
CYBEROO | 2,93 € | -1,02% | -7,28% | +7,72% | 2,23 | 2,77 | 4,28 | 3,15 | 3,08 | Molto Interessante | ||
DATRIX | 1,17 € | -5,98% | -18,18% | -38,10% | 0,00 | 2,48 | 2,21 | 2,19 | 1,60 | |||
DBA GROUP | 2,75 € | -3,27% | -12,14% | +56,70% | 3,04 | 1,62 | 2,77 | 3,84 | 2,89 | |||
DEFENCE TECH HOLDING | 3,48 € | +1,15% | +0,87% | -15,12% | 0,00 | 2,42 | 3,34 | 1,89 | 1,79 | |||
DEODATO.GALLERY | 0,37 € | +0,00% | -4,66% | -21,70% | 4,68 | 2,46 | 3,63 | 1,90 | 3,28 | |||
DESTINATION ITALIA | 0,72 € | -5,54% | -8,38% | -9,75% | 0,00 | 2,48 | 2,50 | 3,06 | 1,89 | |||
DHH | 25,60 € | -2,34% | -0,78% | +64,10% | 0,85 | 2,55 | 4,23 | 2,26 | 2,38 | |||
DIGITAL360 | 5,34 € | n.d. | n.d. | n.d. | 1,35 | 1,56 | 4,32 | 4,61 | 2,63 | |||
DIGITOUCH | 1,96 € | -3,06% | -1,26% | -2,00% | 2,68 | 1,32 | 3,47 | 3,22 | 2,74 | |||
DIRECTA SIM | 4,07 € | +0,98% | +7,11% | +11,51% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
DOTSTAY | 2,22 € | -9,01% | -1,77% | -18,98% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
DOXEE | 1,62 € | -1,23% | -10,99% | -68,36% | 0,00 | 2,54 | 2,49 | 1,40 | 1,48 | Non Coperto | ||
ECOMEMBRANE | 5,00 € | -1,20% | -9,09% | -34,90% | 4,54 | 2,09 | 4,17 | 2,23 | 3,38 | |||
ECOSUNTEK | 16,40 € | +3,66% | +13,49% | -27,75% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
EDIL SAN FELICE | 4,12 € | +5,10% | -0,24% | +64,80% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
EDILIZIACROBATICA | 7,48 € | -1,07% | -17,80% | -45,20% | 4,37 | 1,97 | 3,81 | 2,97 | 3,40 | Non Coperto | ||
E-GLOBE | 1,18 € | -1,69% | +3,51% | -13,79% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
ELES | 1,55 € | -1,94% | -7,49% | +16,17% | 1,06 | 2,05 | 2,90 | 3,47 | 2,32 | Non Coperto | ||
ELIGO | 1,81 € | +0,00% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
ELSA SOLUTIONS | 3,78 € | +0,00% | -3,08% | -24,40% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
EMMA VILLAS | 2,50 € | -3,20% | -10,71% | -22,09% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
ENERGY | 0,85 € | +3,29% | -30,73% | -48,83% | 3,16 | 2,57 | 3,31 | 2,46 | 2,90 | Molto Interessante | ||
ENERTRONICA SANTERNO | 0,84 € | +0,00% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
EPRCOMUNICAZIONE | 0,93 € | -2,16% | -18,14% | -21,61% | 1,88 | 0,92 | 3,65 | 1,07 | 1,93 | |||
ERREDUE | 8,75 € | -3,43% | -10,71% | -4,89% | 5,00 | 2,42 | 3,62 | 2,13 | 3,42 | |||
ESAUTOMOTION | 2,95 € | +1,69% | -21,54% | -35,16% | 4,69 | 1,94 | 3,39 | 2,10 | 3,17 | |||
ESI | 1,50 € | -3,01% | +4,18% | -20,69% | 0,00 | 2,74 | 2,93 | 2,67 | 1,95 | |||
Espe | 2,93 € | +0,00% | -2,33% | -21,66% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
ESTRIMA | 0,46 € | -2,17% | -10,68% | -51,06% | 0,00 | 1,82 | 2,50 | 2,00 | 1,49 | |||
EVISO | 5,78 € | -1,38% | +13,33% | +147,01% | 1,07 | 1,98 | 2,90 | 3,05 | 2,20 | Molto Interessante | ||
EXECUS | 0,96 € | +0,00% | -8,57% | -68,00% | 5,00 | 3,00 | 5,00 | 2,65 | 4,01 | |||
EXPERT AI | 1,39 € | +1,01% | -7,60% | +43,88% | 0,00 | 2,51 | 1,62 | 2,45 | 1,52 | |||
FAE TECHNOLOGY | 4,00 € | -3,75% | +3,09% | +108,33% | 2,92 | 2,17 | 3,04 | 4,79 | 3,27 | Non Coperto | ||
FARMACOSMO | 0,63 € | +0,32% | -11,30% | -11,55% | 0,94 | 2,06 | 2,64 | 2,52 | 1,98 | |||
FENIX ENTERTAINMENT | 0,00 € | +0,00% | n.d. | n.d. | 0,00 | 0,83 | 1,97 | 2,89 | 1,38 | |||
FERVI | 15,20 € | +0,00% | +0,66% | -1,94% | 1,36 | 1,70 | 3,92 | 2,20 | 2,28 | |||
FINANZATECH | 0,78 € | -1,03% | -12,58% | +4,29% | 5,00 | 2,65 | 3,94 | 4,08 | 4,03 | |||
FIRST CAPITAL | 15,30 € | +0,00% | -8,38% | -12,57% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
FOPE | 25,80 € | +0,00% | -3,73% | -13,42% | 1,54 | 2,10 | 4,00 | 2,11 | 2,41 | Non Coperto | ||
FOS | 2,38 € | -1,68% | -1,65% | -29,17% | 0,20 | 2,48 | 3,75 | 2,25 | 2,06 | |||
FRANCHETTI | 7,45 € | +1,34% | -1,32% | +108,10% | 1,13 | 2,37 | 4,48 | 3,33 | 2,76 | |||
FRANCHI UMBERTO MARMI | 5,80 € | -0,86% | +5,45% | -23,68% | 0,69 | 1,95 | 3,19 | 0,90 | 1,62 | Molto Interessante | ||
FRENDY ENERGY | 0,19 € | +0,00% | +2,36% | +20,45% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
FRIULCHEM | 0,79 € | -4,43% | +1,28% | -22,55% | 0,00 | 1,64 | 1,93 | 2,55 | 1,45 | |||
G RENT | 0,58 € | -2,61% | -0,86% | -25,32% | 1,74 | 2,46 | 2,50 | 1,69 | 2,10 | |||
GAMBERO ROSSO | 0,33 € | -2,45% | -11,41% | -25,91% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
GEL | 1,38 € | +0,00% | +1,47% | -8,91% | 0,00 | 1,66 | 1,87 | 2,18 | 1,34 | |||
GENTILI MOSCONI | 2,44 € | -4,51% | -7,92% | -29,68% | 1,40 | 2,01 | 4,19 | 3,09 | 2,64 | |||
GIBUS | 8,14 € | +0,74% | -3,78% | -29,52% | 2,10 | 1,73 | 3,03 | 1,65 | 2,14 | |||
GIGLIOCOM | 1,22 € | -1,64% | -27,81% | -41,90% | 2,11 | 2,20 | 2,62 | 1,72 | 2,16 | |||
GISMONDI 1754 | 2,99 € | +0,00% | -15,06% | -35,56% | 0,00 | 2,30 | 3,29 | 2,98 | 2,03 | |||
GM LEATHER | 1,17 € | +0,00% | -7,87% | -22,52% | 0,00 | 1,96 | 1,28 | 1,89 | 1,18 | |||
GO INTERNET | 0,70 € | -0,28% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
GREEN OLEO | 0,94 € | -4,26% | -1,57% | -12,15% | 0,13 | 1,76 | 2,59 | 1,54 | 1,42 | |||
GRIFAL | 2,02 € | -1,98% | -0,98% | -15,83% | 0,15 | 2,09 | 2,19 | 0,97 | 1,25 | |||
GROWENS | 5,32 € | +0,75% | -17,52% | +3,06% | 0,00 | 2,34 | 2,30 | 2,68 | 1,71 | |||
HEALTH ITALIA | 99,60 € | -0,40% | -0,90% | -40,36% | 3,30 | 1,99 | 3,67 | 3,42 | 3,16 | |||
H-FARM | 0,15 € | -0,32% | -7,76% | -22,13% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
HIGH QUALITY FOOD | 0,70 € | +0,85% | +9,32% | -2,22% | 0,38 | 2,06 | 1,66 | 3,30 | 1,77 | Molto Interessante | ||
HOMIZY | 3,96 € | +0,00% | n.d. | n.d. | 0,00 | 2,58 | 2,50 | 2,01 | 1,64 | |||
I.L.L.A. | 0,00 € | +0,00% | -99,55% | -99,99% | 0,00 | 1,54 | 1,40 | 1,75 | 1,00 | |||
I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES | 1,47 € | -2,04% | +8,09% | -13,02% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
IDNTT | 2,82 € | -2,13% | +2,17% | -9,62% | 3,73 | 1,04 | 4,13 | 2,68 | 3,03 | |||
IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT | 0,43 € | +0,00% | -29,54% | -55,98% | 4,87 | 1,23 | 2,71 | 3,12 | 3,17 | |||
IKONISYS | 1,58 € | n.d. | +6,76% | +24,41% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | Molto Interessante | ||
ILPRA | 4,92 € | +3,66% | -6,29% | -5,38% | 1,18 | 1,84 | 3,75 | 2,69 | 2,33 | |||
IMPIANTI | 0,28 € | +0,72% | -10,39% | -57,80% | 2,75 | 2,51 | 1,97 | 2,00 | 2,32 | |||
IMPRENDIROMA | 3,22 € | +1,86% | -5,29% | -12,97% | 5,00 | 1,94 | 4,81 | 1,66 | 3,50 | |||
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI | 4,38 € | +0,00% | -3,52% | -12,05% | 1,40 | 1,63 | 2,63 | 2,13 | 1,94 | |||
INIZIATIVE BRESCIANE | 14,70 € | +0,00% | +0,00% | -2,00% | 0,00 | 2,21 | 2,46 | 1,89 | 1,53 | |||
INNOVATEC | 0,91 € | -1,97% | -7,88% | -27,98% | 3,38 | 1,79 | 2,23 | 2,57 | 2,57 | |||
INTERMONTE PARTNERS SIM | 2,99 € | +0,00% | +19,12% | +26,16% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
INTERNATIONAL CARE COMPANY | 1,29 € | -4,65% | +4,88% | -12,84% | 4,87 | 2,29 | 2,79 | 2,17 | 3,16 | |||
INTRED | 11,10 € | +2,25% | +11,00% | +2,78% | 0,00 | 2,70 | 3,25 | 1,95 | 1,84 | Molto Interessante | ||
ISCC FINTECH | 2,04 € | -0,98% | -8,93% | -45,74% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
ITALIA INDEPENDENT | 0,16 € | +0,00% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
ITALIAN WINE BRANDS | 21,90 € | +0,00% | +0,46% | +17,11% | 3,57 | 1,82 | 2,57 | 2,02 | 2,59 | |||
IVISION TECH | 1,62 € | -4,32% | -4,71% | +5,54% | 5,00 | 2,59 | 3,19 | 3,28 | 3,64 | |||
JONIX | 0,44 € | -2,67% | n.d. | n.d. | 0,00 | 1,73 | 2,98 | 2,00 | 1,59 | |||
LA SIA | 2,68 € | -1,49% | -18,29% | -68,47% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO | 1,00 € | -0,60% | -6,10% | -13,79% | 2,69 | 1,96 | 3,80 | 3,24 | 2,96 | |||
LEMON SISTEMI | 2,27 € | -0,44% | +2,71% | +4,90% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
LEONE FILM GROUP | 1,69 € | +0,00% | -2,31% | +14,19% | 0,00 | 1,30 | 2,26 | 2,17 | 1,37 | |||
LINDBERGH | 3,92 € | +0,00% | +5,95% | +86,67% | 2,81 | 2,05 | 3,91 | 4,42 | 3,34 | |||
LONGINO & CARDENAL | 2,28 € | -5,26% | -5,79% | +15,74% | 0,00 | 2,04 | 2,57 | 1,48 | 1,42 | |||
LUCISANO MEDIA GROUP | 0,90 € | -6,67% | -11,76% | -33,33% | 0,00 | 1,53 | 2,89 | 2,06 | 1,55 | |||
MAGIS | 12,90 € | +0,00% | +0,78% | +14,67% | 2,95 | 1,80 | 3,79 | 2,15 | 2,73 | |||
MAPS GROUP | 2,50 € | +0,00% | +0,00% | -6,02% | 0,00 | 2,49 | 2,88 | 1,67 | 1,63 | Molto Interessante | ||
MARE GROUP | 3,95 € | +0,13% | -8,57% | +16,03% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
MARZOCCHI POMPE | 3,76 € | +0,00% | -5,05% | -2,59% | 2,75 | 1,73 | 3,28 | 2,93 | 2,72 | |||
MASI AGRICOLA | 4,65 € | -1,94% | +5,68% | -0,64% | 0,00 | 1,93 | 2,82 | 2,55 | 1,73 | Non Coperto | ||
MATICA FINTEC | 1,70 € | -0,88% | -5,03% | +0,00% | 0,70 | 1,82 | 3,65 | 2,09 | 2,01 | |||
MEDICA | 29,80 € | +0,00% | n.d. | n.d. | 2,74 | 1,80 | 3,65 | 1,11 | 2,37 | |||
MEGLIOQUESTO | 0,22 € | +0,00% | +1,66% | -6,35% | 0,00 | 2,53 | 3,14 | 2,55 | 1,93 | |||
MEVIM | 0,68 € | +0,00% | -11,20% | -69,78% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
Misitano & Stracuzzi | 3,12 € | +1,60% | +23,08% | +23,08% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
MIT SIM | 2,86 € | +0,70% | -3,38% | -27,41% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
MONDO TV FRANCE | 0,02 € | +0,00% | -2,41% | +50,00% | 4,13 | 1,15 | 2,69 | 3,83 | 3,10 | |||
MONDO TV SUISSE | 0,43 € | +7,50% | -7,73% | -2,27% | 1,49 | 1,54 | 4,35 | 2,77 | 2,41 | |||
MONNALISA | 0,54 € | -3,74% | -27,70% | -79,42% | 0,00 | 1,98 | 1,65 | 0,55 | 0,95 | |||
NEOSPERIENCE | 0,82 € | -12,44% | -34,14% | -54,32% | 0,16 | 2,60 | 3,06 | 3,38 | 2,18 | |||
NEUROSOFT | 0,60 € | +0,00% | -3,25% | -23,72% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
NEXT GEOSOLUTIONS | 7,85 € | -1,53% | +11,82% | +12,14% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
NOTORIOUS PICTURES | 0,75 € | +0,00% | -11,24% | -40,48% | 5,00 | 1,92 | 3,45 | 1,98 | 3,24 | Molto Interessante | ||
NUSCO | 0,91 € | +5,51% | -0,87% | -0,73% | 3,18 | 1,72 | 3,49 | 3,50 | 3,04 | |||
NVP | 3,00 € | +9,33% | -3,23% | -3,23% | 1,20 | 2,56 | 3,23 | 2,40 | 2,28 | |||
OFFICINA STELLARE | 11,05 € | -2,26% | -0,45% | +12,76% | 1,88 | 3,01 | 4,28 | 2,75 | 2,92 | |||
OMER | 4,36 € | +1,15% | +9,82% | +42,95% | 1,95 | 1,77 | 3,76 | 2,47 | 2,50 | |||
OSAI AUTOMATION SYSTEM | 0,74 € | -5,41% | -18,68% | -61,05% | 0,00 | 1,66 | 2,04 | 2,06 | 1,36 | Non Coperto | ||
Palingeo | 6,32 € | -1,58% | +3,61% | +20,30% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
PASQUARELLI AUTO | 0,94 € | +5,77% | -5,26% | -11,70% | 5,00 | 2,14 | 2,12 | 1,68 | 2,88 | |||
PATTERN | 6,00 € | +0,00% | -0,66% | -2,93% | 0,00 | 1,80 | 3,57 | 3,05 | 2,02 | |||
PLANETEL | 4,74 € | -0,42% | -7,06% | -7,06% | 3,34 | 2,70 | 3,82 | 3,01 | 3,25 | |||
POLIGRAFICI PRINTING | 0,34 € | +1,75% | +8,23% | +2,40% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
PORTO AVIATION GROUP | 3,84 € | +0,00% | -5,88% | -24,71% | 0,00 | 2,61 | 3,00 | 2,98 | 2,02 | |||
PORTOBELLO | 4,51 € | -0,67% | -1,53% | -55,78% | 5,00 | 1,27 | 2,97 | 2,18 | 3,04 | |||
POWERSOFT | 14,00 € | -1,43% | -4,11% | +67,66% | 3,08 | 2,21 | 4,57 | 3,94 | 3,49 | |||
POZZI MILANO | 0,49 € | -1,85% | +10,68% | -52,49% | 0,00 | 1,91 | 3,20 | 3,36 | 2,02 | |||
PREMIA FINANCE | 1,10 € | +0,00% | -21,43% | -23,61% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
PRISMI | 0,07 € | +0,00% | +18,57% | -22,79% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
PROMOTICA | 2,12 € | -1,89% | +3,92% | -20,30% | 3,21 | 0,95 | 2,48 | 1,32 | 2,10 | |||
RACING FORCE | 4,34 € | -3,23% | +5,85% | -17,80% | 0,00 | 1,75 | 3,44 | 1,53 | 1,59 | |||
RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS | 1,06 € | -0,94% | +0,95% | -10,17% | 0,00 | 1,84 | 1,73 | 2,48 | 1,42 | |||
REDELFI | 5,57 € | -4,49% | +11,40% | +72,45% | 3,46 | 3,18 | 3,02 | 4,86 | 3,64 | |||
REDFISH LONGTERM CAPITAL | 1,24 € | -2,42% | -3,13% | -17,61% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
RELATECH | 2,53 € | -0,40% | +0,40% | +24,63% | 3,67 | 2,46 | 3,93 | 3,20 | 3,38 | |||
RENERGETICA | 10,10 € | +0,00% | n.d. | n.d. | 0,00 | 2,18 | 2,29 | 4,16 | 1,74 | |||
RES - RECUPERO ETICO SOSTENIBILE | 9,90 € | +10,10% | +66,39% | +130,23% | 5,00 | 2,17 | 3,42 | 2,24 | 3,35 | |||
RETI | 1,90 € | -2,11% | +1,06% | +11,76% | 1,08 | 2,42 | 3,34 | 4,10 | 2,67 | Non Coperto | ||
REWAY GROUP | 6,46 € | -3,10% | +14,95% | +68,67% | 5,00 | 1,95 | 4,85 | 3,53 | 3,99 | |||
RIBA MUNDO TECNOLOGIA | 15,50 € | +0,00% | -0,64% | -2,21% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
ROCKET SHARING COMPANY | 0,29 € | +0,00% | -6,45% | -34,39% | 5,00 | 2,54 | 2,50 | 3,44 | 3,49 | |||
ROSETTI MARINO | 44,40 € | +0,00% | -1,33% | +12,69% | 5,00 | 1,66 | 2,50 | 2,41 | 3,06 | |||
S.I.F. ITALIA | 0,96 € | -3,13% | -10,28% | -70,91% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI | 1,09 € | +0,00% | -3,54% | +9,28% | 3,29 | 1,69 | 2,95 | 3,76 | 3,00 | |||
Sbe-Varvit | 8,35 € | -3,59% | -2,34% | +1,21% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
SCIUKER FRAMES | 2,54 € | -4,53% | -3,42% | -42,86% | 3,56 | 1,74 | 3,75 | 2,74 | 3,04 | Non Coperto | ||
SG COMPANY | 0,25 € | +0,00% | +2,50% | -12,14% | 5,00 | 1,27 | 1,92 | 2,80 | 2,94 | |||
SHEDIR PHARMA GROUP | 3,80 € | +0,00% | -2,56% | -18,45% | 3,09 | 1,77 | 3,92 | 1,97 | 2,76 | |||
SIAV | 1,80 € | +10,00% | -16,67% | -50,68% | 5,00 | 2,51 | 2,34 | 1,63 | 2,99 | |||
SICILY BY CAR | 4,09 € | -0,24% | -11,85% | -38,77% | 2,35 | 2,10 | 3,71 | 0,95 | 2,29 | |||
SIMONE | 1,90 € | +0,00% | +7,04% | -1,55% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
SOCIETA EDITORIALE IL FATTO | 0,29 € | -0,68% | -1,34% | -12,50% | 5,00 | 1,24 | 2,53 | 2,44 | 2,99 | |||
SOFTEC | 0,52 € | -13,33% | n.d. | n.d. | 0,46 | 1,45 | 3,22 | 0,50 | 1,40 | |||
SOLID WORLD GROUP | 2,55 € | +4,31% | +4,94% | -36,86% | 0,00 | 2,05 | 1,89 | 3,97 | 1,87 | Non Coperto | ||
SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM | 3,10 € | -3,23% | -2,52% | -17,99% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
SOSTRAVELCOM | 1,04 € | +3,38% | -2,82% | -4,17% | 2,27 | 2,39 | 1,50 | 2,48 | 2,15 | |||
SPINDOX | 10,10 € | -3,17% | -1,46% | +21,69% | 1,10 | 2,42 | 3,01 | 2,74 | 2,25 | Molto Interessante | ||
STAR7 | 6,10 € | +1,64% | +5,17% | -12,86% | 0,97 | 1,73 | 3,09 | 1,58 | 1,80 | |||
SVAS BIOSANA | 7,70 € | +0,65% | -2,53% | +1,85% | 0,00 | 1,67 | 2,72 | 2,19 | 1,56 | |||
TAKE OFF | 0,89 € | +0,00% | n.d. | n.d. | 2,43 | 2,24 | 3,58 | 2,00 | 2,57 | |||
TALEA GROUP | 6,50 € | -2,46% | -6,88% | -27,62% | 0,00 | 2,04 | 1,60 | 1,71 | 1,24 | Molto Interessante | ||
TECMA SOLUTIONS | 1,75 € | -1,14% | -16,67% | -47,60% | 0,00 | 2,48 | 1,83 | 3,10 | 1,73 | |||
TELESIA | 2,04 € | +0,00% | -6,67% | -14,78% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
TENAX INTERNATIONAL | 2,86 € | +0,00% | +0,00% | -13,33% | 0,00 | 1,76 | 2,68 | 3,23 | 1,83 | |||
THE LIFESYLE GROUP | 0,00 € | +0,00% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
TMP GROUP | 1,53 € | +1,23% | n.d. | n.d. | 5,00 | 1,67 | 3,44 | 2,11 | 3,22 | Interessante | ||
TPS | 6,90 € | -0,72% | +5,34% | +36,63% | 0,85 | 1,82 | 3,43 | 3,67 | 2,39 | Non Coperto | ||
TRAWELL CO | 6,98 € | -1,15% | -6,18% | -18,08% | 0,00 | 2,15 | 4,30 | 4,33 | 2,59 | |||
TRENDEVICE | 0,20 € | +1,28% | -8,64% | -23,33% | 0,00 | 1,90 | 1,22 | 3,32 | 1,51 | |||
UCAPITAL24 | 0,23 € | +0,00% | -24,50% | -20,07% | 0,00 | 3,12 | 1,25 | 2,08 | 1,46 | |||
ULISSE BIOMED | 0,98 € | +1,63% | -1,01% | -40,06% | 0,00 | 3,05 | 2,06 | 2,33 | 1,71 | Non Coperto | ||
VALICA | 4,84 € | -4,96% | -12,00% | -30,87% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |||
VALTECNE | 5,85 € | +0,00% | +2,63% | +24,47% | 0,00 | 1,78 | 3,64 | 3,20 | 2,07 | |||
VANTEA SMART | 1,78 € | -4,49% | -9,18% | +5,01% | 0,00 | 2,49 | 2,78 | 2,13 | 1,73 | |||
VIMI FASTENERS | 1,15 € | +0,00% | -14,18% | -9,45% | 0,00 | 1,70 | 2,54 | 2,60 | 1,62 | |||
