Analisi Titoli Avanzata
Non hai ancora aggiunto nessun titolo. Aggiungi i titoli ai tuoi preferiti dalla scheda di dettaglio
Rendimento | Analisi Tecnica | Analisi Fondamentale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | Prezzo attuale | 1g | 1m | 12m | Strategia attiva | Prezzo ingresso | Target lungo termine | Giudizio | |
4AIM SICAF | 160,00 € | +0,00% | -2,44% | -40,28% | |||||
A.L.A | 23,80 € | +0,00% | +16,67% | +64,14% | |||||
A2A | 2,00 € | +1,15% | -3,98% | +19,05% | |||||
AATECH | 0,76 € | -1,32% | -17,39% | -41,09% | |||||
AB INBEV | 55,66 € | +1,35% | -3,40% | +6,06% | |||||
ABC COMPANY | 3,40 € | +0,00% | n.d. | n.d. | |||||
ABITARE IN | 4,20 € | -1,90% | +0,00% | -15,83% | n.d. | 7,00 € | Interessante | ||
ABP NOCIVELLI | 5,10 € | -1,96% | +19,72% | +37,84% | |||||
ACEA | 16,90 € | +0,06% | -2,31% | +56,19% | |||||
ACQUAZZURRA | 10,40 € | +0,00% | n.d. | n.d. | |||||
ADIDAS | 218,10 € | -0,36% | -5,79% | +23,49% | |||||
ADYEN | 1.139,00 € | -1,27% | -3,87% | -27,75% | |||||
AEFFE | 0,81 € | +0,74% | +21,02% | -3,36% | |||||
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA | 7,70 € | +0,78% | -1,28% | -6,78% | |||||
AGATOS | 0,24 € | +0,00% | n.d. | n.d. | |||||
AHOLD DELHAIZE | 28,86 € | +0,00% | -6,60% | +5,70% | |||||
AIR LIQUIDE | 169,32 € | +0,06% | +4,29% | +17,66% | |||||
AIRBUS GROUP | 136,42 € | n.d. | +4,00% | +42,60% | |||||
ALFIO BARDOLLA | 2,64 € | -0,76% | -6,05% | +26,32% | |||||
ALFONSINO | 0,35 € | +12,57% | -10,71% | -51,66% | |||||
ALKEMY | 12,00 € | +0,00% | -2,44% | +59,57% | n.d. | 0,00 € | Non Coperto | ||
ALLCORE | 1,56 € | +0,32% | +0,32% | -22,00% | 1,55 € | 3,50 € | Molto Interessante | ||
ALLIANZ | 260,00 € | +1,33% | -3,09% | +21,64% | |||||
ALMAWAVE | 3,81 € | +3,67% | -5,22% | -14,57% | 3,70 € | 0,00 € | Non Coperto | ||
ALSTOM | 12,05 € | +1,30% | +7,30% | -53,55% | |||||
ALTEA GREEN POWER | 7,13 € | +2,95% | +8,36% | +34,53% | |||||
AMBROMOBILIARE | 1,08 € | -1,39% | -20,59% | -38,29% | |||||
AMPLIFON | 27,06 € | +0,04% | -3,32% | +3,48% | |||||
ANIMA HOLDING | 5,40 € | +0,09% | +7,46% | +37,33% | |||||
ANTARES VISION | 3,22 € | +1,09% | +4,21% | +7,69% | |||||
AQUAFIL | 1,84 € | -4,14% | -9,56% | -26,71% | |||||
ARCELORMITTAL | 21,50 € | +1,17% | -11,01% | -14,36% | |||||
ARISTON | 4,30 € | -2,05% | +8,10% | -27,31% | |||||
ARRAS GROUP | 0,93 € | +0,00% | n.d. | n.d. | |||||
ARTERRA BIOSCIENCE | 1,91 € | +1,57% | -4,50% | +12,35% | |||||
ASCOPIAVE | 2,83 € | -0,53% | +5,99% | +42,79% | |||||
ASKOLL EVA | 0,19 € | -2,13% | -11,74% | -54,59% | |||||
ASML HOLDING | 985,80 € | -0,95% | +13,21% | +48,00% | |||||
ATON GREEN STORAGE | 2,90 € | +4,83% | -47,75% | -43,80% | |||||
AVIO | 12,62 € | -2,22% | +3,44% | +65,18% | |||||
AXA | 31,67 € | +1,27% | -4,18% | +16,35% | |||||
AZIMUT | 22,96 € | +0,13% | +6,35% | +12,71% | |||||
B&C SPEAKERS | 15,30 € | +0,65% | +5,52% | -6,13% | n.d. | 0,00 € | Non Coperto | ||
BANCA GENERALI | 40,96 € | +0,05% | +3,23% | +25,18% | |||||
BANCA IFIS | 22,18 € | +0,54% | +6,63% | +37,85% | |||||
BANCA MEDIOLANUM | 11,25 € | -0,44% | +3,12% | +42,05% | |||||
BANCA MONTE PASCHI SIENA | 5,13 € | +1,01% | +4,40% | +109,65% | |||||
BANCA POPOLARE DI SONDRIO | 6,89 € | +2,98% | +2,99% | +38,19% | |||||
BANCA SISTEMA | 1,42 € | +0,42% | -0,97% | +30,88% | 1,36 € | 2,18 € | Interessante | ||
BANCO BPM | 6,00 € | +2,67% | +1,59% | +29,76% | |||||
BANCO SANTANDER | 4,42 € | +3,45% | -8,60% | +28,44% | |||||
BASF | 45,26 € | +1,33% | -6,52% | +1,16% | |||||
BAYER | 26,23 € | +3,76% | -7,14% | -48,14% | |||||
BBVA | 9,59 € | +2,20% | -3,48% | +35,32% | |||||
BCO DESIO BRIANZA | 5,40 € | +1,48% | +7,57% | +69,28% | |||||
BEIERSDORF | 135,80 € | +0,44% | -5,92% | +12,65% | |||||
BELLINI NAUTICA | 3,14 € | -1,91% | -5,42% | +72,53% | |||||
BFF BANK | 9,85 € | -0,66% | +6,37% | +3,36% | |||||
BIALETTI INDUSTRIE | 0,19 € | -1,88% | -6,77% | -34,28% | |||||
BIESSE | 8,77 € | -2,91% | +7,08% | -19,91% | |||||
BIFIRE | 3,00 € | -3,33% | +10,29% | -8,54% | 2,60 € | 0,00 € | Non Coperto | ||
BMW | 88,44 € | +0,00% | -5,09% | -21,18% | |||||
BNP PARIBAS | 62,73 € | +1,82% | -7,34% | +7,36% | |||||
BORGOSESIA | 0,63 € | +0,32% | -3,68% | +0,96% | |||||
BOUYGUES | 30,94 € | +0,08% | -14,06% | +0,72% | |||||
BPER BANCA | 5,32 € | +8,23% | +10,65% | +91,44% | |||||
BREMBO | 9,83 € | -1,10% | -1,35% | -11,34% | |||||
BRENNTAG | 63,82 € | +0,03% | -3,27% | -9,32% | |||||
BRIOSCHI | 0,05 € | +2,77% | -3,07% | -22,63% | |||||
BRUNELLO CUCINELLI | 95,55 € | -1,20% | +14,84% | +34,96% | |||||
BUZZI UNICEM | 35,66 € | +0,06% | +3,36% | +39,08% | |||||
CAIRO COMMUNICATION | 2,17 € | +0,92% | +4,83% | +35,63% | |||||
CAMPARI | 7,31 € | +1,07% | -7,89% | -35,14% | |||||
CAPGEMINI | 192,10 € | +0,70% | +3,50% | +10,72% | |||||
CAREL INDUSTRIES | 19,52 € | -1,64% | +14,96% | -4,50% | |||||
CARREFOUR | 13,71 € | +2,19% | -8,57% | -21,21% | |||||
CASASOLD | 0,92 € | -2,14% | -1,61% | +72,64% | |||||
CASTA DIVA GROUP | 1,28 € | -0,16% | +6,83% | +11,48% | 1,10 € | 2,40 € | Molto Interessante | ||
CELLULARLINE | 2,53 € | +3,56% | -1,56% | +11,05% | |||||
CEMBRE | 37,55 € | +0,00% | +0,94% | +17,71% | |||||
CEMENTIR HOLDING | 9,57 € | +0,00% | +1,27% | +29,15% | |||||
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA | 2,68 € | +0,00% | -1,47% | -5,63% | |||||
CIR | 0,57 € | +0,35% | -2,91% | +47,92% | |||||
CIRCLE | 8,22 € | +0,73% | -4,42% | +27,44% | |||||
CIVITANAVI SYSTEMS | 6,16 € | +0,00% | n.d. | n.d. | |||||
CLABO | 1,70 € | -0,59% | -10,29% | +0,29% | |||||
CLEANBNB | 1,23 € | -3,25% | +4,24% | +15,49% | n.d. | 0,00 € | Non Coperto | ||
Cloudia Research | 2,42 € | -0,83% | -14,79% | -47,84% | |||||
CNH INDUSTRIAL | 11,08 € | +1,28% | n.d. | n.d. | |||||
COFLE | 4,00 € | +7,50% | -17,36% | -57,89% | |||||
COMAL | 3,95 € | -2,28% | +9,42% | +29,86% | |||||
COMER INDUSTRIES | 33,30 € | +0,90% | +7,07% | +20,22% | |||||
COMMERZBANK | 14,58 € | +0,97% | -6,18% | +42,73% | |||||
COMPAGNIA DEI CARAIBI | 0,89 € | -0,68% | -2,64% | -75,39% | |||||
CONFINVEST | 1,86 € | +0,00% | +1,09% | +9,41% | |||||
CONTINENTAL | 53,90 € | +0,93% | -13,40% | -18,87% | |||||
CONVERGENZE | 1,83 € | +0,00% | +10,24% | -19,03% | |||||
COPERNICO | 6,45 € | +0,00% | +19,44% | +105,41% | |||||
COVESTRO | 54,74 € | +0,00% | +10,83% | +14,16% | |||||
COVIVIO | 43,76 € | n.d. | -8,00% | -21,50% | |||||
CREACTIVES GROUP | 2,70 € | +0,00% | n.d. | n.d. | |||||
CREDEM | 10,24 € | +0,78% | +0,79% | +34,74% | |||||
CRÉDIT AGRICOLE | 13,26 € | +1,32% | -11,16% | +21,30% | |||||
CROWDFUNDME | 1,96 € | +0,00% | -1,01% | +2,08% | n.d. | 0,00 € | Non Coperto | ||
CUBE LABS | 2,22 € | +0,00% | +0,91% | +4,23% | n.d. | 3,25 € | Molto Interessante | ||
CULTI MILANO | 12,65 € | +0,40% | -0,78% | -32,53% | |||||
CY4GATE | 4,60 € | +3,70% | -17,41% | -35,21% | n.d. | 8,70 € | Molto Interessante | ||
CYBEROO | 2,85 € | -2,11% | -5,63% | +4,40% | n.d. | 4,60 € | Molto Interessante | ||
D'AMICO | 6,00 € | +0,00% | +4,17% | +29,65% | |||||
DANIELI & C | 27,25 € | -1,65% | -4,22% | +2,44% | |||||
DANONE | 58,14 € | +0,84% | -1,66% | +3,09% | |||||
DASSAULT SYSTÈMES | 35,26 € | +1,15% | -4,88% | -12,05% | |||||
DATALOGIC | 5,94 € | +0,17% | -4,50% | +0,85% | |||||
DATRIX | 1,28 € | -0,39% | -5,19% | -30,43% | |||||
DBA GROUP | 2,59 € | -1,93% | -15,64% | +50,58% | |||||
DEFENCE TECH HOLDING | 3,77 € | +0,27% | +9,28% | -5,75% | |||||
DE'LONGHI | 26,92 € | +0,37% | +1,97% | +30,05% | |||||
DEODATO.GALLERY | 0,37 € | -1,60% | -2,09% | -12,41% | |||||
DESTINATION ITALIA | 0,68 € | -2,05% | -8,56% | -28,90% | |||||
DEUTSCHE BANK | 15,74 € | +1,38% | +3,40% | +61,81% | |||||
DEUTSCHE BOERSE | 190,75 € | +0,83% | +4,29% | +13,14% | |||||
DEUTSCHE POST DHL | 41,10 € | n.d. | -5,10% | +16,40% | |||||
DEUTSCHE TELEKOM | 23,76 € | +2,13% | +6,59% | +19,12% | |||||
DHH | 25,60 € | +1,56% | +4,07% | +70,67% | |||||
DIASORIN | 103,05 € | -0,58% | +1,88% | +20,08% | |||||
DIGITAL BROS | 8,74 € | -1,95% | -10,08% | -25,17% | n.d. | 0,00 € | Non Coperto | ||
DIGITAL VALUE | 56,80 € | +0,18% | +22,55% | +26,36% | |||||
DIGITAL360 | 5,34 € | n.d. | n.d. | n.d. | |||||
DIGITOUCH | 1,93 € | -1,82% | -2,78% | -5,64% | |||||
DIRECTA SIM | 4,10 € | -0,49% | +8,18% | +14,53% | |||||
DOTSTAY | 2,22 € | +0,00% | -10,48% | -3,48% | |||||
DOVALUE | 5,41 € | -1,85% | -23,26% | -69,48% | |||||
DOXEE | 1,63 € | +2,45% | -9,44% | -68,47% | n.d. | 0,00 € | Non Coperto | ||
E.ON | 12,25 € | +0,77% | -0,24% | +3,90% | |||||
ECOMEMBRANE | 4,98 € | +3,41% | -9,45% | -33,95% | |||||
ECOSUNTEK | 17,35 € | -2,02% | +17,63% | -26,48% | |||||
EDENRED | 41,01 € | +2,70% | -4,74% | -31,08% | |||||
EDIL SAN FELICE | 4,32 € | +1,85% | +5,37% | +67,44% | |||||
EDILIZIACROBATICA | 6,98 € | +6,30% | -20,50% | -46,10% | 6,00 € | 0,00 € | Non Coperto | ||
EEMS | 0,18 € | +6,59% | +7,82% | -95,30% | |||||
E-GLOBE | 1,11 € | +0,00% | +1,83% | -10,83% | |||||
ELEN | 10,97 € | -1,73% | +16,45% | +29,90% | |||||
ELES | 1,55 € | -3,56% | -2,52% | +13,60% | n.d. | 0,00 € | Non Coperto | ||
ELICA | 1,73 € | +1,45% | -1,99% | -9,69% | 1,82 € | 2,15 € | Interessante | ||
ELIGO | 1,81 € | +0,00% | n.d. | n.d. | |||||
ELSA SOLUTIONS | 3,66 € | +1,09% | -6,15% | -30,94% | |||||
EMAK | 0,99 € | -1,72% | +0,30% | +2,70% | n.d. | 1,60 € | Interessante | ||
EMMA VILLAS | 2,45 € | +0,41% | -8,24% | -23,96% | |||||
ENAV | 3,92 € | -0,26% | +0,82% | +19,82% | |||||
ENEL | 7,00 € | -0,27% | -0,71% | +24,93% | |||||
ENERGY | 0,79 € | -2,53% | -30,70% | -51,23% | 1,26 € | 2,40 € | Molto Interessante | ||
ENERTRONICA SANTERNO | 0,84 € | +0,00% | n.d. | n.d. | |||||
ENGIE | 13,98 € | +0,28% | -10,01% | -5,39% | |||||
ENI | 14,17 € | +0,68% | +1,27% | -5,38% | |||||
EPRCOMUNICAZIONE | 1,00 € | +2,51% | -7,01% | -7,87% | |||||
EQUITA GROUP | 4,17 € | +0,00% | +7,75% | +23,74% | |||||
ERG | 23,32 € | -1,63% | -4,89% | +6,19% | |||||
ERREDUE | 7,90 € | -1,90% | -14,13% | -13,19% | |||||
ESAUTOMOTION | 3,02 € | +0,00% | -15,88% | -34,91% | |||||
ESI | 1,38 € | +6,52% | +3,37% | -2,13% | |||||
Espe | 2,90 € | +0,00% | -0,68% | -13,43% | |||||
ESPRINET | 5,72 € | +2,62% | +11,73% | +22,12% | 5,55 € | 6,80 € | Molto Interessante | ||
ESSILOR LUXOTTICA | 201,40 € | -0,15% | -1,90% | +18,12% | |||||
ESTRIMA | 0,42 € | -0,95% | -15,60% | -53,63% | |||||
EUROFINS SCIENTIFIC | 44,54 € | +1,28% | -19,54% | -23,52% | |||||
EUROTECH | 0,96 € | -3,23% | -20,53% | -56,85% | |||||
EVISO | 5,74 € | +2,79% | +11,24% | +138,17% | 6,00 € | 6,80 € | Molto Interessante | ||
EXECUS | 0,96 € | +0,00% | -48,94% | -72,25% | |||||
EXPERT AI | 1,41 € | -1,28% | +0,71% | +44,74% | |||||
FAE TECHNOLOGY | 3,86 € | +0,00% | +0,26% | +93,00% | n.d. | 0,00 € | Non Coperto | ||
FARMACOSMO | 0,64 € | +1,86% | -9,04% | -19,10% | |||||
FENIX ENTERTAINMENT | 0,00 € | +0,00% | n.d. | n.d. | |||||
FERRARI | 419,30 € | -0,79% | -1,41% | +48,16% | |||||
FERVI | 15,20 € | +0,00% | -14,61% | -5,00% | |||||
FIDIA | 0,13 € | -14,62% | -31,99% | -89,88% | |||||
FIERA MILANO | 3,47 € | -0,43% | -1,14% | +78,24% | 3,50 € | 0,00 € | Non Coperto | ||
FILA | 9,90 € | +2,22% | +11,49% | +47,21% | 9,60 € | 13,00 € | Interessante | ||
FINANZATECH | 0,78 € | +0,00% | -12,16% | +6,85% | |||||
FINCANTIERI | 4,87 € | -0,80% | +6,56% | +35,23% | |||||
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM | 8,74 € | +0,46% | +4,80% | +7,90% | |||||
FINECOBANK | 14,70 € | +1,36% | -4,51% | +37,96% | |||||
FIRST CAPITAL | 15,40 € | +2,60% | -4,94% | -10,47% | |||||
FLUTTER ENTERTAINMENT | 14.515,00 € | -0,71% | -2,81% | -9,76% | |||||
FNM | 0,42 € | -0,24% | -0,24% | +2,17% | |||||
FOPE | 25,20 € | -0,79% | -9,35% | -2,33% | 26,00 € | 0,00 € | Non Coperto | ||
FOS | 2,28 € | +0,00% | -5,00% | -30,49% | |||||
FRANCHETTI | 7,60 € | +0,00% | -5,00% | +111,11% | |||||
FRANCHI UMBERTO MARMI | 5,65 € | +1,77% | +3,67% | -11,72% | n.d. | 9,00 € | Molto Interessante | ||
FRENDY ENERGY | 0,19 € | -1,02% | +2,71% | +21,13% | |||||
FRESENIUS | 28,46 € | +1,78% | -2,80% | +9,80% | |||||
FRIULCHEM | 0,76 € | -0,66% | -5,00% | -26,21% | |||||
G RENT | 0,55 € | +0,00% | -2,65% | -27,15% | |||||
GAMBERO ROSSO | 0,31 € | +0,00% | -12,78% | -20,71% | |||||
GAROFALO HEALTH CARE | 5,46 € | +0,73% | +2,63% | +19,21% | |||||
GEFRAN | 8,28 € | +1,21% | -4,61% | -0,24% | |||||
GEL | 1,44 € | +0,00% | -3,36% | -5,57% | |||||
GENERALI ASSICURAZIONI | 25,56 € | +1,68% | +2,32% | +37,64% | |||||
GENTILI MOSCONI | 2,35 € | +0,00% | -6,75% | -34,36% | |||||
GEOX | 0,59 € | -1,02% | -0,17% | -14,01% | |||||
GIBUS | 8,12 € | +0,00% | -3,56% | -29,39% | |||||
GIGLIO GROUP | 0,56 € | -3,55% | -1,05% | +5,22% | |||||
GIGLIOCOM | 1,12 € | +2,68% | -27,27% | -47,17% | |||||
GISMONDI 1754 | 3,08 € | +1,30% | -19,58% | -30,32% | |||||
GM LEATHER | 1,13 € | +0,00% | -9,60% | -20,98% | |||||
GO INTERNET | 0,70 € | -0,28% | n.d. | n.d. | |||||
GPI | 12,52 € | +0,48% | +5,03% | +41,31% | n.d. | 14,60 € | Interessante | ||
GREEN OLEO | 0,94 € | -0,53% | +1,08% | -7,84% | |||||
GREENTHESIS | 2,30 € | +0,00% | n.d. | n.d. | |||||
GRIFAL | 1,98 € | +0,00% | -1,25% | -14,13% | |||||
GROWENS | 5,66 € | +1,41% | -9,00% | +7,64% | |||||
HANNOVER RUECK | 230,50 € | +0,43% | +1,01% | +18,36% | |||||
HEALTH ITALIA | 138,00 € | -0,72% | +31,43% | -11,25% | |||||
HEIDELBERG MATERIALS | 97,16 € | -0,88% | +1,50% | +29,48% | |||||
HENKEL | 82,02 € | +2,52% | -1,32% | +12,45% | |||||
HERA | 3,50 € | +0,06% | -1,57% | +37,47% | |||||
HERMES INTERNATIONAL | 2.115,00 € | -0,43% | +10,76% | +22,41% | |||||
H-FARM | 0,16 € | -2,87% | +7,90% | -19,87% | |||||
HIGH QUALITY FOOD | 0,71 € | +0,00% | +22,41% | +3,65% | 0,60 € | 1,40 € | Molto Interessante | ||
HOMIZY | 3,96 € | +0,00% | n.d. | n.d. | |||||
I.L.L.A. | 0,00 € | +0,00% | -99,65% | -99,98% | |||||
I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES | 1,44 € | +0,00% | -9,43% | -17,95% | |||||
IBERDROLA | 12,28 € | +0,97% | +1,49% | +5,04% | |||||
IDNTT | 2,84 € | -2,11% | +2,90% | -8,97% | |||||
IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT | 0,43 € | +0,00% | -1,84% | -51,48% | |||||
IGD | 2,50 € | +0,60% | +0,00% | +20,24% | |||||
IKONISYS | 1,57 € | n.d. | +6,80% | +25,60% | 1,40 € | 2,70 € | Molto Interessante | ||
IL SOLE 24 ORE | 0,67 € | -0,60% | -6,15% | +24,91% | |||||
ILLIMITY BANK | 4,50 € | +0,04% | -0,71% | -12,84% | |||||
ILPRA | 5,05 € | +0,99% | -0,98% | -3,81% | |||||
IMPIANTI | 0,28 € | +0,00% | -2,10% | -54,40% | |||||
IMPRENDIROMA | 3,22 € | +1,86% | -5,29% | -12,97% | |||||
INDEL B | 22,00 € | +0,00% | +0,00% | -6,38% | |||||
INDITEX | 45,69 € | +2,08% | +4,89% | +29,80% | |||||
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI | 4,24 € | -0,94% | -5,78% | -10,55% | |||||
INDUSTRIE DE NORA | 9,19 € | -2,78% | +0,66% | -38,31% | |||||
INFINEON TECH | 34,73 € | -1,10% | -5,69% | -6,56% | |||||
ING GROUP | 16,46 € | +0,87% | +0,59% | +31,30% | |||||
INIZIATIVE BRESCIANE | 14,70 € | -3,40% | +2,08% | -0,68% | |||||
INNOVATEC | 0,90 € | -0,44% | -6,24% | -23,26% | |||||
INTERCOS | 16,00 € | +0,63% | +3,63% | +26,58% | 14,60 € | 19,00 € | Interessante | ||
INTERMONTE PARTNERS SIM | 2,98 € | +0,00% | +21,14% | +23,65% | |||||
INTERNATIONAL CARE COMPANY | 1,25 € | +0,00% | +1,63% | -10,71% | |||||
INTERPUMP GROUP | 41,06 € | -1,36% | +9,84% | -1,72% | |||||
INTESA SANPAOLO | 3,81 € | +1,10% | +3,86% | +60,24% | |||||
INTRED | 11,40 € | +4,82% | +15,38% | +10,68% | n.d. | 17,20 € | Molto Interessante | ||
INWIT | 10,88 € | -1,19% | -0,91% | +2,69% | |||||
IRCE | 2,19 € | +0,00% | +7,88% | +11,45% | |||||
IREN | 1,97 € | +0,51% | -0,35% | +12,61% | |||||
ISCC FINTECH | 2,00 € | +2,00% | -2,91% | -44,75% | |||||
ITALGAS | 5,61 € | +0,71% | +10,99% | +14,90% | |||||
ITALIA INDEPENDENT | 0,16 € | +0,00% | n.d. | n.d. | |||||
ITALIAN EXHIBITION GROUP | 6,20 € | -1,29% | +4,38% | +123,83% | |||||
ITALIAN WINE BRANDS | 22,50 € | +0,44% | +3,21% | +21,62% | |||||
ITALMOBILIARE | 28,85 € | -1,56% | +4,72% | +30,77% | |||||
ITWAY | 1,12 € | -1,78% | -10,08% | -41,46% | |||||
IVECO GROUP | 9,13 € | -1,31% | +5,28% | +7,11% | |||||
IVISION TECH | 1,53 € | +1,96% | -9,47% | +3,03% | |||||
IVS GROUP | 7,10 € | +0,00% | -0,28% | +29,09% | |||||
JONIX | 0,44 € | -2,67% | n.d. | n.d. | |||||
JUVENTUS FC | 2,47 € | -0,24% | +2,99% | +11,88% | |||||
KERING | 330,60 € | +2,12% | +4,22% | -34,40% | |||||
LA SIA | 2,86 € | -3,50% | -8,92% | -33,18% | |||||
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO | 1,03 € | +0,00% | +1,49% | -6,82% | |||||
LANDI RENZO | 0,21 € | +0,48% | -10,56% | -55,71% | |||||
LEGRAND | 94,40 € | -0,52% | -4,74% | +5,15% | |||||
LEMON SISTEMI | 2,25 € | +0,00% | -2,17% | +29,31% | |||||
LEONARDO | 21,08 € | -3,32% | +3,43% | +55,46% | |||||
LEONE FILM GROUP | 1,67 € | +0,00% | -0,60% | +11,33% | |||||
LINDBERGH | 3,88 € | -3,61% | +3,74% | +93,03% | |||||
LONGINO & CARDENAL | 2,14 € | -0,93% | -4,46% | +11,46% | |||||
L'OREAL | 405,45 € | -0,89% | -10,32% | -4,27% | |||||
LUCISANO MEDIA GROUP | 0,83 € | +0,00% | -17,82% | -31,40% | |||||
LUVE | 26,95 € | +0,19% | +11,83% | +25,64% | |||||
LVMH | 714,80 € | +0,03% | -2,74% | -16,39% | |||||
MAGIS | 13,00 € | +0,00% | +3,17% | +14,04% | |||||
MAIRE TECNIMONT | 7,13 € | +2,53% | -3,32% | +60,69% | |||||
MAPS GROUP | 2,45 € | +0,82% | -1,61% | -6,49% | 2,40 € | 4,90 € | Molto Interessante | ||
MARE GROUP | 4,00 € | +7,51% | +4,44% | +25,63% | |||||
MARR | 11,72 € | -5,29% | +1,56% | +2,81% | |||||
MARZOCCHI POMPE | 3,80 € | +0,00% | -3,06% | -5,00% | |||||
MASI AGRICOLA | 4,73 € | -2,33% | +8,74% | +2,60% | 4,40 € | 0,00 € | Non Coperto | ||
MATICA FINTEC | 1,64 € | +0,00% | -6,57% | -0,30% | |||||
MEDICA | 29,80 € | +0,00% | n.d. | n.d. | |||||
MEDIOBANCA | 15,25 € | +0,30% | +2,08% | +26,41% | |||||
MEGLIOQUESTO | 0,22 € | +0,00% | -10,83% | -10,83% | |||||
MERCEDES BENZ | 65,02 € | n.d. | -8,70% | +15,70% | |||||
MERCK | 168,70 € | n.d. | +5,40% | -1,30% | |||||
MEVIM | 0,65 € | +0,00% | -7,86% | -69,86% | |||||
MFE A | 3,03 € | -1,12% | +8,75% | +64,69% | |||||
MICHELIN | 35,23 € | +0,31% | -5,17% | +29,95% | |||||
Misitano & Stracuzzi | 3,19 € | -0,31% | +18,81% | +18,81% | |||||
MIT SIM | 2,92 € | +2,74% | -16,09% | -27,00% | |||||
MONCLER | 54,64 € | +0,22% | +8,41% | +0,55% | |||||
MONDADORI EDIT | 2,40 € | -1,04% | -4,76% | +15,38% | |||||
MONDO TV | 0,16 € | -8,39% | -3,61% | -53,31% | |||||
MONDO TV FRANCE | 0,02 € | -2,50% | -3,61% | +50,94% | |||||
MONDO TV SUISSE | 0,43 € | +7,50% | -7,73% | -2,27% | |||||
MONNALISA | 0,56 € | -0,90% | -15,27% | -76,08% | |||||
MTU AERO ENGINES | 251,00 € | +2,60% | +9,85% | +6,40% | |||||
MUENCH RUECK | 445,60 € | +0,84% | -2,69% | +30,25% | |||||
MUTUIONLINE | 33,20 € | +0,75% | -0,60% | +36,63% | |||||
NEODECORTECH | 3,15 € | +0,00% | +0,64% | +2,27% | 3,20 € | 4,50 € | Molto Interessante | ||
NEOSPERIENCE | 0,77 € | +2,33% | -37,83% | -52,66% | |||||
NETWEEK | 0,02 € | +0,00% | -12,10% | -91,35% | |||||
NEUROSOFT | 0,60 € | +0,00% | -5,56% | -11,85% | |||||
NEWLAT FOOD | 11,60 € | -1,03% | -2,52% | +91,74% | |||||
NEXI | 5,88 € | -0,27% | -6,31% | +7,26% | |||||
NEXT GEOSOLUTIONS | 8,26 € | -1,21% | +20,41% | +22,37% | |||||
NOKIA CORPORATION | 3,78 € | n.d. | +6,80% | -24,30% | |||||
NORDEA | 11,30 € | +1,61% | +0,04% | +12,30% | |||||
NOTORIOUS PICTURES | 0,77 € | +0,00% | -7,23% | -37,90% | n.d. | 2,20 € | Molto Interessante | ||
NUSCO | 0,95 € | -1,68% | +5,56% | +6,03% | |||||
NVP | 3,14 € | +0,00% | +1,29% | +3,29% | |||||
OFFICINA STELLARE | 11,10 € | -2,70% | +0,91% | +21,31% | |||||
OLIDATA | 0,54 € | +0,00% | -3,91% | -29,87% | 0,51 € | 0,73 € | Interessante | ||
OMER | 4,34 € | +0,00% | +9,60% | +44,19% | |||||
OPENJOBMETIS | 16,45 € | +0,00% | n.d. | n.d. | |||||
ORANGE | 9,52 € | +1,84% | -11,20% | -10,94% | |||||
ORSERO | 12,68 € | -1,42% | -0,63% | -6,90% | |||||
OSAI AUTOMATION SYSTEM | 0,69 € | +0,58% | -21,23% | -57,93% | n.d. | 0,00 € | Non Coperto | ||
OVS | 2,89 € | +0,00% | +9,95% | +63,42% | |||||
Palingeo | 6,80 € | -0,29% | +16,04% | +28,05% | |||||
PASQUARELLI AUTO | 0,93 € | -2,38% | -4,54% | -13,44% | |||||
PATTERN | 5,96 € | +0,00% | -3,87% | -1,37% | |||||
PERNOD RICARD | 131,05 € | +0,03% | -4,31% | -34,90% | |||||
PHARMANUTRA | 55,40 € | +2,35% | +1,09% | +22,03% | |||||
PIAGGIO | 2,52 € | -0,32% | -3,75% | -13,18% | |||||
PIERREL | 1,75 € | +0,00% | n.d. | n.d. | |||||
PIRELLI | 5,37 € | -0,86% | +0,26% | +20,90% | |||||
PLANETEL | 4,56 € | +1,75% | -6,56% | -6,17% | |||||
POLIGRAFICI PRINTING | 0,34 € | +0,00% | +3,05% | -1,74% | |||||
PORSCHE | 42,69 € | +0,53% | -15,50% | -19,97% | |||||
PORTO AVIATION GROUP | 3,84 € | +1,04% | +3,78% | -20,00% | |||||
PORTOBELLO | 4,02 € | +0,50% | -9,05% | -60,20% | |||||
POSTE ITALIANE | 12,66 € | +0,51% | +3,01% | +32,68% | |||||
POWERSOFT | 13,90 € | -1,44% | +1,46% | +67,47% | |||||
POZZI MILANO | 0,49 € | -1,62% | +17,38% | -47,78% | |||||
PREMIA FINANCE | 1,16 € | +0,00% | -44,23% | -44,23% | |||||
PRISMI | 0,07 € | +0,00% | -12,40% | -44,20% | |||||
PROMOTICA | 2,08 € | +0,00% | +5,05% | -18,75% | |||||
PROSUS | 33,31 € | +4,56% | -0,22% | +7,78% | |||||
PRYSMIAN | 65,90 € | -1,82% | +11,32% | +79,71% | |||||
